Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 5 Békéscsaba - Csaba Kupa
Gyermek Leány Párbajtőr - 3.kör/3rdRound
Békéscsaba, 2009' április 03. péntek
Csoportok, forduló : 1.
1 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||||
| KUCSERA Kinga | Bklve | V | V | 0 | V | 1 | V3 | 3 | 4/7 | 4 | 22 | |||
| BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | 3 | V | 3 | 2 | V | V | 1 | 3/7 | -3 | 24 | |||
| BENEDEK Virág | Törekvés | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0/7 | -19 | 16 | |||
| ÖHLMÜLLER Sarolta | Pte-Peac | V | V | V | V | 0 | V3 | 4 | 5/7 | 14 | 27 | |||
| LINDEROVÁ Zuzana | Svk | 1 | V | V | 2 | V4 | V3 | 4 | 4/7 | 0 | 24 | |||
| BOCHIS Simona | Rom | V2 | 1 | V | V2 | 1 | 1 | 2 | 3/7 | -8 | 14 | |||
| SYVALA Ilona | Fin | 1 | 4 | V | 0 | 2 | V | 1 | 2/7 | -4 | 18 | |||
| ZSARGÓ Evelin | Osc | V | V | V | V | V | V | V | 7/7 | 16 | 35 |
2 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| ARDAY Gréta | Dve | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| FÜGEDI Anna | Dve | 0 | V | 4 | 3 | V | 2/5 | -6 | 17 | |||
| ZALATNAI Eszter | Vasas | 2 | 4 | 4 | V | 1 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| MOLNÁR Anna | Balaton | 3 | V | V | V | 1 | 3/5 | -3 | 19 | |||
| SANGALA Angyalka | Bklve | 3 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | -1 | 21 | |||
| KHARKOVA Vlada | Ukr | 3 | 4 | V | V | 4 | 2/5 | 4 | 21 |
3 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| JUHÁSZ Dorottya | Szolnoki Si Se | 2 | 2 | 3 | 4 | V | 1/5 | -5 | 16 | |||
| LADÁNYI Nelli | Szolnoki Si Se | V | 2 | 4 | V | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
| MOLNÁR Petra | Oms-Tata | V3 | V | 2 | V | V | 4/5 | 6 | 20 | |||
| SUCH Georgina | Bvse | V | V | V | V | V4 | 5/5 | 8 | 24 | |||
| VÁRHEGYI Eszter | Vasas | V | 4 | 2 | 4 | 3 | 1/5 | -6 | 18 | |||
| FEDOR Tamara | Dhse-Pmd | 3 | 3 | 3 | 3 | V | 1/5 | -5 | 17 |
4 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| NÓNAI Fanni | Dve | 3 | 2 | V | 2 | 0 | 1/5 | -9 | 12 | |||
| NAGY Kinga | Dve | V | V | 4 | 2 | 3 | 2/5 | -3 | 19 | |||
| SZABÓ Fruzsina | Balaton | V | 4 | 0 | 4 | V | 2/5 | -1 | 18 | |||
| PALKOVITS Luca | Pm Szombath. | 1 | V | V | 3 | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| OROS Bianca | Rom | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| GOSULY Nóra | Veresegyház | V | V | 2 | 3 | 3 | 2/5 | 0 | 18 |
5 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| RUTTKAY Fanny | Vasas | V | V4 | V | 0 | 3 | 3/5 | 0 | 17 | |||
| NYIKOS Zsófia | Vasas | 4 | V2 | V | V4 | V | 4/5 | 6 | 20 | |||
| DINGA Katalin | Oms-Tata | 2 | 1 | V | V4 | 4 | 2/5 | 2 | 16 | |||
| BORSOS Emese | Balaton | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| ENYEDI Kitti | Bklve | V | 3 | 3 | V | V4 | 3/5 | 5 | 20 | |||
| POP Sandra Ioana | Rom | V | 1 | V | V | 3 | 3/5 | 2 | 19 |
6 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| RIGÓ Zsuzsanna | Szolnoki Si Se | V | 2 | V | V | 4 | 3/5 | 7 | 21 | |||
| SZABÓ Franciska | Hiper Se | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| BALOG Alexandra | Gyula | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 4 | 22 | |||
| BOGDÁNYI Réka | Dve | 1 | V | 3 | 3 | 3 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| TIGYI Petra | Pte-Peac | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| SZABÓ Luca | Balaton | V | V | 4 | V | 2 | 3/5 | 3 | 21 |
7 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| KOVÁCS Anna | Dve | V | 4 | V | V | 4 | 3/5 | 5 | 23 | |||
| FEKETE Anna | Törekvés | 3 | 2 | V | 3 | 4 | 1/5 | -6 | 17 | |||
| SIMON Emese | Pte-Peac | V | V | 4 | 2 | 2 | 2/5 | -3 | 18 | |||
| JÁRFÁS Petra | Oms-Tata | 2 | 3 | V | V | 2 | 2/5 | -5 | 17 | |||
| SALLAY Zsófia | Veresegyház | 3 | V | V | 3 | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
| SOMOGYI Olívia | Honvéd | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 6 | 23 |
8 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| SZABÓ Blanka | Dhse-Pmd | 4 | 3 | V | V | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
| FILE Zsuzsanna | Balaton | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 6 | 24 | |||
| PAULCSIK Loretta | Bklve | V | 4 | V | 4 | V | 3/5 | 6 | 23 | |||
| MEZEI Hanna | Mtk | 3 | V | 3 | 4 | V | 2/5 | -2 | 20 | |||
| GÖNCZI Lili | Csata Dse | 3 | 3 | V | V | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
| GYŐRFI Zsófia | Gyula | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0/5 | -15 | 10 |
9 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| SZFERLE Bettina | Gyula | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
| PAPP Petra | Gyula | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| MUNKÁCSI Dorina | Szolnoki Si Se | 3 | 4 | V | 0 | V3 | 2/5 | -2 | 15 | |||
| VIZER Borbála | Pte-Peac | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| TATAI Fanni | Csata Dse | 4 | 2 | V | V | V | 3/5 | 10 | 21 | |||
| BÉKÁSSY Éva | Balaton | 4 | 2 | 2 | V | 0 | 1/5 | -9 | 13 |
10 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| KINCSES Alíz | Pte-Peac | 4 | V4 | V | 2 | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
| SOMOGYI Ágnes | Pte-Peac | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 8 | 24 | |||
| FÁBIÁN Laura | Bvse | 3 | 4 | V | 4 | V | 2/5 | 4 | 21 | |||
| CSÁNKI Réka | Hiperaktív Se | 2 | 1 | 1 | 4 | V | 1/5 | -11 | 13 | |||
| MIKUS Éva | Oms-Tata | V | 2 | V | V | 1 | 3/5 | -2 | 18 | |||
| KISS Klaudia | Szolnoki Si Se | 3 | V | 2 | 4 | V | 2/5 | -1 | 19 |
11 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| VONA Réka | Honvéd | 2 | 4 | 4 | 2 | V | 1/5 | -6 | 17 | |||
| SZŰCS Dóra | Honvéd | V | 3 | 1 | 3 | V | 2/5 | -1 | 17 | |||
| VASAS Dorina | Szolnoki Si Se | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 2 | 22 | |||
| DINGA Anna | Oms-Tata | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
| HERCZEG Lídia | Dhse-Pmd | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
| GIJSBERS Zsófia | Balaton | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0/5 | -15 | 10 |
12 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| HORVÁTH Csenge | Balaton | 2 | 3 | 4 | 4 | V | 1/5 | -5 | 18 | |||
| ANTAL Sára | Balaton | V | V | 3 | 2 | 4 | 2/5 | 0 | 19 | |||
| HORVÁTH Csenge | Pte-Peac | V4 | 2 | V | V | 4 | 3/5 | -1 | 20 | |||
| LENOVICS Evelin | Bklve | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
| PINTÉR Renáta | Bklve | V | V | 4 | 4 | V | 3/5 | 5 | 23 | |||
| ILYES Julia Dora | Rom | 4 | V | V | 0 | 2 | 2/5 | -7 | 16 |
13 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| PATARTICS Zóra | Pte-Peac | 2 | 1 | V | 4 | V | 2/5 | -3 | 17 | |||
| BEDE Dóra | Villa Complov | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 | |||
| BELSŐ Veronika | Szolnoki Si Se | V | 4 | V | 4 | 2 | 2/5 | 3 | 20 | |||
| KOVÁCS Fanni | Bvse | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| BALOGH Vivien | Gyula | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 2 | 22 | |||
| VAIDA Beata | Rom | 4 | 4 | V | V | 4 | 2/5 | 2 | 22 |
14 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| FRANK Fanni | Bklve | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| HUSZÁRIK Renáta | Bklve | V | 2 | 3 | 3 | 4 | 1/5 | -3 | 17 | |||
| TÖRÖK Zsófia | Csata Dse | V | V | 0 | 2 | 4 | 2/5 | -2 | 16 | |||
| FEKETE Elizabett | Gyula | V | V4 | V3 | V | 1 | 4/5 | 7 | 18 | |||
| MEGYERI Krisztina | Gyula | V | V | V | 2 | 4 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| CSEKŐ Kíra | Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 8 | 25 |
15 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||
| PREPOK Flóra | Bklve | V | V | V | 1 | 3/4 | 4 | 16 | |||
| NEMES Lavinia Emanuela | Rom | 1 | V | V | 4 | 2/4 | -3 | 15 | |||
| GYONGYOSI Andreea Iulia | Rom | 2 | 4 | 3 | V | 1/4 | -4 | 14 | |||
| HANDLERY Anna | Rom | 4 | 4 | V | 2 | 1/4 | -3 | 15 | |||
| DELEAN Timea Brigitta | Rom | V | V | 3 | V | 3/4 | 6 | 18 |
Document Engarde - 2009.04.06. 14:46:42