Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 5 Békéscsaba - Csaba Kupa
Újonc Fiú Párbajtőr
Békéscsaba, 2009' április 04. szombat
Rangsorolás, forduló : 2.
| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
| 1 | MEZEI | Boldizsár | ROM | 1.000 | 37 | 50 | továbbjutott | |
| 2 | HUDEK | Dávid | FLESS | 1.000 | 36 | 50 | továbbjutott | |
| 3 | SIKLÓSI | Gergely | BALATON | 1.000 | 33 | 50 | továbbjutott | |
| 4 | PETERDI | Bence | PTE-PEAC | 1.000 | 31 | 50 | továbbjutott | |
| 5 | MOLNÁR | Bálint | BVSC | 1.000 | 30 | 48 | továbbjutott | |
| 6 | CSÁK | Marcell | BALATON | 1.000 | 28 | 49 | továbbjutott | |
| 7 | CONSTANTINESCU | Ioan | ROM | 1.000 | 15 | 50 | továbbjutott | |
| 8 | NAGY | Attila | PM SZOMBATH. | 0.909 | 38 | 54 | továbbjutott | |
| 9 | ZMAUC KVAR | Ziga | SLO | 0.900 | 30 | 49 | továbbjutott | |
| 10 | BLASKOVICH | Bence | VASAS | 0.900 | 28 | 48 | továbbjutott | |
| 11 | HAVASI | Marcell | BALATON | 0.900 | 27 | 48 | továbbjutott | |
| 12 | BUNDALO | Ivan | SRB | 0.900 | 25 | 46 | továbbjutott | |
| 13 | OLAR | Denis | ROM | 0.900 | 24 | 45 | továbbjutott | |
| 14 | HAJAS | Miklós | PTE-PEAC | 0.900 | 22 | 47 | továbbjutott | |
| 15 | HERNÁDI | Kristóf | HONVÉD | 0.900 | 15 | 41 | továbbjutott | |
| 16 | PODOLSKYI | Vladyslav | UKR | 0.900 | 11 | 43 | továbbjutott | |
| 17 | SÁFÁR | Cirill | BALATON | 0.818 | 31 | 52 | továbbjutott | |
| 18 | CHO TAEUN | Sándor | HONVÉD | 0.800 | 25 | 44 | továbbjutott | |
| 19 | KHELL | Bendegúz | VASAS | 0.800 | 20 | 47 | továbbjutott | |
| 20 | ÚJVÁRI | Márton | BVSE | 0.800 | 20 | 45 | továbbjutott | |
| 21 | JECL | Gregor | SLO | 0.800 | 17 | 46 | továbbjutott | |
| 22 | BALKUS | Róbert | BKLVE | 0.800 | 14 | 41 | továbbjutott | |
| 23 | LENDVAI | Bálint | FLESS | 0.800 | 10 | 39 | továbbjutott | |
| 24 | ÖMBÖLI | Tamás | SZTC | 0.727 | 22 | 48 | továbbjutott | |
| 25 | SZILÁGYI | Martin | DVE | 0.727 | 18 | 50 | továbbjutott | |
| 26 | MOLNÁR | Márk | HONVÉD | 0.727 | 16 | 50 | továbbjutott | |
| 27 | SALLAY | Bence | VERESEGYHÁZ | 0.700 | 16 | 42 | továbbjutott | |
| 28 | BOHUS | Gergely | BKLVE | 0.700 | 14 | 43 | továbbjutott | |
| 29 | HEVESI | Gergő | DVE | 0.700 | 13 | 45 | továbbjutott | |
| 30 | BUTA | Levente | SZTC | 0.700 | 11 | 41 | továbbjutott | |
| 31 | PONGRÁCZ | Zoltán | SZOLNOKI SI SE | 0.700 | 11 | 39 | továbbjutott | |
| 32 | KECSKEMÉTI | Ádám | SZOLNOKI SI SE | 0.700 | 10 | 42 | továbbjutott | |
| 33 | SZIKORA | Boldizsár | VASAS | 0.700 | 10 | 40 | továbbjutott | |
| 34 | BÁNYAI | Zsombor | VASAS | 0.700 | 9 | 44 | továbbjutott | |
| 35 | KARACSI | Gábor | BALATON | 0.600 | 11 | 37 | továbbjutott | |
| 36 | KIS | Máté | VERESEGYHÁZ | 0.600 | 9 | 42 | továbbjutott | |
| 36 | TOMBOR | Szabolcs | BALATON | 0.600 | 9 | 42 | továbbjutott | |
| 38 | TÓTH | Soma | KRVSE | 0.600 | 6 | 39 | továbbjutott | |
| 39 | TAKÁCS | Patrik | VERESEGYHÁZ | 0.600 | 6 | 32 | továbbjutott | |
| 40 | PÉTER | Botond | BALATON | 0.600 | 5 | 38 | továbbjutott | |
| 41 | STARK | Attila | MTK | 0.600 | 2 | 36 | továbbjutott | |
| 42 | DABIJA | Florin | ROM | 0.600 | -1 | 37 | továbbjutott | |
| 43 | GOSULY | Zoltán | VERESEGYHÁZ | 0.545 | 17 | 44 | továbbjutott | |
| 44 | BARTOS | Tamás | BVSE | 0.500 | 8 | 38 | továbbjutott | |
| 45 | MAZÁN | Barna | BKLVE | 0.500 | 2 | 40 | továbbjutott | |
| 46 | FERENCZI | Szabolcs | PM SZOMBATH. | 0.500 | 1 | 34 | továbbjutott | |
| 47 | FARKAS | Csaba | BALATON | 0.500 | 0 | 37 | továbbjutott | |
| 48 | NÁRAI | Márk | PM SZOMBATH. | 0.500 | 0 | 29 | továbbjutott | |
| 49 | JAKAB | Máté | OMS-TATA | 0.500 | -4 | 35 | továbbjutott | |
| 50 | CZEISZING | Péter | VASAS | 0.500 | -5 | 30 | továbbjutott | |
| 51 | CHMEREKA | Dmytro | UKR | 0.400 | 5 | 39 | továbbjutott | |
| 52 | TANNER | Balázs | VASAS | 0.400 | -2 | 32 | továbbjutott | |
| 53 | BODÓ | Bogdán | DVE | 0.400 | -2 | 30 | továbbjutott | |
| 54 | DÉNES | Ákos | BALATON | 0.400 | -3 | 34 | továbbjutott | |
| 55 | ÁRPÁS | Dávid | VILLA COMPLOV | 0.400 | -4 | 35 | továbbjutott | |
| 56 | BLAGA, | Teofil | ROM | 0.400 | -6 | 32 | továbbjutott | |
| 57 | BARNA | Tamás | SZOLNOKI SI SE | 0.400 | -7 | 34 | továbbjutott | |
| 58 | BABICZ | János Márk | VASAS | 0.400 | -7 | 33 | továbbjutott | |
| 59 | ÁCS | Marcell | TÖREKVÉS | 0.400 | -9 | 34 | továbbjutott | |
| 60 | HRESKO | András | UKR | 0.400 | -9 | 33 | továbbjutott | |
| 61 | TIETZE | Nándor | EGER | 0.364 | -6 | 38 | továbbjutott | |
| 62 | SZILÁGYI TÓTH | Bence | VERESEGYHÁZ | 0.364 | -8 | 35 | továbbjutott | |
| 63 | CSŐKE | Iván | VASAS | 0.364 | -10 | 34 | továbbjutott | |
| 64 | KISS | Roland | SZOLNOKI SI SE | 0.364 | -18 | 30 | továbbjutott | |
| 65 | MÁLICS | Marcell | PM SZOMBATH. | 0.300 | 1 | 39 | továbbjutott | |
| 66 | BEICZI | Domokos | OMS-TATA | 0.300 | -2 | 39 | továbbjutott | |
| 67 | SZABÓ | Ádám | BALATON | 0.300 | -6 | 35 | továbbjutott | |
| 68 | ÁDÁSZ | Bence | BKLVE | 0.300 | -6 | 34 | továbbjutott | |
| 69 | REMÉNYFY | Zsigmond | EGER | 0.300 | -7 | 35 | továbbjutott | |
| 70 | MOLNÁR | Levente | PTE-PEAC | 0.300 | -11 | 28 | továbbjutott | |
| 71 | SZAKONYI | Máté | HONVÉD | 0.300 | -13 | 30 | továbbjutott | |
| 72 | TURNAI | Gergő | HIPERAKTÍV SE | 0.300 | -20 | 25 | továbbjutott | |
| 73 | KULBACHNY | Vladyslav | UKR | 0.273 | -18 | 33 | továbbjutott | |
| 74 | BAKOS | Bálint | PM SZOMBATH. | 0.200 | -10 | 33 | továbbjutott | |
| 75 | BERTA | Botond | VASAS | 0.200 | -11 | 35 | továbbjutott | |
| 76 | VERES | Marcell | DVE | 0.200 | -13 | 30 | továbbjutott | |
| 77 | CSERNI | Gergő | PTE-PEAC | 0.200 | -17 | 29 | továbbjutott | |
| 78 | GAJDÁN | Viktor | PM SZOMBATH. | 0.200 | -18 | 24 | továbbjutott | |
| 79 | CZIRÁKI | Bálint | BALATON | 0.200 | -19 | 26 | továbbjutott | |
| 80 | RÁCZ | Balázs | OMS-TATA | 0.200 | -21 | 20 | továbbjutott | |
| 81 | MANICA | Andrei | ROM | 0.200 | -24 | 23 | továbbjutott | |
| 82 | GÁL | Huba | BALATON | 0.200 | -25 | 22 | továbbjutott | |
| 83 | PÓKOS | József | MTK | 0.200 | -25 | 20 | továbbjutott | |
| 84 | LADJÁNSZKI | Máté | VERESEGYHÁZ | 0.200 | -28 | 17 | továbbjutott | |
| 85 | BONDRA | Roland | PTE-PEAC | 0.182 | -31 | 21 | továbbjutott | |
| 86 | BRESTYÁNSZKI | Bálint | HONVÉD | 0.100 | -24 | 25 | továbbjutott | |
| 87 | TÓTH | Gergely | PTE-PEAC | 0.100 | -24 | 22 | továbbjutott | |
| 88 | MIHÁLY | Zoltán | PENGE VA | 0.100 | -24 | 13 | továbbjutott | |
| 89 | HORVÁTH | Patrik | PTE-PEAC | 0.100 | -31 | 17 | továbbjutott | |
| 90 | GEORGESCU | Vlad | ROM | 0.100 | -32 | 17 | továbbjutott | |
| 91 | PETE | Bálint | BALATON | 0.091 | -36 | 17 | továbbjutott | |
| 92 | TÓTH | Imre | BVSE | 0.091 | -37 | 14 | továbbjutott | |
| 93 | KUKUCSKA | Dániel | VERESEGYHÁZ | 0.000 | -23 | 26 | továbbjutott | |
| 94 | VARGA | Roland | DHSE-PMD | 0.000 | -30 | 18 | továbbjutott | |
| 95 | HURGULY | Dávid | KRVSE | 0.000 | -32 | 14 | továbbjutott | |
| 96 | GYÖRGYI | Richárd | MTK | 0.000 | -36 | 14 | továbbjutott | |
| 97 | SERES | László | BKLVE | 0.000 | -44 | 6 | továbbjutott |
Document Engarde - 2009.04.06. 14:51:43