Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP 5 Békéscsaba - Csaba Kupa
Újonc Leány Párbajtőr
Békéscsaba, 2009' április 04. szombat
Csoportok, forduló : 1.
1 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| MIKUS Éva | Oms-Tata | V | 1 | 1 | 0 | 3 | 1/5 | -10 | 10 | |||
| FEKETE Anna | Törekvés | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| DÉVÉNYI Dalma | Bklve | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
| OROS Bianca | Rom | V | V | 3 | 1 | V | 3/5 | 9 | 19 | |||
| FELKER Adrienn | Balaton | V | V | V | V2 | V | 5/5 | 19 | 22 | |||
| FILLÁR Anna | Pte-Peac | V | V | 2 | 0 | 0 | 2/5 | -9 | 12 |
2 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| SZFERLE Bettina | Gyula | 4 | 3 | 4 | V | V | V | 3/6 | 1 | 26 | |||
| ZALATNAI Eszter | Vasas | V | V | 3 | 2 | 3 | 4 | 2/6 | -6 | 22 | |||
| BOHUS Réka | Bklve | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 29 | |||
| KOCSIS Nóra | Törekvés | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 10 | 29 | |||
| LADÁNYI Nelli | Szolnoki Si Se | 2 | V | 2 | 1 | V | V4 | 3/6 | -3 | 19 | |||
| MAKSIC Milica | Srb | 4 | V | 4 | 4 | 4 | V | 2/6 | -1 | 26 | |||
| POP Szandra | Rom | 4 | V | 1 | 2 | 1 | 4 | 1/6 | -11 | 17 |
3 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| SANGALA Angyalka | Bklve | 4 | 3 | V | 1 | V | 2/5 | -3 | 18 | |||
| ZSARGÓ Evelin | Osc | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 10 | 24 | |||
| FEDOR Tamara | Dhse-Pmd | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 6 | 23 | |||
| KOCSIS Márta | Törekvés | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0/5 | -7 | 18 | |||
| RÉKASSY Luca | Vasas | V3 | 2 | 3 | V | V | 3/5 | 3 | 18 | |||
| HAJDÚ Kitti | Krvse | 4 | 1 | 4 | V | 1 | 1/5 | -9 | 15 |
4 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| PAULCSIK Loretta | Bklve | V | V | 4 | 3 | 4 | 2/5 | -2 | 21 | |||
| BEDE Dóra | Villa Complov | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| BOCHIS Simona | Rom | 4 | V | V | V | V4 | 4/5 | 14 | 23 | |||
| TIGYI Petra | Pte-Peac | V | V | 0 | 1 | V | 3/5 | -5 | 16 | |||
| MÁTÉ Kinga | Vasas | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| BENEDEK Virág | Törekvés | V | V | 2 | 4 | 2 | 2/5 | 0 | 18 |
5 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| HORVÁTH Csenge | Pte-Peac | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0/5 | -13 | 11 | |||
| NYIKOS Zsófia | Vasas | V4 | V | 3 | 3 | 4 | 2/5 | 1 | 19 | |||
| SIKLÓSI Enikő | Balaton | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 16 | 24 | |||
| KUCSERA Kinga | Bklve | V | V4 | 1 | V | V4 | 4/5 | 6 | 19 | |||
| MOLNÁR Petra | Oms-Tata | V | V4 | 1 | 2 | V | 3/5 | -3 | 17 | |||
| NÓNAI Fanni | Dve | V | V | 0 | 2 | 3 | 2/5 | -7 | 15 |
6 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| BELSŐ Annamária | Szolnoki Si Se | V | 2 | V | 0 | 2 | V | 3/6 | -3 | 19 | |||
| JÁRFÁS Petra | Oms-Tata | 4 | V | V | V | 3 | 4 | 3/6 | 1 | 26 | |||
| PINTÉR Renáta | Bklve | V | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1/6 | -14 | 13 | |||
| BALOG Alexandra | Gyula | 4 | 4 | V | 3 | 3 | V | 2/6 | -4 | 24 | |||
| SYVALA Ilona | Fin | V4 | 4 | V | V | 1 | V | 4/6 | 11 | 24 | |||
| BRESTYÁNSZKI Flóra | Honvéd | V3 | V | V | V | V3 | V | 6/6 | 15 | 26 | |||
| PAPP Anita | Osc | 2 | V | V | 4 | 1 | 2 | 2/6 | -6 | 19 |
7 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| NÉMETH Edit | Pte-Peac | 2 | V | 1 | 4 | 1 | 1/5 | -10 | 13 | |||
| BARTUS Luca | Törekvés | V | V | 1 | 4 | 4 | 2/5 | 0 | 19 | |||
| FONT Ágnes | Krvse | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| KALYDI Eszter | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| RÁCZ Adrienn | Bklve | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 3 | 22 | |||
| FÜGEDI Anna | Dve | V | V | V | 4 | 4 | 3/5 | 6 | 23 |
8 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| SÖRÖS Bernadett | Krvse | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| DINGA Katalin | Oms-Tata | V | V | 2 | V | 1 | 3/5 | 6 | 18 | |||
| LÉGRÁDI Dóra | Bklve | V | 2 | 3 | V | 4 | 2/5 | 1 | 19 | |||
| NAGY Kinga | Dve | V | V3 | V | V | 1 | 4/5 | 5 | 19 | |||
| PAPP Petra | Gyula | V | 3 | 3 | 3 | 0 | 1/5 | -7 | 14 | |||
| DRÁGUSIN Oana | Rom | V | V2 | V | V | V | 5/5 | 16 | 22 |
9 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| HUSZÁRIK Renáta | Bklve | 0 | V | 0 | 2 | 3 | 2 | 1/6 | -16 | 12 | |||
| BOGDÁNYI Réka | Dve | V | V2 | 0 | 4 | V | 3 | 3/6 | 3 | 19 | |||
| BACSURI Renáta | Krvse | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0/6 | -15 | 12 | |||
| BALOGH Adrienn | Dhse-Pmd | V | V | V | V | V | V3 | 6/6 | 17 | 28 | |||
| SZŰRÖS Lili | Vasas | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 10 | 29 | |||
| FILE Zsuzsanna | Balaton | V | 2 | V | 3 | 2 | 0 | 2/6 | -9 | 17 | |||
| KUN Anna | Oms-Tata | V | V4 | V | 2 | 2 | V | 4/6 | 10 | 23 |
10 csoport
| GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
| SALMINEN Anna | Fin | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 21 | 28 | |||
| LENOVICS Evelin | Bklve | 1 | V | 0 | 0 | V | 2 | 2/6 | -12 | 13 | |||
| BELSŐ Veronika | Szolnoki Si Se | 0 | 4 | 1 | 0 | V4 | 3 | 1/6 | -14 | 12 | |||
| ARDAY Gréta | Dve | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 16 | 26 | |||
| MOLNÁR Anna | Balaton | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 17 | 26 | |||
| DINGA Anna | Oms-Tata | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | V3 | 1/6 | -18 | 8 | |||
| KINCSES Alíz | Pte-Peac | 0 | V | V4 | 1 | 1 | 2 | 2/6 | -10 | 13 |
11 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| HAJDÚ Liza | Krvse | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| PREPOK Flóra | Bklve | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 1/5 | -13 | 10 | |||
| KOVÁCS Anna | Dve | V | V | 4 | 4 | 0 | 2/5 | 2 | 18 | |||
| VÁRHEGYI Sára | Vasas | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 6 | 22 | |||
| JUHÁSZ Dorottya | Szolnoki Si Se | V | V | V | 4 | 4 | 3/5 | 5 | 23 | |||
| HAJDU Réka | Pte-Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 |
12 csoport
| GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
| ENYEDI Kitti | Bklve | 3 | V | V | 0 | 2 | 2/5 | -6 | 15 | |||
| PALKOVICS Luca | Pm Szombath. | V | V | V | 2 | 4 | 3/5 | 0 | 21 | |||
| GOSULY Nóra | Veresegyház | 2 | 4 | V | V | 4 | 2/5 | -2 | 20 | |||
| KISS Klaudia | Szolnoki Si Se | 4 | 4 | 3 | 2 | V | 1/5 | -5 | 18 | |||
| FARAG Zsanett | Pte-Peac | V | V | 4 | V | 1 | 3/5 | 8 | 20 | |||
| JUHÁSZ Dina | Fless | V | V | V | 3 | V3 | 4/5 | 5 | 21 |
Document Engarde - 2009.04.06. 14:54:59