| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMCSEK Ádám | Érdi Vsc | V3 | V | 4 | 2/3 | 4 | 12 | |||
| ADAMKA Matej | Svk-Martinenga | 2 | 2 | 1 | 0/3 | -8 | 5 | |||
| UDVARDI Kristóf | Telki Se | 1 | V | 2 | 1/3 | -4 | 8 | |||
| HORVÁTH Máté | Szvase | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LACHKY Martin | Svk-Willard | 3 | V | V | 2/3 | 3 | 13 | |||
| VIGH Domonkos | Szvase | V | V | V | 3/3 | 6 | 15 | |||
| ZALA Kristóf | Vasas Sc | 3 | 2 | 4 | 0/3 | -6 | 9 | |||
| KELEMEN Lajos | Dhse-Pmd | 2 | 4 | V | 1/3 | -3 | 11 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALOGH Szabolcs | Dhse-Pmd | V | V | 4 | 2/3 | 3 | 14 | |||
| SKLYAROV Georgiy | Ukr | 2 | V | 2 | 1/3 | -2 | 9 | |||
| RÓNA Milán | Vasas Sc | 4 | 2 | 1 | 0/3 | -8 | 7 | |||
| MERKL Levente | Pte-Peac | V | V4 | V | 3/3 | 7 | 14 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Balázs | Hiper Se | 4 | 2 | V | 1/3 | -3 | 11 | |||
| VARGA Benedek | Bhse | V | 1 | 1 | 1/3 | -7 | 7 | |||
| LIPTAY Ádám | Bhse | V | V | 4 | 2/3 | 6 | 14 | |||
| NAGY Balázs | Bhse | 4 | V | V | 2/3 | 4 | 14 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKÁTS Vajk | Pte-Peac | 3 | 4 | 3 | 0/3 | -5 | 10 | |||
| PEREI Botond | Vasas Sc | V | V | 3 | 2/3 | 4 | 13 | |||
| SZATMÁRI Balázs | Dve | V | 1 | V | 2/3 | -2 | 11 | |||
| GALÁNTAI Simon | Gyavse | V | V | 4 | 2/3 | 3 | 14 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGYAL Dániel | Bhse | 4 | V | V | 2/3 | 9 | 14 | |||
| HÁDER Roland | Szvse | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 | |||
| ZENTKO Matej | Svk-Kosice | 0 | 1 | V4 | 1/3 | -8 | 5 | |||
| NAGY Konrád | Vasas Sc | 0 | 2 | 3 | 0/3 | -9 | 5 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÚJVÁRI András | Mtk | V | 1 | V | 2/3 | 3 | 11 | |||
| SÁNTHA Máté | Szvase | 2 | V | 2 | 1/3 | -2 | 9 | |||
| GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | V | 1 | 3 | 1/3 | -2 | 9 | |||
| PETRÓ Levente | Óbudai Fless | 1 | V | V | 2/3 | 1 | 11 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUCHS Bence | Bhse | V | 2 | 4 | 1/3 | -2 | 11 | |||
| SPISÁK Martin | Svk-Kosice | 3 | 3 | V | 1/3 | -1 | 11 | |||
| BEBŐK Bálint | Bhse | V | V | 3 | 2/3 | 3 | 13 | |||
| TÓTH Kornél | Szvase | V | 2 | V | 2/3 | 0 | 12 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | V | 3 | V | 2/3 | 6 | 13 | |||
| NÉMETH Kornél | Érdi Vsc | 0 | V | V | 2/3 | -1 | 10 | |||
| SVEHLIK Jakub | Svk-Willard | V | 3 | 3 | 1/3 | -2 | 11 | |||
| SZABÓ András | Vvsk | 2 | 3 | V | 1/3 | -3 | 10 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Balázs | Vvsk | V | X | V | 2/2 | 4 | 10 | |||
| BENKŐ Kaba | Pte-Peac | 3 | X | 2 | 0/2 | -5 | 5 | |||
| HULLER Olivér | Szvase | A | A | A | abandon1 | |||||
| LAKATOS Levente | Szvse | 3 | V | X | 1/2 | 1 | 8 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 | |||
| HALMI Csongor | Tsc | 3 | V1 | 2 | 1/3 | -4 | 6 | |||
| MÓDOSI András | Óbudai Fless | 2 | 0 | 2 | 0/3 | -7 | 4 | |||
| RECLO Michal | Svk-A.Sermu | 2 | V | V | 2/3 | 3 | 12 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMARAS Kevin | Sui | A | A | A | abandon1 | |||||
| SZTANKOVICS György | Törekvés | X | V | V | 2/2 | 7 | 10 | |||
| JOSZKIN Péter | Szvse | X | 1 | 2 | 0/2 | -7 | 3 | |||
| NÉMETH József | Szvase | X | 2 | V | 1/2 | 0 | 7 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGYAR Bálint | Szvse | 4 | V | V | 2/3 | 5 | 14 | |||
| WERNER Fülöp | Sz-L Bau Balaton | V | 2 | V | 2/3 | 2 | 12 | |||
| HORVÁTH Szabolcs | Dve | 2 | V | V | 2/3 | 1 | 12 | |||
| SZABÓ Viktor | Hiper Se | 2 | 1 | 4 | 0/3 | -8 | 7 |
| 14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Máté | Tsc | V | 3 | V | 2/3 | 3 | 13 | |||
| BODOR Mihály | Sz-L Bau Balaton | 4 | V | V | 2/3 | 6 | 14 | |||
| RÓZNER Dániel | Óbudai Fless | V4 | 1 | V | 2/3 | 0 | 10 | |||
| BARLAI Vince | Pte-Peac | 2 | 2 | 2 | 0/3 | -9 | 6 |
| 15 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASEK Dominik | Svk-Martinenga | 4 | V | V | 2/3 | 6 | 14 | |||
| HRABÉCZY Soma | Bhse | V | V | 1 | 2/3 | -2 | 11 | |||
| MESZÉNA Péter | Pte-Peac | 1 | 4 | 3 | 0/3 | -7 | 8 | |||
| RÓZSA Benjámin | Bvsc | 2 | V | V | 2/3 | 3 | 12 |
| 16 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEGEDŰS Attila | Tsc | V | 1 | V | 2/3 | 0 | 11 | |||
| SZŰCS Dávid | Tsc | 4 | V | V | 2/3 | 2 | 14 | |||
| BARANYAI Áron | Pte-Peac | V | 3 | V | 2/3 | 5 | 13 | |||
| SZILÁGYI Martin | Bhse | 2 | 4 | 2 | 0/3 | -7 | 8 |
Document Engarde - 2014.04.25. 17:55:30