Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP3 Bük – Bükfürdő Kupa/Cup
Gyermek Fiú Párbajtőr | Kid Boys Epée
Bük, 2014. április 25. péntek/friday

Rangsorolás, forduló : 2.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   KAUKER   Dominik      SZ-L BAU BALATON   1.000   34   55   továbbjutott 
 2   KAPUI   Bálint      TSC   1.000   34   54   továbbjutott 
 3   KESZTHELYI   Zsombor      AVA   1.000   34   50   továbbjutott 
 4   KUPECZ   Levente      DHSE-PMD   1.000   32   49   továbbjutott 
 5   ABU JUBERE   Arkan      AVA   1.000   29   49   továbbjutott 
 6   SÁRVÁRI   Simon      VASAS SC   0.909   39   53   továbbjutott 
 7   GÁRDOS   Tamás      SZ-L BAU BALATON   0.909   32   52   továbbjutott 
 8   NAGY   Ádám      AVA   0.909   29   53   továbbjutott 
 9   TKÁLECZ   Kolos      VASAS SC   0.909   29   52   továbbjutott 
 10   RÉGELY   András      VASAS SC   0.909   27   53   továbbjutott 
 11   HAJNAL   Ábris      ÉRDI VSC   0.909   18   51   továbbjutott 
 12   NAGY   Marcell      VASAS SC   0.818   30   50   továbbjutott 
 13   PULIT   Krisztián      HIPER SE   0.818   20   51   továbbjutott 
 14   SÁROSDI   Soma      VVSK   0.818   19   53   továbbjutott 
 15   BORKA   Bence      MTK   0.818   16   49   továbbjutott 
 16   PÁSZTOR   Balázs      DVE   0.800   18   46   továbbjutott 
 17   TREMMEL   András      BHSE   0.800   15   38   továbbjutott 
 18   HORVÁTH   Zsombor      ÓBUDAI FLESS   0.750   20   54   továbbjutott 
 19   PIATTI   Enrico      ITA   0.727   18   48   továbbjutott 
 20   GÖMBÖCZ   Ákos      SZVASE   0.700   18   45   továbbjutott 
 21   OSMAN   Maruan      MTK   0.700   14   43   továbbjutott 
 22   KOLCZONAY   Balázs      ÓBUDAI FLESS   0.700   14   41   továbbjutott 
 23   BÁLIND   Bence      BVSC   0.700   10   42   továbbjutott 
 24   MAYER   Botond      SZ-L BAU BALATON   0.700   10   37   továbbjutott 
 25   DOMCSEK   Ádám      ÉRDI VSC   0.700   7   43   kiesett 
 26   ADAMKA   Matej      SVK-MARTINENGA   0.700   5   38   kiesett 
 27   UDVARDI   Kristóf      TELKI SE   0.667   12   51   kiesett 
 28   HORVÁTH   Máté      SZVASE   0.636   15   47   kiesett 
 29   LACHKY   Martin      SVK-WILLARD   0.636   11   47   kiesett 
 30   VIGH   Domonkos      SZVASE   0.636   10   44   kiesett 
 31   ZALA   Kristóf      VASAS SC   0.636   6   46   kiesett 
 32   KELEMEN   Lajos      DHSE-PMD   0.636   4   46   kiesett 
 33   BALOGH   Szabolcs      DHSE-PMD   0.636   2   38   kiesett 
 34   SKLYAROV   Georgiy      UKR   0.600   12   38   kiesett 
 35   RÓNA   Milán      VASAS SC   0.600   8   42   kiesett 
 36   MERKL   Levente      PTE-PEAC   0.600   7   39   kiesett 
 37   NAGY   Balázs      HIPER SE   0.600   7   37   kiesett 
 38   VARGA   Benedek      BHSE   0.600   1   35   kiesett 
 39   LIPTAY   Ádám      BHSE   0.583   3   45   kiesett 
 40   NAGY   Balázs      BHSE   0.545   6   45   kiesett 
 41   LUKÁTS   Vajk      PTE-PEAC   0.545   2   42   kiesett 
 42   PEREI   Botond      VASAS SC   0.545   -1   39   kiesett 
 43   SZATMÁRI   Balázs      DVE   0.500   4   40   kiesett 
 44   GALÁNTAI   Simon      GYAVSE   0.500   4   37   kiesett 
 45   ANGYAL   Dániel      BHSE   0.500   -4   37   kiesett 
 46   HÁDER   Roland      SZVSE   0.500   -4   34   kiesett 
 46   ZENTKO   Matej      SVK-KOSICE   0.500   -4   34   kiesett 
 48   NAGY   Konrád      VASAS SC   0.500   -8   33   kiesett 
 49   ÚJVÁRI   András      MTK   0.455   3   38   kiesett 
 50   SÁNTHA   Máté      SZVASE   0.455   2   44   kiesett 
 51   GYÖRGY   Barnabás      HIPER SE   0.455   -1   44   kiesett 
 52   PETRÓ   Levente      ÓBUDAI FLESS   0.455   -3   43   kiesett 
 53   FUCHS   Bence      BHSE   0.400   -1   40   kiesett 
 54   SPISÁK   Martin      SVK-KOSICE   0.400   -7   32   kiesett 
 55   BEBŐK   Bálint      BHSE   0.400   -9   35   kiesett 
 56   TÓTH   Kornél      SZVASE   0.364   -4   40   kiesett 
 57   KOVÁCS   Dániel      SZ-L BAU BALATON   0.364   -6   38   kiesett 
 58   NÉMETH   Kornél      ÉRDI VSC   0.364   -10   36   kiesett 
 59   SVEHLIK   Jakub      SVK-WILLARD   0.364   -10   34   kiesett 
 60   SZABÓ   András      VVSK   0.364   -10   32   kiesett 
 61   NAGY   Balázs      VVSK   0.300   -7   30   kiesett 
 62   BENKŐ   Kaba      PTE-PEAC   0.300   -10   32   kiesett 
 63   HULLER   Olivér      SZVASE   0.300   -14   33   kiesett 
 64   LAKATOS   Levente      SZVSE   0.300   -19   28   kiesett 
 65   KOVÁCS   Benedek      SZ-L BAU BALATON   0.273   -12   37   kiesett 
 66   HALMI   Csongor      TSC   0.273   -13   34   kiesett 
 67   MÓDOSI   András      ÓBUDAI FLESS   0.273   -13   33   kiesett 
 68   RECLO   Michal      SVK-A.SERMU   0.273   -14   38   kiesett 
 69   KAMARAS   Kevin      SUI   0.273   -17   32   kiesett 
 70   SZTANKOVICS   György      TÖREKVÉS   0.200   -14   28   kiesett 
 71   JOSZKIN   Péter      SZVSE   0.200   -15   32   kiesett 
 72   NÉMETH   József      SZVASE   0.200   -22   23   kiesett 
 73   MAGYAR   Bálint      SZVSE   0.200   -33   15   kiesett 
 74   WERNER   Fülöp      SZ-L BAU BALATON   0.182   -18   34   kiesett 
 75   HORVÁTH   Szabolcs      DVE   0.182   -25   25   kiesett 
 76   SZABÓ   Viktor      HIPER SE   0.182   -26   22   kiesett 
 77   KOVÁCS   Máté      TSC   0.167   -23   33   kiesett 
 78   BODOR   Mihály      SZ-L BAU BALATON   0.100   -16   30   kiesett 
 79   RÓZNER   Dániel      ÓBUDAI FLESS   0.100   -28   20   kiesett 
 80   BARLAI   Vince      PTE-PEAC   0.100   -32   17   kiesett 
 81   PASEK   Dominik      SVK-MARTINENGA   0.091   -22   30   kiesett 
 82   HRABÉCZY   Soma      BHSE   0.091   -23   30   kiesett 
 83   MESZÉNA   Péter      PTE-PEAC   0.091   -31   23   kiesett 
 84   RÓZSA   Benjámin      BVSC   0.091   -33   21   kiesett 
 85   HEGEDŰS   Attila      TSC   0.091   -34   18   kiesett 
 86   SZŰCS   Dávid      TSC   0.000   -27   28   kiesett 
 87   BARANYAI   Áron      PTE-PEAC   0.000   -32   23   kiesett 
 88   SZILÁGYI   Martin      BHSE   0.000   -35   25   kiesett 

 
Document Engarde - 2014.04.25. 15:09:11