| 1 | ZELENTSOVA Anastasiya | Ukr | |||||
| ZELENTSOVA Anastasiya | |||||||
| 32 | |||||||
| ZELENTSOVA Anastasiya | |||||||
| 17 | LAMOS Virág | Mtk | 10/4 | ||||
| LAMOS Virág | |||||||
| 16 | PASCHEK Dorottya | Mtk | 10/7 | ||||
| ZELENTSOVA Anastasiya | |||||||
| 9 | WETZKER Laura | Vasas Sc | 9/8 | ||||
| WETZKER Laura | |||||||
| 24 | BARISKA Panna | Gyavse | 10/5 | ||||
| TURCSÁK Bianka | |||||||
| 25 | 10/6 | ||||||
| TURCSÁK Bianka | |||||||
| 8 | TURCSÁK Bianka | Bvsc | |||||
| MÁTÉ Anna | |||||||
| 5 | GÁBOR Ágnes | Vasas Sc | 10/5 | ||||
| GÁBOR Ágnes | |||||||
| 28 | |||||||
| TOMBORY Liza | |||||||
| 21 | SZABÓ Dóra | Szvase | 7/6 | ||||
| TOMBORY Liza | |||||||
| 12 | TOMBORY Liza | Pte-Peac | 10/5 | ||||
| MÁTÉ Anna | |||||||
| 13 | HORVÁTH Emma | Szvase | 3/1 | ||||
| HORVÁTH Emma | |||||||
| 20 | HANGODI Nóra | Szolnok | 10/3 | ||||
| MÁTÉ Anna | |||||||
| 29 | 10/9 | ||||||
| MÁTÉ Anna | |||||||
| 4 | MÁTÉ Anna | Mtk | |||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 3 | JUHÁSZ Manuela | Sz-L Bau Balaton | 10/9 | ||||
| JUHÁSZ Manuela | |||||||
| 30 | |||||||
| SZABADOS Dorina | |||||||
| 19 | URBANTSOK Tímea | Vasas Sc | 10/8 | ||||
| SZABADOS Dorina | |||||||
| 14 | SZABADOS Dorina | Szolnok | 10/5 | ||||
| SZABADOS Dorina | |||||||
| 11 | KOLCZONAY Borbála | Óbudai Fless | 10/3 | ||||
| JEKŐ Kata | |||||||
| 22 | JEKŐ Kata | Szolnok | 7/6 | ||||
| JEKŐ Kata | |||||||
| 27 | 10/9 | ||||||
| KÁLMÁN Csenge | |||||||
| 6 | KÁLMÁN Csenge | Dhse-Pmd | |||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 7 | HORVÁTH Lili | Mtk | 10/3 | ||||
| HORVÁTH Lili | |||||||
| 26 | |||||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 23 | TÓTH Zsófia | Szvse | 10/5 | ||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 10 | MUHARI Eszter | Mtk | 10/6 | ||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 15 | BÖDECS Pálma | Oms-Tata | 10/9 | ||||
| BÖDECS Pálma | |||||||
| 18 | FAZEKAS Dalma | Sz-L Bau Balaton | 10/6 | ||||
| DÉKÁNY Kinga | |||||||
| 31 | 10/2 | ||||||
| DÉKÁNY Kinga | |||||||
| 2 | DÉKÁNY Kinga | Ava |
Document Engarde - 2014.04.25. 21:48:34