| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁCSKA | Ádám | ROM-SZAT | 1.000 | 23 | 30 | továbbjutott | |
| 1 | BÁNYAI | Botond | VASAS SC | 1.000 | 23 | 30 | továbbjutott | |
| 1 | ANDRÁSFI | Tibor | BVSC | 1.000 | 23 | 30 | továbbjutott | |
| 4 | FARKAS | Csaba | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 22 | 30 | továbbjutott | |
| 5 | BALAJTI | Péter | MTK | 1.000 | 18 | 30 | továbbjutott | |
| 6 | NAGY | Dávid | VASAS SC | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutott | |
| 7 | MESTYANEK | Máté | BVSC | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
| 8 | KOCH | Máté | VASAS SC | 1.000 | 12 | 25 | továbbjutott | |
| 9 | BENDE | Bence | SZVASE | 0.833 | 19 | 26 | továbbjutott | |
| 10 | IANOS OROIAN | Alex | ROM-SZAT | 0.833 | 12 | 26 | továbbjutott | |
| 11 | CSISZÉR | Ferenc | MTK | 0.800 | 9 | 23 | továbbjutott | |
| 12 | SZÜCS | Dániel | SZVSE | 0.800 | 8 | 23 | továbbjutott | |
| 13 | SÁRVÁRI | Merse | VASAS SC | 0.800 | 5 | 23 | továbbjutott | |
| 14 | HOSSZU | Dániel | BHSE | 0.800 | 4 | 22 | továbbjutott | |
| 15 | SZLACHÁNYI | Samu | MTK | 0.667 | 9 | 27 | továbbjutott | |
| 16 | SZAJKÓ | Zalán | SZOLNOK | 0.667 | 6 | 25 | továbbjutott | |
| 16 | PAKSY | Gábor | KVSE | 0.667 | 6 | 25 | továbbjutott | |
| 18 | SORONCZ-SZABÓ | Flórián | VASAS SC | 0.667 | 4 | 25 | továbbjutott | |
| 19 | GERSI | Tomás | SVK-A.S.BRATISLAVA | 0.667 | 3 | 25 | továbbjutott | |
| 20 | ZARÁNDOK | Levente | SZVSE | 0.667 | 3 | 21 | továbbjutott | |
| 21 | TOKAJI | Tamás | DHSE-PMD | 0.667 | 1 | 25 | továbbjutott | |
| 22 | SALLAY | Zsombor | VVSK | 0.667 | 1 | 23 | továbbjutott | |
| 23 | CSERE | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 8 | 23 | továbbjutott | |
| 24 | NÉMETH | Gergő | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 7 | 21 | továbbjutott | |
| 25 | SZAKMÁRY | Nándor | VVSK | 0.600 | 5 | 23 | továbbjutott | |
| 26 | SZILÁGYI | Balázs | ROM-SZAT | 0.600 | 5 | 20 | továbbjutott | |
| 27 | FATSAR | Ágoston | BVSC | 0.600 | 4 | 23 | továbbjutott | |
| 28 | PÖRS | Gregor | SLO | 0.600 | 4 | 20 | továbbjutott | |
| 29 | MAJNIK | Roland | KVSE | 0.600 | 1 | 21 | továbbjutott | |
| 30 | MECSKÓ | Máté | AVA | 0.600 | 1 | 20 | továbbjutott | |
| 31 | LOVAS | Áron | ÉRDI-VSC | 0.600 | 0 | 19 | továbbjutott | |
| 32 | VÁNYI | Levente | DHSE-PMD | 0.600 | -3 | 18 | továbbjutott | |
| 33 | SOÓS | Bendegúz | BHSE | 0.500 | 2 | 23 | továbbjutott | |
| 34 | SZEKSZÁRDI | Balázs | PTE-PEAC | 0.500 | -1 | 20 | továbbjutott | |
| 35 | PIERSON-BARTEL | Robert | BVSC | 0.500 | -2 | 20 | továbbjutott | |
| 36 | KOLTAI | Máté | VASAS SC | 0.500 | -3 | 18 | továbbjutott | |
| 37 | NAGY | Boldizsár | VVSK | 0.400 | 2 | 21 | továbbjutott | |
| 38 | ROHRBÖCK | Adrián | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -1 | 21 | továbbjutott | |
| 39 | GÁL | Milán | SZOLNOK | 0.400 | -1 | 19 | továbbjutott | |
| 40 | VÁLIK | Ferenc | KRVSE | 0.400 | -4 | 16 | továbbjutott | |
| 41 | LUCZAY-MAZULA | Adolf | SZOLNOK | 0.400 | -9 | 12 | továbbjutott | |
| 42 | CSÉRI | Soma | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -4 | 18 | továbbjutott | |
| 43 | SÁNTHA | Máté | SZVASE | 0.333 | -5 | 21 | továbbjutott | |
| 44 | KUPECZ | Levente | DHSE-PMD | 0.333 | -5 | 16 | továbbjutott | |
| 45 | WENZEL | Tijan | SLO | 0.333 | -6 | 19 | továbbjutott | |
| 46 | REZNICSEK | Krisztián | KRVSE | 0.333 | -8 | 20 | továbbjutott | |
| 47 | SPALEK | András | VASAS SC | 0.333 | -9 | 17 | továbbjutott | |
| 47 | SZALÁNCZY | Áron | HIPER SE | 0.333 | -9 | 17 | továbbjutott | |
| 49 | STEENHUIS | Nathaniel | PTE-PEAC | 0.333 | -9 | 16 | továbbjutott | |
| 50 | BEZZEG | Levente | KRVSE | 0.333 | -9 | 15 | továbbjutott | |
| 51 | TÓTH | Sándor | SZOLNOK | 0.333 | -11 | 17 | továbbjutott | |
| 52 | VIGH | Domonkos | SZVASE | 0.200 | -5 | 19 | továbbjutott | |
| 53 | CIKATRÍCIS | Michal | SVK-A.S.BRATISLAVA | 0.200 | -6 | 18 | továbbjutott | |
| 54 | PIATTI | Enrico | ITA | 0.200 | -8 | 13 | továbbjutott | |
| 55 | SOLAR GODOY | Enzo | RCH | 0.200 | -12 | 12 | továbbjutott | |
| 56 | CILI | Péter | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -8 | 19 | továbbjutott | |
| 57 | GILÁNYI | Balázs | VASAS SC | 0.000 | -10 | 15 | továbbjutott | |
| 58 | LAKATOS | Domonkos | SZVSE | 0.000 | -13 | 17 | továbbjutott | |
| 59 | KALICZA | Mihály | VASAS SC | 0.000 | -14 | 11 | továbbjutott | |
| 60 | ÖLVEDY | Csanád | SZVSE | 0.000 | -15 | 15 | továbbjutott | |
| 61 | SÁSDI | Barnabás | SZVASE | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
| 61 | GÖMBÖCZ | Ákos | SZVASE | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
| 63 | KEREKES | Valdemár | SZVASE | 0.000 | -17 | 12 | továbbjutott | |
| 64 | HEGEDŰS | László | KRVSE | 0.000 | -20 | 10 | továbbjutott | |
| 65 | TÓTH | Kornél | SZVASE | 0.000 | -21 | 9 | továbbjutott |
Document Engarde - 2014.04.27. 10:33:31