| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSJAK Adrián | Ava | V | V | V | 3 | 1 | V | V | 5/7 | 9 | 24 | |||
| KÓ Benedek | Vasas Sc | 2 | V | 3 | V | V3 | 3 | V | 4/7 | 3 | 23 | |||
| MAZUR Daniyil | Ukr | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | V | 0 | 1/7 | -13 | 12 | |||
| FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | 2 | V | V | 3 | V | V | V | 5/7 | 6 | 25 | |||
| KRYZHANIVSKYI Tymofii | Ukr | V | 2 | V | V | 3 | V | 1 | 4/7 | -2 | 22 | |||
| KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | V | 1 | V2 | 3 | V | V | V | 5/7 | 9 | 22 | |||
| MERCZ Ádám | Szolnok | 2 | V | 3 | 1 | 3 | 0 | V | 2/7 | -7 | 17 | |||
| VÉGH Domokos | Vvsk | 1 | 2 | V | 3 | V | 1 | 1 | 2/7 | -5 | 16 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYENES András | Vasas Sc | 3 | V3 | 3 | 1/3 | -1 | 9 | |||
| KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | V | V | 1 | 2/3 | 0 | 9 | |||
| SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 2 | 2 | 2 | 0/3 | -5 | 6 | |||
| BARACSI László | Ava | V | V | V | 3/3 | 6 | 12 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUBIK Márton | Gyula Se | V | 2 | V | 2/3 | 3 | 10 | |||
| MORVAI Benjamin | Szvase | 2 | 1 | V | 1/3 | -4 | 7 | |||
| ÚJHELYI Gergő | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | 3/3 | 9 | 12 | |||
| MÓRITZ Gergely | Szvase | 1 | 3 | 0 | 0/3 | -8 | 4 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÖVY Bálint | Szolnok | 3 | 3 | 3 | 0/3 | -3 | 9 | |||
| RYADYNSKYY Ivan | Ukr | V | V | V | 3/3 | 7 | 12 | |||
| NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | V | 2 | 2 | 1/3 | -3 | 8 | |||
| FARKAS Péter | Óbudai Fless | V | 0 | V | 2/3 | -1 | 8 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCH Simon | Vasas Sc | 3 | 2 | 3 | 0/3 | -4 | 8 | |||
| KELEMEN Bence | Vvsk | V | 2 | 2 | 1/3 | -3 | 8 | |||
| TAMÁS Előd | Sz-L Bau Balaton | V | V | 3 | 2/3 | 3 | 11 | |||
| FONTOS Bálint | Szolnok | V | V | V | 3/3 | 4 | 12 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGDÁN Tamás | Vasas Sc | 3 | 3 | V | 1/3 | -1 | 10 | |||
| BEBŐK Szabolcs | Bhse | V | 2 | V | 2/3 | 0 | 10 | |||
| TSASIUK Illya | Ukr | V | V | V | 3/3 | 5 | 12 | |||
| ÁRVAI Zsombor | Sz-L Bau Balaton | 3 | 3 | 2 | 0/3 | -4 | 8 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | 2 | 3 | 1 | 0/3 | -6 | 6 | |||
| ALBERT Márk | Telki Se | V | V | V | 3/3 | 7 | 12 | |||
| KLUMZER István | Sz-L Bau Balaton | V | 1 | 2 | 1/3 | -4 | 7 | |||
| BARABÁS László | Ava | V | 2 | V | 2/3 | 3 | 10 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Domonkos | Szvase | 3 | V | 3 | 1/3 | -1 | 10 | |||
| KISS Péter | Sz-L Bau Balaton | V | 3 | V | 2/3 | 2 | 11 | |||
| KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | 3 | V | V | 2/3 | 1 | 11 | |||
| MAGYAR Zsolt | Lőrinc 2000 | V | 2 | 3 | 1/3 | -2 | 9 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLLARITS Oivér | Szvase | 0 | 3 | 3 | 0/3 | -6 | 6 | |||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | Oms-Tata | V | V | V | 3/3 | 8 | 12 | |||
| NAGY Benedek | Vvsk | V | 2 | 1 | 1/3 | -4 | 7 | |||
| FATSAR Domonkos | Bvsc | V | 2 | V | 2/3 | 2 | 10 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZÉLL Sámuel | Dhse-Pmd | V | V | V | 3/3 | 5 | 12 | |||
| RÓZNER Márton | Óbudai Fless | 3 | V | V | 2/3 | 4 | 11 | |||
| BARCSIK Balázs | Szolnok | 1 | 1 | 2 | 0/3 | -8 | 4 | |||
| KELLER Lehel | Sz-L Bau Balaton | 3 | 2 | V | 1/3 | -1 | 9 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Patrik | Lőrinc 2000 | 2 | 3 | 3 | 0/3 | -4 | 8 | |||
| ALAPI Dániel | Sz-L Bau Balaton | V | 3 | 1 | 1/3 | -2 | 8 | |||
| SZI-MIKLÓS Gergő | Sz-L Bau Balaton | V | V | 1 | 2/3 | -1 | 9 | |||
| NYAKA Bálint | Pte-Peac | V | V | V | 3/3 | 7 | 12 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FÁKLYA Endre | Lőrinc 2000 | 2 | 3 | V | 1/3 | 0 | 9 | |||
| HORVAT Filip | Slo | V | V | V | 3/3 | 5 | 12 | |||
| ZSIGA Barnabás | Lőrinc 2000 | V | 3 | 1 | 1/3 | -1 | 8 | |||
| KRALJ Zan | Slo | 1 | 2 | V2 | 1/3 | -4 | 5 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRNÁCS Tamás | Ava | V | V | V | 3/3 | 5 | 12 | |||
| MARKÓ Dániel | Sz-L Bau Balaton | 2 | V | V | 2/3 | 1 | 10 | |||
| GODÓ Balázs | Dve | 3 | 2 | 3 | 0/3 | -4 | 8 | |||
| SZŰCS Gergely | Lőrinc 2000 | 2 | 3 | V | 1/3 | -2 | 9 |
Document Engarde - 2014.04.26. 16:08:30