| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÁSPÁR Maja | Sz-L Bau Balaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -20 | 0 | |||
| BALLA Panna | Sz-L Bau Balaton | V | 1 | 2 | 1 | 0 | 1/5 | -5 | 8 | |||
| SÁSDI Anna | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | 2 | 3 | 3/5 | 5 | 17 | |||
| TÓTH Adrienn | Szolnok | V | V | 3 | V | 3 | 3/5 | 6 | 18 | |||
| MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 8 | 18 | |||
| MAZUR Yeva | Ukr | V | V1 | V | V | 3 | 4/5 | 6 | 16 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGA Lili | Sz-L Bau Balaton | 3 | 2 | 1 | V | 1 | 1/5 | -6 | 11 | |||
| TÖLGYES Réka | Sz-L Bau Balaton | V | V | 2 | 2 | V1 | 3/5 | -1 | 13 | |||
| KARDOS Zsanett | Szvase | V | 3 | 1 | V | V | 3/5 | 0 | 16 | |||
| SCHAREK Angéla | Vasas Sc | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 8 | 17 | |||
| KISS Emma | Szvse | 1 | V | 3 | 1 | 2 | 1/5 | -7 | 11 | |||
| SZARVAS Rita | Óbudai Fless | V | 0 | 3 | V | V | 3/5 | 6 | 15 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAJAS Réka | Sz-L Bau Balaton | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | -16 | 4 | |||
| HARANGOZÓ Réka | Sz-L Bau Balaton | V | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/5 | -9 | 10 | |||
| ÁNGYÁN Zsóka | Sz-L Bau Balaton | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 7 | 17 | |||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 20 | |||
| SOM Petra | Vasas Sc | V | V | 3 | 0 | V | 3/5 | 6 | 15 | |||
| TYUKODI Hella | Szolnok | V | V | 0 | 0 | 0 | 2/5 | -7 | 8 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSERÉP Nóra | Sz-L Bau Balaton | 2 | 0 | 2 | V | 3 | 1/5 | -8 | 11 | |||
| SIMON Zsófia | Sz-L Bau Balaton | V | 1 | 3 | 2 | V | 2/5 | 0 | 14 | |||
| SOÓS Enikő | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 20 | |||
| CSEH Ida | Vasas Sc | V | V | 2 | V3 | V | 4/5 | 5 | 17 | |||
| HAJDU Anna | Lőrinc 2000 | 3 | V | 0 | 2 | V | 2/5 | -1 | 13 | |||
| GALLI Noella | Mtk | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/5 | -13 | 6 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÁTRI Maja | Sz-L Bau Balaton | 2 | 1 | 1 | V | V | 2/5 | -6 | 12 | |||
| BODNÁR Sára | Sz-L Bau Balaton | V | V | 3 | V3 | V | 4/5 | 8 | 18 | |||
| MÉSZÁROS Róza | Sz-L Bau Balaton | V | 3 | 3 | V | V | 3/5 | 3 | 18 | |||
| MAJCHER Emese | Galba Ve | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 20 | |||
| NAGY Sára | Vvsk | 3 | 0 | 2 | 3 | V | 1/5 | -3 | 12 | |||
| GYÖRGY Virág | Vasas Sc | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0/5 | -11 | 9 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKÁCS Kinga | Sz-L Bau Balaton | 1 | V | 3 | V | 1 | 2/5 | 0 | 13 | |||
| VAJDA Noémi | Sz-L Bau Balaton | V3 | 3 | 3 | V | 1 | 2/5 | 0 | 14 | |||
| GÖGH Wanda | Óbudai Fless | 2 | V | V | V | 1 | 3/5 | 2 | 15 | |||
| KÁLMÁN Zille | Dhse-Pmd | V | V | 2 | V | 3 | 3/5 | 1 | 17 | |||
| HÉDER Hanna | Oms-Tata | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -17 | 3 | |||
| TÓTH Petra | Szvase | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 20 |
Document Engarde - 2014.04.27. 11:22:49