| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁCSKA | Ádám | ROM-SZAT | |
| 2 | SZAKMÁRY | Nándor | VVSK | |
| 3 | CSILIGA | Károly | ÓBUDAI FLESS | |
| 3 | MAJNIK | Roland | KVSE | |
| 5 | CSERE | Bence | SZ-L BAU BALATON | |
| 6 | CSISZÉR | Ferenc | MTK | |
| 7 | PIERSON-BARTEL | Róbert | BVSC | |
| 8 | ZARÁNDOK | Levente | SZVSE | |
| 9 | PAKSY | Gábor | KVSE | |
| 10 | SALLAY | Zsombor | VVSK | |
| 11 | ROHRBÖCK | Adrián | ÓBUDAI FLESS | |
| 12 | FÓTI | Adorján | VASAS SC | |
| 13 | HOSSZU | Dániel | BHSE | |
| 14 | NAGY | Boldizsár | VVSK | |
| 15 | PIATTI | Enrico | ITA | |
| 16 | NAGY | Géza | SZ-L BAU BALATON | |
| 17 | SZÜCS | Dániel | SZVSE | |
| 18 | SZAJKÓ | Zalán | SZOLNOK | |
| 19 | SZLACHÁNYI | Samu | MTK | |
| 20 | GÁL | Milán | SZOLNOK | |
| 21 | SÁRVÁRI | Simon | VASAS SC | |
| 21 | TKÁLECZ | Kolos | VASAS SC | |
| 23 | SORONCZ-SZABÓ | Flórián | VASAS SC | |
| 23 | VÁLIK | Ferenc | KRVSE | |
| 25 | CSÉRI | Soma | SZ-L BAU BALATON | |
| 26 | SZAPPANOS | Attila | MTK | |
| 27 | IANOS OROIAN | Alex | ROM-SZAT | |
| 28 | KOLCZONAY | Balázs | ÓBUDAI FLESS | |
| 29 | NAGY | Ádám | AVA | |
| 30 | BORKA | Bence | MTK | |
| 31 | IGNÁTH | Zsolt | SZOLNOK | |
| 32 | NAGY | Balázs | BHSE | |
| 33 | GÁRDOS | Tamás | SZ-L BAU BALATON | |
| 34 | BOGNÁR | Zoltán | SZ-L BAU BALATON | |
| 35 | GILÁNYI | Balázs | VASAS SC | |
| 36 | SÁROSDI | Soma | VVSK | |
| 37 | SZALÁNCZY | Áron | HIPER SE | |
| 38 | SZABÓ | Márton | VVSK | |
| 39 | BÚS | Dániel | VVSK | |
| 40 | FRANTAL | Balázs | SZ-L BAU BALATON | |
| 41 | ÚJVÁRI | András | MTK | |
| 42 | LAKATOS | Domonkos | SZVSE | |
| 43 | SZILÁGYI | Balázs | ROM-SZAT | |
| 44 | ZSOLDOS | Gábor | SZ-L BAU BALATON | |
| 45 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | |
| 46 | KUPECZ | Levente | DHSE-PMD | |
| 47 | RÉGELY | András | VASAS SC | |
| 48 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | |
| 49 | MAGYAR | István | SZVSE | |
| 50 | MERKL | Levente | PTE-PEAC | |
| 51 | FATSAR | Ágoston | BVSC | |
| 52 | PÁSZTOR | Balázs | DVE | |
| 53 | LUKÁCS | Levente | BHSE | |
| 54 | KOPASZ | Gábor | DVE | |
| 55 | ÖLVEDY | Csanád | SZVSE | |
| 56 | PULIT | Krisztián | HIPER SE | |
| 57 | WERNER | Fülöp | SZ-L BAU BALATON | |
| 58 | ABU JUBERE | Arkan | AVA | |
| 59 | SKLYAROV | Georgiy | UKR | |
| 60 | SÁSDI | Barnabás | SZVASE | |
| 61 | VIGH | Domonkos | SZVASE | |
| 62 | NAGY | Balázs | HIPER SE | |
| 63 | GÖMBÖCZ | Ákos | SZVASE | |
| 64 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS | |
| 65 | FUCHS | Bence | BHSE | |
| 66 | ANGYAL | Dániel | BHSE | |
| 67 | KEREKES | Valdemár | SZVASE | |
| 68 | TÓTH | Kornél | SZVASE | |
| 69 | HULLER | Olivér | SZVASE | |
| 70 | SZABÓ | Csaba | GYAVSE | |
| 71 | SZATMÁRI | Balázs | DVE | |
| 72 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | |
| 73 | LAKATOS | Levente | SZVSE | |
| 74 | SÁNTHA | Máté | SZVASE | |
| 75 | ZUGMANN | István | GYAVSE | |
| 76 | HÁDER | Roland | SZVSE | |
| 77 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | |
| 78 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | |
| 79 | BARANYAI | Áron | PTE-PEAC | |
| 80 | MAGYAR | Bálint | SZVSE | |
| 81 | IGNÁTH | Dávid | SZOLNOK | |
| 82 | MESZÉNA | Péter | PTE-PEAC | |
| 82 | NÉMETH | József | SZVASE | |
| 82 | SZABÓ | Viktor | HIPER SE | |
| 85 | LUKÁTS | Vajk | PTE-PEAC | |
| 86 | KURUCZ | Balázs | PTE-PEAC | |
| 86 | HORVÁTH | Máté | SZVASE |
Document Engarde - 2014.04.26. 16:56:03