| 1 | MÁTÉ Anna | Mtk | ||||
| MÁTÉ Anna | ||||||
| 64 | NAGY Nóra | Sz-L Bau Balaton | 15/3 | |||
| MÁTÉ Anna | ||||||
| 33 | IVÁN Réka | Érdi Vsc | 15/8 | |||
| SZÁRSZÓI Eszter | ||||||
| 32 | SZÁRSZÓI Eszter | Pte-Peac | 13/10 | |||
| SÁRI Emese | ||||||
| 17 | SÁRI Emese | Oms-Tata | 15/5 | |||
| SÁRI Emese | ||||||
| 48 | PEI Krisztina | Oms-Tata | 15/10 | |||
| SÁRI Emese | ||||||
| 49 | KOLLÁR Kincső | Szvse | 15/7 | |||
| KARDOS Brigitta | ||||||
| 16 | KARDOS Brigitta | Vasas Sc | 15/5 | |||
| FEKETE Laura | ||||||
| 9 | DONKÓ Zelma | Bhse | 15/9 | |||
| DONKÓ Zelma | ||||||
| 56 | DEMÉNY Kata | Szvse | 15/4 | |||
| SZONDI Laura | ||||||
| 41 | BALOG Réka | Krvse | 15/13 | |||
| SZONDI Laura | ||||||
| 24 | SZONDI Laura | Vasas Sc | 15/7 | |||
| FEKETE Laura | ||||||
| 25 | KIS Evelin | Dve | 15/8 | |||
| KIS Evelin | ||||||
| 40 | SZELES Dorottya | Tsc | 15/13 | |||
| FEKETE Laura | ||||||
| 57 | BÖDECS Pálma | Oms-Tata | 15/9 | |||
| FEKETE Laura | ||||||
| 8 | FEKETE Laura | Dhse-Pmd | 15/10 | |||
| 5 | PETRI Renáta | Ava | ||||
| PETRI Renáta | ||||||
| 60 | DEMÉNY Réka | Szvse | 15/0 | |||
| ZELENTSOVA Anastasiya | ||||||
| 37 | TÖRÖK Karola | Szvse | 15/8 | |||
| ZELENTSOVA Anastasiya | ||||||
| 28 | ZELENTSOVA Anastasiya | Ukr | 15/12 | |||
| GNÁM Tamara | ||||||
| 21 | KIS Beáta | Ava | 15/9 | |||
| KIS Beáta | ||||||
| 44 | FRANKÓ Alexandra | Sz-L Bau Balaton | 15/6 | |||
| GNÁM Tamara | ||||||
| 53 | SIMON Zsófia | Vasas Sc | 15/13 | |||
| GNÁM Tamara | ||||||
| 12 | GNÁM Tamara | Tsc | 15/1 | |||
| GNÁM Tamara | ||||||
| 13 | JUHÁSZ Manuela | Sz-L Bau Balaton | 15/7 | |||
| JUHÁSZ Manuela | ||||||
| 52 | BARÁTH Zsuzsanna | Szolnok | 15/5 | |||
| JUHÁSZ Manuela | ||||||
| 45 | VÉGH Zsófia | Bhse | 15/10 | |||
| KOLCZONAY Borbála | ||||||
| 20 | KOLCZONAY Borbála | Óbudai Fless | 15/10 | |||
| JUHÁSZ Manuela | ||||||
| 29 | HALÁSZ Evelin | Tsc | 15/11 | |||
| HALÁSZ Evelin | ||||||
| 36 | TÓTH Zsófia | Szvse | 15/11 | |||
| GÁLFALVY Nóra | ||||||
| 61 | SZŐKE Napsugár | Vvsk | 15/7 | |||
| GÁLFALVY Nóra | ||||||
| 4 | GÁLFALVY Nóra | Vasas Sc | 15/4 | |||
| 3 | VÉRTESI Lili | Dhse-Pmd | ||||
| VÉRTESI Lili | ||||||
| 62 | GYÖRKE Lilla | Szvse | 15/3 | |||
| VÉRTESI Lili | ||||||
| 35 | HORVÁTH Emma | Szvase | 15/10 | |||
| FÖLDI Natália | ||||||
| 30 | FÖLDI Natália | Érdi Vsc | 15/13 | |||
| VÉRTESI Lili | ||||||
| 19 | KULCSÁR Hedvig | Vasas Sc | 15/14 | |||
| KULCSÁR Hedvig | ||||||
| 46 | SZABÓ Kitti | Sz-L Bau Balaton | 15/8 | |||
| BOGDÁNYI Zita | ||||||
| 51 | ÁCS Krisztina | Bvsc | 15/14 | |||
| BOGDÁNYI Zita | ||||||
| 14 | BOGDÁNYI Zita | Dve | 15/8 | |||
| PIATTI Sabrina | ||||||
| 11 | CSIAKI Dorottya | Ava | 15/11 | |||
| CSIAKI Dorottya | ||||||
| 54 | TÓTH Loretta | Vasas Sc | 15/1 | |||
| CSIAKI Dorottya | ||||||
| 43 | TANTMANN Evelin | Oms-Tata | 15/8 | |||
| PÁL Rea | ||||||
| 22 | PÁL Rea | Érdi Vsc | 15/8 | |||
| PIATTI Sabrina | ||||||
| 27 | SZABADOS Dorina | Szolnok | 15/14 | |||
| SZABADOS Dorina | ||||||
| 38 | KÁLMÁN Csenge | Dhse-Pmd | 15/14 | |||
| PIATTI Sabrina | ||||||
| 59 | HARSÁNYI Natasa | Érdi Vsc | 15/10 | |||
| PIATTI Sabrina | ||||||
| 6 | PIATTI Sabrina | Ita | 15/7 | |||
| 7 | TURCSÁK Bianka | Bvsc | ||||
| TURCSÁK Bianka | ||||||
| 58 | GONDA Réka | Vvsk | 15/2 | |||
| TURCSÁK Bianka | ||||||
| 39 | GÓLIÁN Ilona | Hiper Se | 15/6 | |||
| HORVÁTH Lili | ||||||
| 26 | HORVÁTH Lili | Mtk | 15/9 | |||
| BORSODY Emma | ||||||
| 23 | FÁBIÁN Blanka | Szolnok | 15/12 | |||
| FÁBIÁN Blanka | ||||||
| 42 | ZSEMLYE Adél | Szolnok | 15/13 | |||
| BORSODY Emma | ||||||
| 55 | VITÉZ Katalin | Szvse | 15/12 | |||
| BORSODY Emma | ||||||
| 10 | BORSODY Emma | Bvsc | 15/3 | |||
| BORSODY Emma | ||||||
| 15 | MUHARI Eszter | Mtk | 15/14 | |||
| MUHARI Eszter | ||||||
| 50 | BABITS Boglárka | Érdi Vsc | 15/8 | |||
| KAZÁR Dóra | ||||||
| 47 | SZABÓ Dóra | Szvase | 15/9 | |||
| KAZÁR Dóra | ||||||
| 18 | KAZÁR Dóra | Ava | 15/6 | |||
| KAZÁR Dóra | ||||||
| 31 | WETZKER Laura | Vasas Sc | 15/14 | |||
| JEKŐ Kata | ||||||
| 34 | JEKŐ Kata | Szolnok | 15/13 | |||
| KARDOS Edina | ||||||
| 63 | TÓTH Adrienn | Sz-L Bau Balaton | 15/7 | |||
| KARDOS Edina | ||||||
| 2 | KARDOS Edina | Vasas Sc | 15/2 |
| 1 | MÁTÉ Anna | Mtk | ||
| SÁRI Emese | ||||
| 16 | SÁRI Emese | Oms-Tata | 15/5 | |
| FEKETE Laura | ||||
| 9 | SZONDI Laura | Vasas Sc | 15/9 | |
| FEKETE Laura | ||||
| 8 | FEKETE Laura | Dhse-Pmd | 15/8 | |
| 5 | ZELENTSOVA Anastasiya | Ukr | ||
| GNÁM Tamara | ||||
| 12 | GNÁM Tamara | Tsc | 15/9 | |
| GNÁM Tamara | ||||
| 13 | JUHÁSZ Manuela | Sz-L Bau Balaton | 15/7 | |
| JUHÁSZ Manuela | ||||
| 4 | GÁLFALVY Nóra | Vasas Sc | 15/11 | |
| 3 | VÉRTESI Lili | Dhse-Pmd | ||
| VÉRTESI Lili | ||||
| 14 | BOGDÁNYI Zita | Dve | 15/14 | |
| PIATTI Sabrina | ||||
| 11 | CSIAKI Dorottya | Ava | 15/11 | |
| PIATTI Sabrina | ||||
| 6 | PIATTI Sabrina | Ita | 15/14 | |
| 7 | TURCSÁK Bianka | Bvsc | ||
| BORSODY Emma | ||||
| 10 | BORSODY Emma | Bvsc | 15/12 | |
| BORSODY Emma | ||||
| 15 | KAZÁR Dóra | Ava | 15/14 | |
| KAZÁR Dóra | ||||
| 2 | KARDOS Edina | Vasas Sc | 15/14 |
| 1 | MÁTÉ Anna | Mtk | |
| MÁTÉ Anna | |||
| 8 | SZONDI Laura | Vasas Sc | 15/14 |
| 5 | ZELENTSOVA Anastasiya | Ukr | |
| GÁLFALVY Nóra | |||
| 4 | GÁLFALVY Nóra | Vasas Sc | 15/9 |
| 3 | BOGDÁNYI Zita | Dve | |
| CSIAKI Dorottya | |||
| 6 | CSIAKI Dorottya | Ava | 15/10 |
| 7 | TURCSÁK Bianka | Bvsc | |
| KARDOS Edina | |||
| 2 | KARDOS Edina | Vasas Sc | 15/6 |
| 1 | VÉRTESI Lili | Dhse-Pmd | |
| VÉRTESI Lili | |||
| 8 | GÁLFALVY Nóra | Vasas Sc | 15/11 |
| 5 | MÁTÉ Anna | Mtk | |
| KAZÁR Dóra | |||
| 4 | KAZÁR Dóra | Ava | 15/9 |
| 3 | SÁRI Emese | Oms-Tata | |
| KARDOS Edina | |||
| 6 | KARDOS Edina | Vasas Sc | 15/5 |
| 7 | CSIAKI Dorottya | Ava | |
| CSIAKI Dorottya | |||
| 2 | JUHÁSZ Manuela | Sz-L Bau Balaton | 15/10 |
| 1 | PIATTI Sabrina | Ita | |||
| PIATTI Sabrina | |||||
| 8 | KAZÁR Dóra | Ava | 15/10 | ||
| KARDOS Edina | |||||
| 5 | KARDOS Edina | Vasas Sc | 15/9 | ||
| KARDOS Edina | |||||
| 4 | GNÁM Tamara | Tsc | 15/14 | ||
| FEKETE Laura | |||||
| 3 | BORSODY Emma | Bvsc | 15/12 | ||
| VÉRTESI Lili | |||||
| 6 | VÉRTESI Lili | Dhse-Pmd | 15/11 | ||
| FEKETE Laura | |||||
| 7 | CSIAKI Dorottya | Ava | 15/8 | ||
| FEKETE Laura | |||||
| 2 | FEKETE Laura | Dhse-Pmd | 15/8 |
Document Engarde - 2014.04.26. 20:18:35