| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Balázs | Bhse | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 27 | |||
| TKÁLECZ Kolos | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
| SZABÓ Ádám | Hiper Se | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| KOLCSÁR Gedeon | Rom-Mvh | 2 | 2 | V | V | V | V | 4/6 | 10 | 24 | |||
| MOLNÁR Levente | Oms-Tata | 1 | 1 | V | 0 | 2 | V | 2/6 | -11 | 14 | |||
| PÁKOZDI Benedek | Szvse | 2 | 0 | V | 1 | V | V | 3/6 | -3 | 18 | |||
| SZENES Róbert | Rom-Szat | 1 | 3 | V | 2 | 3 | 1 | 1/6 | -13 | 15 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVCOV Artur | Ukr-Ung | 4 | 1 | V | V | 0 | 2/5 | -6 | 15 | |||
| KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 8 | 24 | |||
| LUKÁTS Vajk | Pte-Peac | V | 2 | V | 1 | 2 | 2/5 | -3 | 15 | |||
| NAGY Márton | Hiper Se | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| SZARKA Barnabás | Ava | 4 | 1 | V | V | V | 3/5 | 6 | 20 | |||
| NAGY Marcell | Vasas Sc | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 10 | 21 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESZTHELYI Zsombor | Ava | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| PEREI Botond | Vasas Sc | 4 | V | V | 2 | 4 | 2/5 | 1 | 20 | |||
| BARANYAI Áron | Pte-Peac | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| SZŰCS Dávid | Tsc | 2 | 1 | V | 2 | V | 2/5 | -8 | 15 | |||
| MAYER Botond | Sz-L Bau Balaton | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
| SZATMÁRI Balázs | Dve | 2 | V | V | 4 | 1 | 2/5 | -6 | 17 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENKOVICS András | Pte-Peac | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| ANDRÁSI Norbert | Ava | V | 4 | 4 | V | 4 | 2/5 | 3 | 22 | |||
| REICHER Máté | Vasas Sc | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| SÁNTHA Máté | Szvase | V | V | V | V | V | 5/5 | 7 | 25 | |||
| LAKATOS Levente | Szvse | V | 3 | 2 | 4 | V | 2/5 | -2 | 19 | |||
| DÖMÖTÖR Kristóf | Tsc | V | V | 1 | 3 | 4 | 2/5 | -3 | 18 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENKOVICS Ákos | Pte-Peac | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| KISS Balázs | Dhse-Pmd | V | V3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2/6 | -11 | 14 | |||
| HALMI Csongor | Tsc | V | 2 | 2 | V1 | 2 | 3 | 2/6 | -4 | 15 | |||
| PETRÓ Levente | Óbudai Fless | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 14 | 29 | |||
| RÓNA Milán | Vasas Sc | V | V | 0 | 3 | 1 | V | 3/6 | 1 | 19 | |||
| SZULOVSZKY János | Bhse | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| SZABÓ Bence | Ava | V | V | V | 4 | 4 | 4 | 3/6 | 5 | 27 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH Szabolcs | Dve | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| BENKŐ Kaba | Pte-Peac | V | 1 | 0 | 4 | 3 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| KUPECZ Levente | Dhse-Pmd | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| FUCHS Bence | Bhse | V | V | 4 | 2 | 4 | 2/5 | 3 | 20 | |||
| RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | V | V | 3 | V | 4 | 3/5 | 4 | 22 | |||
| NAGY Balázs | Vvsk | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 5 | 23 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Balázs | Hiper Se | V | 0 | 2 | 0 | 4 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 4 | 3 | 2 | 2 | V | 1/5 | -6 | 16 | |||
| BEBŐK Bálint | Bhse | V | V | 4 | 2 | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| PÁSZTOR Balázs | Dve | V | V | V | 0 | 3 | 3/5 | 4 | 18 | |||
| KELEMEN Lajos | Dhse-Pmd | V | 2 | 4 | 1 | V | 2/5 | -5 | 17 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 4 | 1 | V | V | 2 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| MERKL Levente | Pte-Peac | V | 3 | 4 | V | 3 | 2/5 | 0 | 20 | |||
| GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 10 | 22 | |||
| SZATUCSEK Gergely | Vasas Sc | 1 | V | 1 | V4 | 0 | 2/5 | -10 | 11 | |||
| RÓZNER Dániel | Óbudai Fless | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -15 | 9 | |||
| OSMAN Maruan | Mtk | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABU JUBERE Arkan | Ava | V4 | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 24 | |||
| TÓTH Kornél | Szvase | 2 | V | 3 | 3 | V | 2/5 | 1 | 18 | |||
| IGNÁTH Dávid | Szolnok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -24 | 1 | |||
| GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| BELJAJEV Dmytro | Ukr-Ung | 0 | V | V | 3 | V | 3/5 | 3 | 18 | |||
| FÁBIÁN Solt | Óbudai Fless | 1 | 2 | V | 1 | 2 | 1/5 | -9 | 11 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| KYRYCHUK Volodymyr | Ukr-Lvov | 4 | 4 | 2 | 1 | V | 1/5 | -8 | 16 | |||
| SZABÓ Viktor | Hiper Se | 3 | V | 2 | V | 3 | 2/5 | -3 | 18 | |||
| SÁROSDI Soma | Vvsk | 0 | V | V | V | 4 | 3/5 | 1 | 19 | |||
| LAZAR Ruben | Rom-Szat | 2 | V | 2 | 4 | V | 2/5 | 0 | 18 | |||
| JOSZKIN Péter | Szvse | 3 | 4 | V | V | 2 | 2/5 | -3 | 19 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGH Domonkos | Szvase | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
| NAGY Konrád | Vasas Sc | 3 | V | 4 | 4 | 4 | 1/5 | -2 | 20 | |||
| BÁLIND Bence | Bvsc | V | 2 | V | 0 | V | 3/5 | -3 | 17 | |||
| HÁDER Roland | Szvse | 3 | V | 4 | 1 | 2 | 1/5 | -9 | 15 | |||
| KAPUI Bálint | Tsc | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
| WERNER Fülöp | Sz-L Bau Balaton | 2 | V | 4 | V | 0 | 2/5 | -5 | 16 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | V | V | 3 | V | 3 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| ZALA Kristóf | Vasas Sc | 4 | V | 4 | V | 2 | 2/5 | 1 | 20 | |||
| GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | 2 | 2 | 2 | V | 1 | 1/5 | -9 | 12 | |||
| CIOPATA David | Rom-Br | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
| CSEPREGHY Tamás | Dhse-Pmd | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| NAGY Ádám | Ava | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 12 | 24 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDVARDI Kristóf | Telki Se | V4 | 3 | 0 | V | V | 3/5 | -1 | 17 | |||
| HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | 3 | 2 | 1 | 4 | V | 1/5 | -8 | 15 | |||
| RÉGELY András | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| PAPP Máté | Gyula Se | V | V | 2 | 3 | V | 3/5 | 7 | 20 | |||
| SZTANKOVICS György | Törekvés | 2 | V | 2 | V | V | 3/5 | -1 | 19 | |||
| HRABÉCZY Soma | Bhse | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0/5 | -11 | 14 |
Document Engarde - 2014.05.16. 14:46:06