| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPP Máté | Gyula Se | 2 | 4 | V | 1/3 | -3 | 11 | |||
| FUCHS Bence | Bhse | V | 4 | 3 | 1/3 | 0 | 12 | |||
| BELJAJEV Dmytro | Ukr-Ung | V | V | V | 3/3 | 3 | 15 | |||
| TÓTH Kornél | Szvase | 4 | V | 4 | 1/3 | 0 | 13 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | V | V | 2 | 2/3 | 0 | 12 | |||
| SZATMÁRI Balázs | Dve | 4 | 4 | 4 | 0/3 | -3 | 12 | |||
| DÖMÖTÖR Kristóf | Tsc | 3 | V | 2 | 1/3 | -4 | 10 | |||
| LAZAR Ruben | Rom-Szat | V | V | V | 3/3 | 7 | 15 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZTANKOVICS György | Törekvés | 3 | V | V | 2/3 | 5 | 13 | |||
| KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 | |||
| ZALA Kristóf | Vasas Sc | 1 | 4 | 2 | 0/3 | -8 | 7 | |||
| PÁKOZDI Benedek | Szvse | 2 | 0 | V | 1/3 | -5 | 7 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEBŐK Bálint | Bhse | 3 | V | 4 | 1/3 | -2 | 12 | |||
| JOSZKIN Péter | Szvse | V | 4 | V | 2/3 | 2 | 14 | |||
| GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | 4 | V | 4 | 1/3 | -1 | 13 | |||
| PEREI Botond | Vasas Sc | V | 4 | V | 2/3 | 1 | 14 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELEMEN Lajos | Dhse-Pmd | 4 | 1 | 2 | 0/3 | -8 | 7 | |||
| LUKÁTS Vajk | Pte-Peac | V | V | V | 3/3 | 4 | 15 | |||
| GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | V | 3 | V | 2/3 | 3 | 13 | |||
| LAKATOS Levente | Szvse | V | 4 | 4 | 1/3 | 1 | 13 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZATUCSEK Gergely | Vasas Sc | 4 | V | 4 | 1/3 | -1 | 13 | |||
| CHEVCOV Artur | Ukr-Ung | V | V | V | 3/3 | 7 | 15 | |||
| KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 4 | 2 | V | 1/3 | -2 | 11 | |||
| MOLNÁR Levente | Oms-Tata | V | 2 | 3 | 1/3 | -4 | 10 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALMI Csongor | Tsc | 4 | 2 | V | 1/3 | 0 | 11 | |||
| HÁDER Roland | Szvse | V | V | V | 3/3 | 6 | 15 | |||
| WERNER Fülöp | Sz-L Bau Balaton | V | 3 | V | 2/3 | 4 | 13 | |||
| SZABÓ Viktor | Hiper Se | 1 | 2 | 2 | 0/3 | -10 | 5 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENKŐ Kaba | Pte-Peac | 3 | 3 | 4 | 0/3 | -5 | 10 | |||
| RÓNA Milán | Vasas Sc | V | V | V | 3/3 | 5 | 15 | |||
| NAGY Konrád | Vasas Sc | V | 4 | V | 2/3 | 2 | 14 | |||
| BARANYAI Áron | Pte-Peac | V | 3 | 4 | 1/3 | -2 | 12 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYRYCHUK Volodymyr | Ukr-Lvov | 3 | V | 3 | 1/3 | -2 | 11 | |||
| HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | V4 | V | V | 3/3 | 5 | 14 | |||
| FÁBIÁN Solt | Óbudai Fless | 4 | 4 | 3 | 0/3 | -4 | 11 | |||
| SZŰCS Dávid | Tsc | V | 2 | V | 2/3 | 1 | 12 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENKOVICS Ákos | Pte-Peac | V | 2 | V | 2/3 | 0 | 12 | |||
| KISS Balázs | Dhse-Pmd | 3 | 2 | 4 | 0/3 | -6 | 9 | |||
| HRABÉCZY Soma | Bhse | V | V | 2 | 2/3 | 3 | 12 | |||
| NAGY Balázs | Hiper Se | 4 | V | V | 2/3 | 3 | 14 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSEPREGHY Tamás | Dhse-Pmd | 2 | 2 | V | 1/3 | -1 | 9 | |||
| RÓZNER Dániel | Óbudai Fless | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 | |||
| SZENES Róbert | Rom-Szat | V | 0 | 4 | 1/3 | -3 | 9 | |||
| IGNÁTH Dávid | Szolnok | 0 | 3 | V | 1/3 | -6 | 8 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH Szabolcs | Dve | V | V | V | 3/3 | 7 | 15 | |||
| LENKOVICS András | Pte-Peac | 1 | 3 | V | 1/3 | -4 | 9 | |||
| NAGY Márton | Hiper Se | 3 | V | 4 | 1/3 | -1 | 12 | |||
| SZABÓ Ádám | Hiper Se | 4 | 3 | V | 1/3 | -2 | 12 |
Document Engarde - 2014.05.16. 16:13:49