| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKÁLECZ | Kolos | VASAS SC | 1.000 | 22 | 25 | továbbjutott | |
| 2 | NAGY | Marcell | VASAS SC | 1.000 | 20 | 30 | továbbjutott | |
| 3 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | 1.000 | 20 | 25 | továbbjutott | |
| 4 | REICHER | Máté | VASAS SC | 1.000 | 19 | 25 | továbbjutott | |
| 5 | PETRÓ | Levente | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 17 | 29 | továbbjutott | |
| 6 | KUPECZ | Levente | DHSE-PMD | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutott | |
| 7 | SÁRVÁRI | Simon | VASAS SC | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutott | |
| 8 | OSMAN | Maruan | MTK | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
| 9 | ABU JUBERE | Arkan | AVA | 1.000 | 14 | 24 | továbbjutott | |
| 10 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 14 | 22 | továbbjutott | |
| 11 | KAPUI | Bálint | TSC | 1.000 | 8 | 21 | továbbjutott | |
| 12 | NAGY | Ádám | AVA | 0.833 | 17 | 27 | továbbjutott | |
| 13 | UDVARDI | Kristóf | TELKI SE | 0.833 | 14 | 27 | továbbjutott | |
| 14 | RÉGELY | András | VASAS SC | 0.800 | 13 | 22 | továbbjutott | |
| 15 | CIOPATA | David | ROM-BR | 0.800 | 11 | 24 | továbbjutott | |
| 15 | VIGH | Domonkos | SZVASE | 0.800 | 11 | 24 | továbbjutott | |
| 17 | SÁROSDI | Soma | VVSK | 0.800 | 9 | 24 | továbbjutott | |
| 18 | GÁRDOS | Tamás | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 8 | 23 | továbbjutott | |
| 19 | MERKL | Levente | PTE-PEAC | 0.800 | 7 | 21 | továbbjutott | |
| 20 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 5 | 22 | továbbjutott | |
| 21 | NAGY | Balázs | VVSK | 0.800 | 3 | 19 | továbbjutott | |
| 22 | SZULOVSZKY | János | BHSE | 0.667 | 9 | 25 | továbbjutott | |
| 23 | ANDRÁSI | Norbert | AVA | 0.667 | 2 | 24 | továbbjutott | |
| 24 | SZARKA | Barnabás | AVA | 0.600 | 10 | 23 | továbbjutott | |
| 25 | SZATMÁRI | Balázs | DVE | 0.600 | 7 | 23 | továbbjutott | |
| 26 | KOLCSÁR | Gedeon | ROM-MVH | 0.600 | 6 | 18 | továbbjutott | |
| 27 | NAGY | Balázs | BHSE | 0.600 | 5 | 21 | továbbjutott | |
| 28 | KOLCZONAY | Balázs | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 5 | 20 | továbbjutott | |
| 29 | MAYER | Botond | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 5 | 17 | továbbjutott | |
| 30 | DÖMÖTÖR | Kristóf | TSC | 0.600 | 4 | 20 | továbbjutott | |
| 31 | SZABÓ | Bence | AVA | 0.600 | 3 | 21 | továbbjutott | |
| 32 | FUCHS | Bence | BHSE | 0.600 | 3 | 18 | továbbjutott | |
| 33 | PÁSZTOR | Balázs | DVE | 0.600 | 2 | 21 | továbbjutott | |
| 34 | GÖMBÖCZ | Ákos | SZVASE | 0.600 | 1 | 19 | továbbjutott | |
| 35 | TÓTH | Kornél | SZVASE | 0.600 | 1 | 17 | továbbjutott | |
| 36 | LAZAR | Ruben | ROM-SZAT | 0.600 | 0 | 18 | továbbjutott | |
| 37 | BÁLIND | Bence | BVSC | 0.600 | 0 | 17 | továbbjutott | |
| 38 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | 0.600 | -1 | 12 | továbbjutott | |
| 39 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | 0.500 | 8 | 23 | továbbjutott | |
| 40 | PAPP | Máté | GYULA SE | 0.400 | 2 | 22 | továbbjutott | |
| 41 | SZTANKOVICS | György | TÖREKVÉS | 0.400 | 1 | 17 | továbbjutott | |
| 42 | HÁDER | Roland | SZVSE | 0.400 | 0 | 21 | továbbjutott | |
| 43 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | 0.400 | -1 | 18 | továbbjutott | |
| 44 | BELJAJEV | Dmytro | UKR-UNG | 0.400 | -1 | 17 | továbbjutott | |
| 45 | SZATUCSEK | Gergely | VASAS SC | 0.400 | -2 | 18 | továbbjutott | |
| 46 | KELEMEN | Lajos | DHSE-PMD | 0.400 | -2 | 16 | továbbjutott | |
| 47 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -3 | 18 | továbbjutott | |
| 48 | LENKOVICS | Ákos | PTE-PEAC | 0.400 | -4 | 18 | továbbjutott | |
| 49 | SÁNTHA | Máté | SZVASE | 0.400 | -4 | 17 | továbbjutott | |
| 50 | BARANYAI | Áron | PTE-PEAC | 0.400 | -4 | 16 | továbbjutott | |
| 51 | LUKÁTS | Vajk | PTE-PEAC | 0.400 | -5 | 14 | továbbjutott | |
| 52 | MOLNÁR | Levente | OMS-TATA | 0.400 | -6 | 13 | továbbjutott | |
| 53 | PÁKOZDI | Benedek | SZVSE | 0.400 | -7 | 14 | továbbjutott | |
| 54 | PEREI | Botond | VASAS SC | 0.400 | -8 | 14 | továbbjutott | |
| 55 | CHEVCOV | Artur | UKR-UNG | 0.400 | -9 | 14 | továbbjutott | |
| 56 | LAKATOS | Levente | SZVSE | 0.400 | -10 | 11 | továbbjutott | |
| 57 | BENKŐ | Kaba | PTE-PEAC | 0.333 | -5 | 19 | továbbjutott | |
| 58 | HALMI | Csongor | TSC | 0.333 | -7 | 13 | továbbjutott | |
| 59 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -11 | 16 | továbbjutott | |
| 60 | BEBŐK | Bálint | BHSE | 0.200 | -5 | 16 | továbbjutott | |
| 61 | WERNER | Fülöp | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -6 | 18 | továbbjutott | |
| 62 | FÁBIÁN | Solt | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -7 | 13 | továbbjutott | |
| 63 | KYRYCHUK | Volodymyr | UKR-LVOV | 0.200 | -7 | 11 | továbbjutott | |
| 64 | GERGELY-BÁNYAI | Balázs | MTK | 0.200 | -8 | 15 | továbbjutott | |
| 65 | NAGY | Konrád | VASAS SC | 0.200 | -8 | 12 | továbbjutott | |
| 65 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -8 | 12 | továbbjutott | |
| 67 | HRABÉCZY | Soma | BHSE | 0.200 | -9 | 14 | továbbjutott | |
| 68 | CSEPREGHY | Tamás | DHSE-PMD | 0.200 | -14 | 10 | továbbjutott | |
| 69 | SZABÓ | Viktor | HIPER SE | 0.167 | -6 | 16 | továbbjutott | |
| 70 | RÓZNER | Dániel | ÓBUDAI FLESS | 0.167 | -14 | 7 | továbbjutott | |
| 71 | IGNÁTH | Dávid | SZOLNOK | 0.167 | -16 | 8 | továbbjutott | |
| 72 | HORVÁTH | Szabolcs | DVE | 0.000 | -12 | 13 | továbbjutott | |
| 73 | NAGY | Balázs | HIPER SE | 0.000 | -13 | 11 | továbbjutott | |
| 74 | KISS | Balázs | DHSE-PMD | 0.000 | -14 | 11 | továbbjutott | |
| 75 | SZŰCS | Dávid | TSC | 0.000 | -15 | 10 | továbbjutott | |
| 76 | RÓNA | Milán | VASAS SC | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
| 77 | LENKOVICS | András | PTE-PEAC | 0.000 | -16 | 8 | továbbjutott | |
| 78 | NAGY | Márton | HIPER SE | 0.000 | -20 | 5 | továbbjutott | |
| 79 | SZENES | Róbert | ROM-SZAT | 0.000 | -21 | 4 | továbbjutott | |
| 80 | SZABÓ | Ádám | HIPER SE | 0.000 | -28 | 1 | továbbjutott |
Document Engarde - 2014.05.16. 12:42:02