Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP5 Békéscsaba – Csaba Kupa/Cup
Gyermek Fiú Párbajtőr | Kid Boys Epée
Békéscsaba, 2014. május 16. péntek/friday

Rangsorolás, forduló : 2.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   TKÁLECZ   Kolos      VASAS SC   1.000   42   55   továbbjutott 
 2   ABU JUBERE   Arkan      AVA   1.000   33   48   továbbjutott 
 3   KESZTHELYI   Zsombor      AVA   1.000   32   50   továbbjutott 
 3   SÁRVÁRI   Simon      VASAS SC   1.000   32   50   továbbjutott 
 5   OSMAN   Maruan      MTK   1.000   31   50   továbbjutott 
 6   KUPECZ   Levente      DHSE-PMD   1.000   29   50   továbbjutott 
 7   KAUKER   Dominik      SZ-L BAU BALATON   1.000   27   47   továbbjutott 
 8   PETRÓ   Levente      ÓBUDAI FLESS   0.917   31   58   továbbjutott 
 9   NAGY   Marcell      VASAS SC   0.909   30   51   továbbjutott 
 10   REICHER   Máté      VASAS SC   0.900   30   49   továbbjutott 
 11   RÉGELY   András      VASAS SC   0.900   27   47   továbbjutott 
 12   CIOPATA   David      ROM-BR   0.900   21   49   továbbjutott 
 13   KAPUI   Bálint      TSC   0.900   20   43   továbbjutott 
 14   SZULOVSZKY   János      BHSE   0.833   24   55   továbbjutott 
 15   NAGY   Ádám      AVA   0.818   29   51   továbbjutott 
 16   VIGH   Domonkos      SZVASE   0.800   18   46   továbbjutott 
 17   GÁRDOS   Tamás      SZ-L BAU BALATON   0.800   18   45   továbbjutott 
 18   NAGY   Balázs      VVSK   0.800   8   42   továbbjutott 
 19   NAGY   Balázs      BHSE   0.727   20   48   továbbjutott 
 20   UDVARDI   Kristóf      TELKI SE   0.727   13   44   továbbjutott 
 21   MAYER   Botond      SZ-L BAU BALATON   0.700   17   40   továbbjutott 
 22   KOLCZONAY   Balázs      ÓBUDAI FLESS   0.700   13   44   továbbjutott 
 23   GÖMBÖCZ   Ákos      SZVASE   0.700   11   41   továbbjutott 
 24   SÁROSDI   Soma      VVSK   0.700   10   43   továbbjutott 
 25   SÁNTHA   Máté      SZVASE   0.700   3   42   továbbjutott 
 26   KOLCSÁR   Gedeon      ROM-MVH   0.636   16   42   továbbjutott 
 27   SZARKA   Barnabás      AVA   0.600   16   43   továbbjutott 
 28   MERKL   Levente      PTE-PEAC   0.600   7   41   továbbjutott 
 29   PÁSZTOR   Balázs      DVE   0.600   6   39   továbbjutott 
 30   BÁLIND   Bence      BVSC   0.600   -3   34   továbbjutott 
 31   SZABÓ   Bence      AVA   0.545   8   48   továbbjutott 
 32   ANDRÁSI   Norbert      AVA   0.545   5   46   továbbjutott 
 33   PAPP   Máté      GYULA SE   0.500   9   42   kiesett 
 34   FUCHS   Bence      BHSE   0.500   6   38   kiesett 
 35   TÓTH   Kornél      SZVASE   0.500   2   35   kiesett 
 35   BELJAJEV   Dmytro      UKR-UNG   0.500   2   35   kiesett 
 37   SZATMÁRI   Balázs      DVE   0.500   1   40   kiesett 
 37   RAFFAI   Kristóf      SZ-L BAU BALATON   0.500   1   40   kiesett 
 39   DÖMÖTÖR   Kristóf      TSC   0.500   1   38   kiesett 
 40   LAZAR   Ruben      ROM-SZAT   0.500   0   36   kiesett 
 40   SZTANKOVICS   György      TÖREKVÉS   0.500   0   36   kiesett 
 42   KOVÁCS   Dániel      SZ-L BAU BALATON   0.500   -1   38   kiesett 
 43   ZALA   Kristóf      VASAS SC   0.455   9   43   kiesett 
 44   PÁKOZDI   Benedek      SZVSE   0.455   -10   32   kiesett 
 45   BEBŐK   Bálint      BHSE   0.400   -1   37   kiesett 
 46   JOSZKIN   Péter      SZVSE   0.400   -4   37   kiesett 
 47   GERGELY-BÁNYAI   Balázs      MTK   0.400   -4   36   kiesett 
 48   PEREI   Botond      VASAS SC   0.400   -7   34   kiesett 
 49   KELEMEN   Lajos      DHSE-PMD   0.400   -7   33   kiesett 
 50   LUKÁTS   Vajk      PTE-PEAC   0.400   -8   29   kiesett 
 51   GYÖRGY   Barnabás      HIPER SE   0.400   -10   24   kiesett 
 52   LAKATOS   Levente      SZVSE   0.400   -12   30   kiesett 
 53   SZATUCSEK   Gergely      VASAS SC   0.400   -12   29   kiesett 
 54   CHEVCOV   Artur      UKR-UNG   0.400   -15   29   kiesett 
 55   KOVÁCS   Benedek      SZ-L BAU BALATON   0.364   -13   33   kiesett 
 56   MOLNÁR   Levente      OMS-TATA   0.364   -17   27   kiesett 
 57   HALMI   Csongor      TSC   0.333   -11   28   kiesett 
 58   HÁDER   Roland      SZVSE   0.300   -9   36   kiesett 
 59   WERNER   Fülöp      SZ-L BAU BALATON   0.300   -11   34   kiesett 
 60   SZABÓ   Viktor      HIPER SE   0.273   -9   34   kiesett 
 61   BENKŐ   Kaba      PTE-PEAC   0.273   -14   32   kiesett 
 62   RÓNA   Milán      VASAS SC   0.273   -15   28   kiesett 
 63   NAGY   Konrád      VASAS SC   0.200   -10   32   kiesett 
 64   BARANYAI   Áron      PTE-PEAC   0.200   -15   30   kiesett 
 65   KYRYCHUK   Volodymyr      UKR-LVOV   0.200   -15   27   kiesett 
 66   HORVÁTH   Zsombor      ÓBUDAI FLESS   0.200   -16   27   kiesett 
 67   FÁBIÁN   Solt      ÓBUDAI FLESS   0.200   -16   24   kiesett 
 68   SZŰCS   Dávid      TSC   0.200   -23   25   kiesett 
 69   LENKOVICS   Ákos      PTE-PEAC   0.182   -24   28   kiesett 
 70   KISS   Balázs      DHSE-PMD   0.182   -25   25   kiesett 
 71   HRABÉCZY   Soma      BHSE   0.100   -20   28   kiesett 
 72   NAGY   Balázs      HIPER SE   0.100   -26   22   kiesett 
 73   CSEPREGHY   Tamás      DHSE-PMD   0.100   -32   17   kiesett 
 74   RÓZNER   Dániel      ÓBUDAI FLESS   0.091   -29   16   kiesett 
 75   SZENES   Róbert      ROM-SZAT   0.091   -34   19   kiesett 
 76   IGNÁTH   Dávid      SZOLNOK   0.091   -40   9   kiesett 
 77   HORVÁTH   Szabolcs      DVE   0.000   -27   23   kiesett 
 78   LENKOVICS   András      PTE-PEAC   0.000   -32   17   kiesett 
 79   NAGY   Márton      HIPER SE   0.000   -35   15   kiesett 
 80   SZABÓ   Ádám      HIPER SE   0.000   -46   13   kiesett 

 
Document Engarde - 2014.05.16. 14:46:35