| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNDI Bence | Dhse-Pmd | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| CSERE Bence | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 9 | 24 | |||
| KALICZA Mihály | Vasas Sc | V | 4 | V | V | 1 | 3/5 | 1 | 20 | |||
| PAKSY Gábor | Kvse | V | 4 | 3 | V | 0 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| GŐDÉNY Kornél | Vvsk | V | 2 | 4 | 2 | 2 | 1/5 | -9 | 15 | |||
| BENDE Bence | Szvase | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUTYEJ Ákos | Ava | V | 4 | 2 | 0 | 1 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| VIGH Domonkos | Szvase | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| IANOS OROIAN Alex | Rom-Szat | V | V | V | 3 | 1 | 3/5 | 0 | 19 | |||
| CILI Péter | Sz-L Bau Balaton | V | V | 2 | 4 | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
| BÁNYAI Botond | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| SZLACHÁNYI Samu | Mtk | V | V | V | 4 | 0 | 3/5 | 7 | 19 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Géza | Sz-L Bau Balaton | V | 4 | V | 4 | 2 | 2/5 | 0 | 20 | |||
| KAPUI Bálint | Tsc | 1 | 2 | 2 | V | 1 | 1/5 | -9 | 11 | |||
| BATTA Tamás | Dhse-Pmd | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 4 | 21 | |||
| ZARÁNDOK Levente | Szvse | 4 | V | 3 | V | 3 | 2/5 | 3 | 20 | |||
| GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | V | 0 | 3 | 0 | 1 | 1/5 | -15 | 9 | |||
| NAGY Dávid | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÓTH Sándor | Szolnok | 2 | 2 | V | 3 | V | 3 | 2/6 | -6 | 20 | |||
| ANDRÁSFI Tibor | Bvsc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
| CSÉRI Soma | Sz-L Bau Balaton | V | 2 | V | 3 | V | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
| TÓTH Kornél | Szvase | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| SZÜCS Dániel | Szvse | V | 3 | V | V | 1 | V | 4/6 | 4 | 24 | |||
| VÁNYI Levente | Dhse-Pmd | 4 | 2 | 4 | V | V | V | 3/6 | 1 | 25 | |||
| SPALEK András | Vasas Sc | V | 1 | 4 | V | 4 | 4 | 2/6 | -2 | 23 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FÓTI Adorján | Vasas Sc | V | V4 | 0 | V | V | 4/5 | 4 | 19 | |||
| LAKATOS Domonkos | Szvse | 3 | 4 | 1 | V | V | 2/5 | -3 | 18 | |||
| PIERSON-BARTEL Robert | Bvsc | 3 | V | 2 | V | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
| MÁCSKA Ádám | Rom-Szat | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
| VÁGVÖLGYI Márton | Ava | 2 | 4 | 3 | 0 | V | 1/5 | -7 | 14 | |||
| BEZZEG Levente | Krvse | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0/5 | -16 | 9 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEREKES Valdemár | Szvase | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| HEGEDŰS László | Krvse | V | 2 | 0 | 3 | V | 2/5 | -6 | 15 | |||
| SZAJKÓ Zalán | Szolnok | V | V | 2 | 2 | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
| LOVAS Áron | Érdi-Vsc | V | V | V | 0 | 3 | 3/5 | 4 | 18 | |||
| KOCH Máté | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| SZEKSZÁRDI Balázs | Pte-Peac | V | 2 | 3 | V | 1 | 2/5 | -6 | 16 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALAJTI Péter | Mtk | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
| FATSAR Ágoston | Bvsc | V | V | 1 | V | 1 | 3/5 | -1 | 17 | |||
| GILÁNYI Balázs | Vasas Sc | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| KURUCZ Balázs | Pte-Peac | 4 | V | V | 3 | V | 3/5 | 5 | 22 | |||
| NAGY Boldizsár | Vvsk | 4 | 4 | V | V | 2 | 2/5 | 0 | 20 | |||
| FARKAS Csaba | Sz-L Bau Balaton | 2 | V | V | 4 | V | 3/5 | 7 | 21 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REZNICSEK Krisztián | Krvse | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| LUCZAY-MAZULA Adolf | Szolnok | V | 3 | 1 | 3 | 3 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| THAN Ádám | Pte-Peac | V | V | 4 | 2 | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| SÁRVÁRI Merse | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
| TOKAJI Tamás | Dhse-Pmd | V | V4 | V | 4 | 1 | 3/5 | 2 | 19 | |||
| SALLAY Zsombor | Vvsk | V | V | 3 | 3 | V | 3/5 | 5 | 21 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÚS Dániel | Vvsk | V | 0 | V | 3 | 3 | 2/5 | -5 | 16 | |||
| KUPECZ Levente | Dhse-Pmd | 3 | 1 | V | V | 0 | 2/5 | -9 | 14 | |||
| NÉMETH Gergő | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
| HERGERT Benjámin | Pte-Peac | 3 | 4 | 1 | V | 0 | 1/5 | -10 | 13 | |||
| SAUTERMEISTER Sebastian | Bhse | V | 4 | 1 | 3 | 1 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| MESTYANEK Máté | Bvsc | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 13 | 22 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEENHUIS Nathaniel | Pte-Peac | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| SOÓS Bendegúz | Bhse | V | V | 0 | 1 | 4 | 2/5 | -5 | 15 | |||
| ÖLVEDY Csanád | Szvse | V | 2 | 4 | 0 | 1 | 1/5 | -10 | 12 | |||
| GÁL Milán | Szolnok | V | V | V | 2 | 3 | 3/5 | 3 | 20 | |||
| BÍRÓ Dávid | Rom-Mvh | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| CSISZÉR Ferenc | Mtk | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 7 | 24 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJNIK Roland | Kvse | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 | |||
| SZALÁNCZY Áron | Hiper Se | 3 | 2 | V | 0 | V | 2/5 | -5 | 15 | |||
| HOSSZU Dániel | Bhse | 4 | V | V | V | 4 | 3/5 | 7 | 23 | |||
| SÁNTHA Máté | Szvase | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| ROHRBÖCK Adrián | Óbudai Fless | 1 | V | 3 | V | V | 3/5 | 8 | 19 | |||
| MECSKÓ Máté | Ava | 4 | 3 | V | V | 1 | 2/5 | -1 | 18 |
Document Engarde - 2014.05.18. 10:16:06