| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEJÉR Csilla | Vasas Sc | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| VÉRTESI Lili | Dhse-Pmd | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 16 | 27 | |||
| FÁBIÁN Blanka | Szolnok | V | 0 | V | V | V | 3 | 4/6 | 2 | 23 | |||
| TÓTH Loretta | Vasas Sc | V | 0 | 1 | V | V | 2 | 3/6 | -4 | 18 | |||
| CIOCIU Ana | Rom-Br | V | 3 | 3 | 4 | 3 | V | 2/6 | -3 | 23 | |||
| KAZÁR Dóra | Ava | V | V | 4 | 1 | V | V | 4/6 | 8 | 25 | |||
| PÁL Rea | Érdi Vsc | V | 1 | V4 | V | 2 | 1 | 3/6 | -3 | 18 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KULCSÁR Hedvig | Vasas Sc | 3 | 2 | V | 3 | 1 | V | 2/6 | -8 | 19 | |||
| BARÁTH Zsuzsanna | Szolnok | V | 4 | 4 | V | V | V | 4/6 | 4 | 28 | |||
| BORSODY Emma | Bvsc | V | V | V | 3 | 4 | V | 4/6 | 6 | 27 | |||
| SIMON Zsófia | Vasas Sc | 4 | V | 3 | V | 3 | V | 3/6 | 0 | 25 | |||
| FÖLDI Natália | Érdi Vsc | V | 4 | V | 4 | 1 | V | 3/6 | 6 | 24 | |||
| KATÓ Zsófia | Rom-Szat | V | 3 | V | V | V2 | V | 5/6 | 10 | 25 | |||
| SZABÓ Kitti | Sz-L Bau Balaton | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0/6 | -18 | 12 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKÁNYI Luca | Vasas Sc | V | 2 | V | V | 0 | 3 | 3/6 | -1 | 20 | |||
| BABITS Boglárka | Érdi Vsc | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| TOMBORY Liza | Pte-Peac | V | V | V | V4 | 1 | 4 | 4/6 | 3 | 24 | |||
| TÁNCZOS Emma | Vasas Sc | 1 | V | 2 | 2 | V | 2 | 2/6 | -9 | 17 | |||
| ENACHE Talida | Rom-Br | 4 | V | 3 | V4 | 3 | 4 | 2/6 | 2 | 23 | |||
| MÁTÉ Anna | Mtk | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| KIS Evelin | Dve | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 11 | 29 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANIKOVITS Kitti | Vasas Sc | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0/6 | -15 | 15 | |||
| BALOG Réka | Krvse | V | 1 | 1 | V | 2 | 3 | 2/6 | -10 | 17 | |||
| PFEIFER Melany | Rom-Szat | V | V | 4 | V | V4 | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
| SZONDI Laura | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 | |||
| SZÁRSZÓI Eszter | Pte-Peac | V | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1/6 | -8 | 19 | |||
| BÖDECS Pálma | Oms-Tata | V | V | 3 | 4 | V | V | 4/6 | 7 | 27 | |||
| TURCSÁK Bianka | Bvsc | V | V4 | 1 | 2 | V | 3 | 3/6 | -2 | 20 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUHÁSZ Manuela | Sz-L Bau Balaton | 4 | V | V | 4 | V | 2 | 3/6 | 4 | 25 | |||
| PALLAI Amarillisz | Rom-Szat | V | V | V | V | V3 | 3 | 5/6 | 14 | 26 | |||
| SZŐKE Napsugár | Vvsk | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| SZABÓ Dóra | Szvase | 1 | 0 | V | V | 2 | 1 | 2/6 | -9 | 14 | |||
| ÁCS Krisztina | Bvsc | V | 1 | V | 1 | 2 | 2 | 2/6 | -12 | 16 | |||
| KARDOS Brigitta | Vasas Sc | 3 | 1 | V | V | V | 4 | 3/6 | 6 | 23 | |||
| BOGDÁNYI Zita | Dve | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONTE Mihaela | Rom-Br | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| VITÉZ Katalin | Szvse | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| IVÁN Réka | Érdi Vsc | 1 | V | 2 | V | 0 | V | 3/6 | -8 | 18 | |||
| WETZKER Laura | Vasas Sc | 3 | V | V | 3 | V | 3 | 3/6 | 3 | 24 | |||
| PASCHEK Dorottya | Mtk | 1 | V | 4 | V | 4 | 0 | 2/6 | -6 | 19 | |||
| PETRI Renáta | Ava | 3 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 10 | 26 | |||
| FRANKÓ Alexandra | Sz-L Bau Balaton | 0 | V | 4 | V | V | 2 | 3/6 | -1 | 21 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLLÁR Kincső | Szvse | 1 | 3 | V | 2 | V | V | 3/6 | -1 | 21 | |||
| MUHARI Eszter | Mtk | V | 3 | V | 3 | 2 | V | 3/6 | 2 | 23 | |||
| GÁLFALVY Nóra | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
| NÉMETH Veronika | Szvse | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| PÉTERFFY Gyöngyvér | Dve | V | V | 3 | V | V | V4 | 5/6 | 9 | 27 | |||
| KIS Beáta | Ava | 4 | V | 4 | V | 3 | V | 3/6 | 5 | 26 | |||
| BARKÓCZI Dóra | Oms-Tata | 3 | 4 | 0 | V | 2 | 1 | 1/6 | -9 | 15 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÓTH Zsófia | Szvse | 2 | 3 | V | 1 | V | V | 3/6 | -2 | 21 | |||
| DIACONU Ana | Rom-Br | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 17 | 28 | |||
| SÁRI Emese | Oms-Tata | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| DEMÉNY Réka | Szvse | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | V | 1/6 | -11 | 17 | |||
| SCHLIER Zsuzsa | Rom-Mvh | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| RÓNA Alíz | Vasas Sc | 2 | 1 | 1 | V | 0 | V | 2/6 | -12 | 14 | |||
| FORGÁCS Anna | Dhse-Pmd | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0/6 | -18 | 12 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYÖRKE Lilla | Szvse | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| CSIAKI Dorottya | Ava | V | V | V | V | 4 | 3 | 4/6 | 13 | 27 | |||
| FÓTI Neszta | Vasas Sc | V | 1 | 4 | V | 3 | 3 | 2/6 | -4 | 21 | |||
| DEMÉNY Kata | Szvse | V | 3 | V | 2 | 3 | 1 | 2/6 | -9 | 19 | |||
| LAMOS Virág | Mtk | V | 0 | 3 | V | 1 | V | 3/6 | -5 | 19 | |||
| FEKETE Laura | Dhse-Pmd | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| HALÁSZ Evelin | Tsc | V | V | V | V | 4 | 1 | 4/6 | 8 | 25 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMES Adél | Pte-Peac | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| TANTMANN Evelin | Oms-Tata | V | 3 | 2 | 3 | 0 | V | 2/6 | -7 | 18 | |||
| TÖRÖK Karola | Szvse | V | V | 0 | 2 | 2 | V | 3/6 | -1 | 19 | |||
| KARDOS Edina | Vasas Sc | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 16 | 28 | |||
| TÓTH Flóra | Mtk | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 7 | 26 | |||
| GNÁM Tamara | Tsc | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 16 | 29 | |||
| VÉGH Zsófia | Bhse | V | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1/6 | -9 | 20 |
Document Engarde - 2014.05.17. 15:32:40