Olimpici Párbajtőr Grand Prix
Országos Bajnokság
Gyermek Fiú Párbajtőr
Balatonfüred, 2014. június 14. szombat

Rangsorolás, forduló : 1.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   SÁRVÁRI   Simon      VASAS SC   1.000   24   30   továbbjutott 
 2   NAGY   Marcell      VASAS SC   1.000   22   25   továbbjutott 
 3   KUPECZ   Levente      DHSE-PMD   1.000   19   25   továbbjutott 
 4   ABU JUBERE   Arkan      AVA   1.000   16   30   továbbjutott 
 5   SÁROSDI   Soma      VVSK   1.000   16   25   továbbjutott 
 5   OSMAN   Maruan      MTK   1.000   16   25   továbbjutott 
 5   RÉGELY   András      VASAS SC   1.000   16   25   továbbjutott 
 8   REICHER   Máté      VASAS SC   1.000   15   25   továbbjutott 
 9   TKÁLECZ   Kolos      VASAS SC   1.000   14   25   továbbjutott 
 10   GÓZON   Márk      MTK   1.000   13   25   továbbjutott 
 10   ZENTAI   Gergely      ÓBUDAI FLESS   1.000   13   25   továbbjutott 
 10   VIGH   Domonkos      SZVASE   1.000   13   25   továbbjutott 
 13   MEZEI   Ádám      VASAS SC   1.000   10   25   továbbjutott 
 14   ZALA   Kristóf      VASAS SC   0.833   15   25   továbbjutott 
 15   SALLAI   Vince      BHSE   0.833   10   27   továbbjutott 
 16   PÉTER   Bence      BHSE   0.833   9   28   továbbjutott 
 17   JOSZKIN   Péter      SZVSE   0.833   9   25   továbbjutott 
 18   MERKL   Levente      PTE-PEAC   0.800   12   24   továbbjutott 
 19   KESZTHELYI   Zsombor      AVA   0.800   10   23   továbbjutott 
 20   BORKA   Bence      MTK   0.800   10   21   továbbjutott 
 21   KAUKER   Dominik      SZ-L BAU BALATON   0.800   10   20   továbbjutott 
 22   GÁRDOS   Tamás      SZ-L BAU BALATON   0.800   9   22   továbbjutott 
 23   KOLCZONAY   Balázs      ÓBUDAI FLESS   0.800   9   21   továbbjutott 
 24   PETRÓ   Levente      ÓBUDAI FLESS   0.800   9   20   továbbjutott 
 25   TREMMEL   András      BHSE   0.800   9   18   továbbjutott 
 26   KOVÁCS   Dániel      SZ-L BAU BALATON   0.800   8   22   továbbjutott 
 27   GYÖRGY   Barnabás      HIPER SE   0.800   7   24   továbbjutott 
 28   BÁLIND   Bence      BVSC   0.800   7   23   továbbjutott 
 29   UDVARDI   Kristóf      TELKI SE   0.800   7   20   továbbjutott 
 30   NAGY   Balázs      BHSE   0.667   4   25   továbbjutott 
 31   HALMI   Csongor      TSC   0.600   7   22   továbbjutott 
 32   PÁSZTOR   Balázs      DVE   0.600   6   21   továbbjutott 
 33   ÚJVÁRI   András      MTK   0.600   6   20   továbbjutott 
 34   GÖMBÖCZ   Ákos      SZVASE   0.600   5   23   továbbjutott 
 34   SZATMÁRI   Balázs      DVE   0.600   5   23   továbbjutott 
 36   KISARI   Péter      SZVSE   0.600   5   21   továbbjutott 
 37   DOMCSEK   Ádám      ÉRDI VSC   0.600   4   21   továbbjutott 
 38   ANGYAL   Dániel      BHSE   0.600   3   20   továbbjutott 
 39   SÁNTHA   Máté      SZVASE   0.600   3   18   továbbjutott 
 40   RAFFAI   Kristóf      SZ-L BAU BALATON   0.600   2   21   továbbjutott 
 40   SZATUCSEK   Gergely      VASAS SC   0.600   2   21   továbbjutott 
 40   KAPUI   Bálint      TSC   0.600   2   21   továbbjutott 
 43   SZTANKOVICS   György      TÖREKVÉS   0.600   2   19   továbbjutott 
 44   SZARKA   Barnabás      AVA   0.600   1   23   továbbjutott 
 45   NAGY   Konrád      VASAS SC   0.600   1   17   továbbjutott 
 46   SZABÓ   András      VVSK   0.600   -1   17   továbbjutott 
 47   MAYER   Botond      SZ-L BAU BALATON   0.600   -5   16   továbbjutott 
 48   NAGY   Ádám      AVA   0.500   6   22   továbbjutott 
 49   NAGY   Balázs      VVSK   0.500   3   23   továbbjutott 
 50   PEREI   Botond      VASAS SC   0.500   2   24   továbbjutott 
 51   GERGELY-BÁNYAI   Balázs      MTK   0.500   2   21   továbbjutott 
 52   BODOR   Mihály      SZ-L BAU BALATON   0.500   1   21   továbbjutott 
 53   KOVÁCS   Benedek      SZ-L BAU BALATON   0.500   0   19   továbbjutott 
 54   SZABÓ   Benjámin      SZ-L BAU BALATON   0.400   3   20   továbbjutott 
 55   FUCHS   Bence      BHSE   0.400   1   20   továbbjutott 
 56   LIPTAY   Ádám      BHSE   0.400   -1   18   továbbjutott 
 57   HORVÁTH   Zsombor      ÓBUDAI FLESS   0.400   -2   16   továbbjutott 
 58   NAGY   Soma      DVE   0.400   -2   15   továbbjutott 
 59   NAGY   Balázs      HIPER SE   0.400   -3   17   továbbjutott 
 60   HAMILTON-MEIKLE   Jonathan      VASAS SC   0.400   -3   16   továbbjutott 
 61   HORVÁTH   Szabolcs      DVE   0.400   -4   16   továbbjutott 
 61   HAJNAL   Ábris      ÉRDI VSC   0.400   -4   16   továbbjutott 
 61   ANDRÁSI   Norbert      AVA   0.400   -4   16   továbbjutott 
 61   NÉMETH   Kornél      ÉRDI VSC   0.400   -4   16   továbbjutott 
 65   ILLISZ   György      ÉRDI VSC   0.400   -4   15   továbbjutott 
 66   RÓNA   Milán      VASAS SC   0.400   -4   12   továbbjutott 
 67   ZSIGRI   Botond      VVSK   0.400   -6   16   továbbjutott 
 68   BALOGH   Szabolcs      DHSE-PMD   0.400   -6   14   továbbjutott 
 69   SZILÁGYI   Martin      BHSE   0.400   -8   14   továbbjutott 
 70   PULIT   Krisztián      HIPER SE   0.333   2   24   továbbjutott 
 71   KORMOS   Áron      DVE   0.333   -6   20   továbbjutott 
 72   TÓTH   Kornél      SZVASE   0.333   -9   18   továbbjutott 
 73   NÉMETH   Kolos      SZ-L BAU BALATON   0.200   -3   17   továbbjutott 
 74   KISS   Balázs      DHSE-PMD   0.200   -5   16   továbbjutott 
 75   KELEMEN   Lajos      DHSE-PMD   0.200   -6   13   továbbjutott 
 76   SZABÓ   Bence      AVA   0.200   -7   15   továbbjutott 
 77   RŐMER   Ambrus      PTE-PEAC   0.200   -8   16   továbbjutott 
 78   BARANYAI   Áron      PTE-PEAC   0.200   -8   15   továbbjutott 
 79   WERNER   Fülöp      SZ-L BAU BALATON   0.200   -8   14   továbbjutott 
 80   NAGY   Márton      HIPER SE   0.200   -13   11   továbbjutott 
 81   VÁRADI   Attila      SZ-L BAU BALATON   0.200   -15   9   kiesett 
 82   MAGYAR   Bálint      SZVSE   0.167   -13   13   kiesett 
 83   BARLAI   Vince      PTE-PEAC   0.167   -14   12   kiesett 
 84   LUKÁTS   Vajk      PTE-PEAC   0.167   -15   11   kiesett 
 85   HRABÉCZY   Soma      BHSE   0.000   -11   14   kiesett 
 86   MOLNÁR   Levente      OMS-TATA   0.000   -12   12   kiesett 
 87   PÁKOZDI   Benedek      SZVSE   0.000   -13   12   kiesett 
 88   LAKATOS   Levente      SZVSE   0.000   -13   8   kiesett 
 89   JÁMBOR   Dániel      HIPER SE   0.000   -14   11   kiesett 
 89   TÓTH   Attila      ÓBUDAI FLESS   0.000   -14   11   kiesett 
 91   BENKŐ   Kaba      PTE-PEAC   0.000   -15   10   kiesett 
 92   VÖRÖS   Ferenc      HIPER SE   0.000   -15   6   kiesett 
 93   VISEGRÁDY   Richárd      PTE-PEAC   0.000   -16   9   kiesett 
 94   SZABÓ   Viktor      HIPER SE   0.000   -17   8   kiesett 
 95   SZABÓ   Ádám      HIPER SE   0.000   -18   7   kiesett 
 96   VAVREK   Máré      HIPER SE   0.000   -20   10   kiesett 
 97   KORMOS   Levente      DHSE-PMD   0.000   -20   5   kiesett 
 97   SZŰCS   Dávid      TSC   0.000   -20   5   kiesett 
 99   MESZÉNA   Péter      PTE-PEAC   0.000   -26   4   kiesett 

 
Document Engarde - 2014.06.14. 13:21:54