| Rg | Név | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|
| 1 | VASAS SC-1 | ||
| 2 | AVA-1 | ||
| 3 | ÓBUDAI FLESS | ||
| 4 | VASAS SC-2 | ||
| 5 | SZ-L BAU BALATON | ||
| 6 | MTK | ||
| 7 | SZVASE | ||
| 8 | DVE | ||
| 9 | HIPER SE-1 | ||
| 10 | ÉRDI VSC | ||
| 11 | BHSE-1 | ||
| 12 | TSC | ||
| 13 | VVSK | ||
| 14 | DHSE-PMD | ||
| 15 | BHSE-2 | ||
| 16 | AVA-2 | ||
| 17 | SZVSE | ||
| 18 | VASAS SC-3 | ||
| 19 | PTE-PEAC-1 | ||
| 20 | PTE-PEAC-2 | ||
| 21 | HIPER SE-2 |
Document Engarde - 2014.06.15. 21:07:18