| 1 | FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | |||||||
| FEKETE Ádám | |||||||||
| 128 | |||||||||
| FEKETE Ádám | |||||||||
| 65 | GODÓ Balázs | Dve | 10/5 | ||||||
| GODÓ Balázs | |||||||||
| 64 | MENYHÁRD Levente | Mtk | 10/6 | ||||||
| FEKETE Ádám | |||||||||
| 33 | ALBERT Márk | Telki Se | 10/4 | ||||||
| ALBERT Márk | |||||||||
| 96 | |||||||||
| NÉMETH Zétény | |||||||||
| 97 | 10/6 | ||||||||
| NÉMETH Zétény | |||||||||
| 32 | NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | |||||||
| FEKETE Ádám | |||||||||
| 17 | GYENES András | Vasas Sc | 10/8 | ||||||
| GYENES András | |||||||||
| 112 | |||||||||
| GYENES András | |||||||||
| 81 | 10/2 | ||||||||
| FÁKLYA Endre | |||||||||
| 48 | FÁKLYA Endre | Lőrinc 2000 | |||||||
| BARACSI László | |||||||||
| 49 | VERES Alex | Sz-L Bau Balaton | 10/7 | ||||||
| VERES Alex | |||||||||
| 80 | |||||||||
| BARACSI László | |||||||||
| 113 | 10/3 | ||||||||
| BARACSI László | |||||||||
| 16 | BARACSI László | Ava | |||||||
| FEKETE Ádám | |||||||||
| 9 | KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | 10/7 | ||||||
| KULCSÁR Viktor | |||||||||
| 120 | |||||||||
| KULCSÁR Viktor | |||||||||
| 73 | ZSIGA Barnabás | Lőrinc 2000 | 9/2 | ||||||
| FONTOS Bálint | |||||||||
| 56 | FONTOS Bálint | Szolnok | 10/1 | ||||||
| KULCSÁR Viktor | |||||||||
| 41 | SZALAI András | Bhse | 10/2 | ||||||
| SZALAI András | |||||||||
| 88 | |||||||||
| SZALAI András | |||||||||
| 105 | 10/7 | ||||||||
| RÓZNER Márton | |||||||||
| 24 | RÓZNER Márton | Óbudai Fless | |||||||
| KULCSÁR Viktor | |||||||||
| 25 | VÁRKONYI Borisz | Mtk | 10/2 | ||||||
| VÁRKONYI Borisz | |||||||||
| 104 | |||||||||
| VÁRKONYI Borisz | |||||||||
| 89 | 10/5 | ||||||||
| VERES Máté | |||||||||
| 40 | VERES Máté | Telki Se | |||||||
| VÁRKONYI Borisz | |||||||||
| 57 | PAP Brúnó | Osc | 10/7 | ||||||
| PAP Brúnó | |||||||||
| 72 | HADI Roland | Sz-L Bau Balaton | 10/7 | ||||||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | |||||||||
| 121 | 10/8 | ||||||||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | |||||||||
| 8 | SCHWEIGHARDT Rajmund | Oms-Tata | |||||||
| FEKETE Ádám | |||||||||
| 5 | HUBIK Márton | Gyula Se | 10/6 | ||||||
| HUBIK Márton | |||||||||
| 124 | |||||||||
| HUBIK Márton | |||||||||
| 69 | SZABÓ Patrik | Lőrinc 2000 | 9/1 | ||||||
| NAGY Nándor | |||||||||
| 60 | NAGY Nándor | Vvsk | 10/7 | ||||||
| HUBIK Márton | |||||||||
| 37 | KELEMEN Bence | Vvsk | 10/2 | ||||||
| KELEMEN Bence | |||||||||
| 92 | |||||||||
| KELEMEN Bence | |||||||||
| 101 | 10/8 | ||||||||
| HUNYOR Dániel | |||||||||
| 28 | HUNYOR Dániel | Mtk | |||||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||||
| 21 | SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 10/9 | ||||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||||
| 108 | |||||||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||||
| 85 | 10/4 | ||||||||
| BÚS Bertalan | |||||||||
| 44 | BÚS Bertalan | Vvsk | |||||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||||
| 53 | FRANK Csaba | Bvsc | 10/6 | ||||||
| FRANK Csaba | |||||||||
| 76 | |||||||||
| FRANK Csaba | |||||||||
| 117 | 10/6 | ||||||||
| BUBÁN András | |||||||||
| 12 | BUBÁN András | Óbudai Fless | |||||||
| HORVÁTH Soma | |||||||||
| 13 | KOCH Simon | Vasas Sc | 10/6 | ||||||
| KOCH Simon | |||||||||
| 116 | |||||||||
| KOCH Simon | |||||||||
| 77 | 10/4 | ||||||||
| GYŐRI Bálint | |||||||||
| 52 | GYŐRI Bálint | Sz-L Bau Balaton | |||||||
| KOCH Simon | |||||||||
| 45 | SZI-MIKLÓS Gergő | Sz-L Bau Balaton | 10/7 | ||||||
| SZI-MIKLÓS Gergő | |||||||||
| 84 | |||||||||
| VÉGH Domokos | |||||||||
| 109 | 10/6 | ||||||||
| VÉGH Domokos | |||||||||
| 20 | VÉGH Domokos | Vvsk | |||||||
| HORVÁTH Soma | |||||||||
| 29 | HIRTLING Márton | Óbudai Fless | 10/7 | ||||||
| HIRTLING Márton | |||||||||
| 100 | |||||||||
| BÍRÓ Bence | |||||||||
| 93 | 10/6 | ||||||||
| BÍRÓ Bence | |||||||||
| 36 | BÍRÓ Bence | Bhse | |||||||
| HORVÁTH Soma | |||||||||
| 61 | SZEKRÉNYES Dávid | Sz-L Bau Balaton | 10/5 | ||||||
| SZEKRÉNYES Dávid | |||||||||
| 68 | FRITS SZABÓ Kende | Sz-L Bau Balaton | 10/4 | ||||||
| HORVÁTH Soma | |||||||||
| 125 | 10/3 | ||||||||
| HORVÁTH Soma | |||||||||
| 4 | HORVÁTH Soma | Gyula Se | |||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 3 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 10/3 | ||||||
| KÓ Benedek | |||||||||
| 126 | |||||||||
| KÓ Benedek | |||||||||
| 67 | CSONKA Bálint | Sz-L Bau Balaton | 10/1 | ||||||
| ÁRVAI Zsombor | |||||||||
| 62 | ÁRVAI Zsombor | Sz-L Bau Balaton | 10/9 | ||||||
| KÓ Benedek | |||||||||
| 35 | GÁBOR János | Ava | 10/4 | ||||||
| GÁBOR János | |||||||||
| 94 | |||||||||
| GÁBOR János | |||||||||
| 99 | 10/4 | ||||||||
| LÁNG Erik | |||||||||
| 30 | LÁNG Erik | Sz-L Bau Balaton | |||||||
| KÓ Benedek | |||||||||
| 19 | FARKAS Péter | Óbudai Fless | 10/4 | ||||||
| FARKAS Péter | |||||||||
| 110 | |||||||||
| FARKAS Péter | |||||||||
| 83 | 10/6 | ||||||||
| KLUZMER István | |||||||||
| 46 | KLUZMER István | Sz-L Bau Balaton | |||||||
| FARKAS Péter | |||||||||
| 51 | VÁRADI Bence | Tsc | 10/5 | ||||||
| VÁRADI Bence | |||||||||
| 78 | |||||||||
| TAMÁS Előd | |||||||||
| 115 | 10/8 | ||||||||
| TAMÁS Előd | |||||||||
| 14 | TAMÁS Előd | Sz-L Bau Balaton | |||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 11 | KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 10/4 | ||||||
| KOVÁCS Alex | |||||||||
| 118 | |||||||||
| KOVÁCS Alex | |||||||||
| 75 | 10/2 | ||||||||
| BACSKAY Balázs | |||||||||
| 54 | BACSKAY Balázs | Dhse-Pmd | |||||||
| KALÓ Ádám | |||||||||
| 43 | PAPP Dávid | Óbudai Fless | 5/2 | ||||||
| PAPP Dávid | |||||||||
| 86 | |||||||||
| KALÓ Ádám | |||||||||
| 107 | 10/6 | ||||||||
| KALÓ Ádám | |||||||||
| 22 | KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | |||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 27 | BEBŐK Szabolcs | Bhse | 10/2 | ||||||
| BEBŐK Szabolcs | |||||||||
| 102 | |||||||||
| BEBŐK Szabolcs | |||||||||
| 91 | 10/4 | ||||||||
| KRNÁCS Tamás | |||||||||
| 38 | KRNÁCS Tamás | Ava | |||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 59 | SIMONYAI Olivér | Sz-L Bau Balaton | 10/6 | ||||||
| PSENKÓ Ferenc | |||||||||
| 70 | PSENKÓ Ferenc | Lőrinc 2000 | 10/4 | ||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 123 | 10/0 | ||||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 6 | TUSJAK Adrián | Ava | |||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 7 | PAULIK Tamás | Ava | 10/8 | ||||||
| PAULIK Tamás | |||||||||
| 122 | |||||||||
| PAULIK Tamás | |||||||||
| 71 | FEHÉR Zsombor | Sz-L Bau Balaton | 10/3 | ||||||
| ÓNODI Norbert | |||||||||
| 58 | ÓNODI Norbert | Lőrinc 2000 | 10/7 | ||||||
| PAULIK Tamás | |||||||||
| 39 | MAGYAR Zsolt | Lőrinc 2000 | 10/3 | ||||||
| MAGYAR Zsolt | |||||||||
| 90 | |||||||||
| FATSAR Domonkos | |||||||||
| 103 | 10/9 | ||||||||
| FATSAR Domonkos | |||||||||
| 26 | FATSAR Domonkos | Bvsc | |||||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||||
| 23 | KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | 10/4 | ||||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||||
| 106 | |||||||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||||
| 87 | 10/7 | ||||||||
| RÉGELY Domonkos | |||||||||
| 42 | RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | |||||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||||
| 55 | KOLLARITS Olivér | Szvase | 10/5 | ||||||
| KOLLARITS Olivér | |||||||||
| 74 | |||||||||
| MERCZ Ádám | |||||||||
| 119 | 10/8 | ||||||||
| MERCZ Ádám | |||||||||
| 10 | MERCZ Ádám | Szolnok | |||||||
| BOGDÁN Tamás | |||||||||
| 15 | LENDVAY Gergely | Bvsc | 10/8 | ||||||
| LENDVAY Gergely | |||||||||
| 114 | |||||||||
| LENDVAY Gergely | |||||||||
| 79 | 10/9 | ||||||||
| FÁBIÁN Csaba | |||||||||
| 50 | FÁBIÁN Csaba | Mtk | |||||||
| ÚJHELYI Gergő | |||||||||
| 47 | MARKÓ Dániel | Sz-L Bau Balaton | 10/3 | ||||||
| MARKÓ Dániel | |||||||||
| 82 | |||||||||
| ÚJHELYI Gergő | |||||||||
| 111 | 10/4 | ||||||||
| ÚJHELYI Gergő | |||||||||
| 18 | ÚJHELYI Gergő | Sz-L Bau Balaton | |||||||
| BOGDÁN Tamás | |||||||||
| 31 | CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | 8/0 | ||||||
| CSÉRI Bence | |||||||||
| 98 | |||||||||
| KISS Péter | |||||||||
| 95 | 10/8 | ||||||||
| KISS Péter | |||||||||
| 34 | KISS Péter | Sz-L Bau Balaton | |||||||
| BOGDÁN Tamás | |||||||||
| 63 | MONOSTORI Barna | Sz-L Bau Balaton | 10/5 | ||||||
| BARCSIK Balázs | |||||||||
| 66 | BARCSIK Balázs | Szolnok | 6/4 | ||||||
| BOGDÁN Tamás | |||||||||
| 127 | 10/2 | ||||||||
| BOGDÁN Tamás | |||||||||
| 2 | BOGDÁN Tamás | Vasas Sc |
| 1 | FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | |||||
| FEKETE Ádám | |||||||
| 32 | NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | 10/4 | ||||
| FEKETE Ádám | |||||||
| 17 | GYENES András | Vasas Sc | 10/8 | ||||
| BARACSI László | |||||||
| 16 | BARACSI László | Ava | 10/7 | ||||
| FEKETE Ádám | |||||||
| 9 | KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | 10/7 | ||||
| KULCSÁR Viktor | |||||||
| 24 | SZALAI András | Bhse | 10/2 | ||||
| KULCSÁR Viktor | |||||||
| 25 | VÁRKONYI Borisz | Mtk | 10/2 | ||||
| VÁRKONYI Borisz | |||||||
| 8 | SCHWEIGHARDT Rajmund | Oms-Tata | 10/7 | ||||
| FEKETE Ádám | |||||||
| 5 | HUBIK Márton | Gyula Se | 10/6 | ||||
| HUBIK Márton | |||||||
| 28 | KELEMEN Bence | Vvsk | 10/2 | ||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||
| 21 | SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 10/9 | ||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||
| 12 | FRANK Csaba | Bvsc | 10/6 | ||||
| HORVÁTH Soma | |||||||
| 13 | KOCH Simon | Vasas Sc | 10/6 | ||||
| KOCH Simon | |||||||
| 20 | VÉGH Domokos | Vvsk | 10/7 | ||||
| HORVÁTH Soma | |||||||
| 29 | BÍRÓ Bence | Bhse | 10/7 | ||||
| HORVÁTH Soma | |||||||
| 4 | HORVÁTH Soma | Gyula Se | 10/5 | ||||
| TUSJAK Adrián | |||||||
| 3 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 10/3 | ||||
| KÓ Benedek | |||||||
| 30 | GÁBOR János | Ava | 10/4 | ||||
| KÓ Benedek | |||||||
| 19 | FARKAS Péter | Óbudai Fless | 10/4 | ||||
| FARKAS Péter | |||||||
| 14 | TAMÁS Előd | Sz-L Bau Balaton | 10/5 | ||||
| TUSJAK Adrián | |||||||
| 11 | KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 10/4 | ||||
| KALÓ Ádám | |||||||
| 22 | KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | 5/2 | ||||
| TUSJAK Adrián | |||||||
| 27 | BEBŐK Szabolcs | Bhse | 10/2 | ||||
| TUSJAK Adrián | |||||||
| 6 | TUSJAK Adrián | Ava | 10/6 | ||||
| TUSJAK Adrián | |||||||
| 7 | PAULIK Tamás | Ava | 10/8 | ||||
| PAULIK Tamás | |||||||
| 26 | FATSAR Domonkos | Bvsc | 10/3 | ||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||
| 23 | KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | 10/4 | ||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||
| 10 | MERCZ Ádám | Szolnok | 10/5 | ||||
| BOGDÁN Tamás | |||||||
| 15 | LENDVAY Gergely | Bvsc | 10/8 | ||||
| ÚJHELYI Gergő | |||||||
| 18 | ÚJHELYI Gergő | Sz-L Bau Balaton | 10/3 | ||||
| BOGDÁN Tamás | |||||||
| 31 | KISS Péter | Sz-L Bau Balaton | 8/0 | ||||
| BOGDÁN Tamás | |||||||
| 2 | BOGDÁN Tamás | Vasas Sc | 10/5 |
| 1 | FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | |||
| FEKETE Ádám | |||||
| 8 | KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | 10/7 | ||
| FEKETE Ádám | |||||
| 5 | SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 10/6 | ||
| HORVÁTH Soma | |||||
| 4 | HORVÁTH Soma | Gyula Se | 10/6 | ||
| TUSJAK Adrián | |||||
| 3 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 10/3 | ||
| TUSJAK Adrián | |||||
| 6 | TUSJAK Adrián | Ava | 10/4 | ||
| TUSJAK Adrián | |||||
| 7 | KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | 10/8 | ||
| BOGDÁN Tamás | |||||
| 2 | BOGDÁN Tamás | Vasas Sc | 10/8 |
Document Engarde - 2014.06.15. 17:47:14