| 1 | MAJCHER Emese | Galba Ve | ||||||
| MAJCHER Emese | ||||||||
| 64 | ||||||||
| MAJCHER Emese | ||||||||
| 33 | BALLA Panna | Sz-L Bau Balaton | 10/0 | |||||
| TAKÁCS Kinga | ||||||||
| 32 | TAKÁCS Kinga | Sz-L Bau Balaton | 10/7 | |||||
| MAJCHER Emese | ||||||||
| 17 | KISS Emma | Szvse | 10/6 | |||||
| KISS Emma | ||||||||
| 48 | KÖLES Borbála | Sz-L Bau Balaton | 10/5 | |||||
| MÉSZÁROS Róza | ||||||||
| 49 | SZABÓ Virág | Sz-L Bau Balaton | 10/7 | |||||
| MÉSZÁROS Róza | ||||||||
| 16 | MÉSZÁROS Róza | Sz-L Bau Balaton | 10/0 | |||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||||
| 9 | SÁSDI Anna | Sz-L Bau Balaton | 10/4 | |||||
| SÁSDI Anna | ||||||||
| 56 | ||||||||
| SÁSDI Anna | ||||||||
| 41 | KAKAS Mathilda | Telki Se | 10/3 | |||||
| LŐWENBERGER Bella | ||||||||
| 24 | LŐWENBERGER Bella | Sz-L Bau Balaton | 10/7 | |||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||||
| 25 | CSERÉP Nóra | Sz-L Bau Balaton | 10/3 | |||||
| CSERÉP Nóra | ||||||||
| 40 | TÖLGYES Réka | Sz-L Bau Balaton | visszalépett | |||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||||
| 57 | 10/0 | |||||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||||
| 8 | KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | ||||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||||
| 5 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | 10/3 | |||||
| SZARVAS Rita | ||||||||
| 60 | ||||||||
| SZARVAS Rita | ||||||||
| 37 | SALAMON Réka | Sz-L Bau Balaton | 10/1 | |||||
| PÁTRI Maja | ||||||||
| 28 | PÁTRI Maja | Sz-L Bau Balaton | 10/9 | |||||
| SZARVAS Rita | ||||||||
| 21 | ÁNGYÁN Zsóka | Sz-L Bau Balaton | 10/7 | |||||
| ÁNGYÁN Zsóka | ||||||||
| 44 | VASAS Jázmin | Óbudai Fless | 10/7 | |||||
| MAG Sára | ||||||||
| 53 | 10/8 | |||||||
| MAG Sára | ||||||||
| 12 | MAG Sára | Mtk | ||||||
| SZARVAS Rita | ||||||||
| 13 | VAJDA Noémi | Sz-L Bau Balaton | 10/6 | |||||
| VAJDA Noémi | ||||||||
| 52 | ||||||||
| CSEH Ida | ||||||||
| 45 | PILISI Fanni | Sz-L Bau Balaton | 10/5 | |||||
| CSEH Ida | ||||||||
| 20 | CSEH Ida | Vasas Sc | 10/2 | |||||
| GÖGH Wanda | ||||||||
| 29 | GORZSÁS Adél | Sz-L Bau Balaton | 10/5 | |||||
| ANDRÁSFI Júlia | ||||||||
| 36 | ANDRÁSFI Júlia | Bvsc | 10/5 | |||||
| GÖGH Wanda | ||||||||
| 61 | 10/5 | |||||||
| GÖGH Wanda | ||||||||
| 4 | GÖGH Wanda | Óbudai Fless | ||||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||||
| 3 | PAKAI Patrícia | Ava | 7/6 | |||||
| PAKAI Patrícia | ||||||||
| 62 | ||||||||
| PAKAI Patrícia | ||||||||
| 35 | PINTÉR Dorottya | Telki Se | 10/4 | |||||
| VARGA Lili | ||||||||
| 30 | VARGA Lili | Sz-L Bau Balaton | 10/4 | |||||
| BALOGH Bella | ||||||||
| 19 | SÜVEGES Regina | Sz-L Bau Balaton | 10/8 | |||||
| SÜVEGES Regina | ||||||||
| 46 | KÁLMÁN Zille | Dhse-Pmd | 10/5 | |||||
| BALOGH Bella | ||||||||
| 51 | HAJAS Réka | Sz-L Bau Balaton | 10/2 | |||||
| BALOGH Bella | ||||||||
| 14 | BALOGH Bella | Vasas Sc | 10/0 | |||||
| TÓTH Petra | ||||||||
| 11 | TÓTH Petra | Szvase | 10/7 | |||||
| TÓTH Petra | ||||||||
| 54 | ||||||||
| TÓTH Petra | ||||||||
| 43 | BABINYECZ Szimonetta | Mtk | 10/4 | |||||
| SOM Petra | ||||||||
| 22 | SOM Petra | Vasas Sc | 10/4 | |||||
| TÓTH Petra | ||||||||
| 27 | BODNÁR Sára | Sz-L Bau Balaton | 10/9 | |||||
| BODNÁR Sára | ||||||||
| 38 | GYÖRGY Virág | Vasas Sc | 10/6 | |||||
| SOÓS Enikő | ||||||||
| 59 | 10/4 | |||||||
| SOÓS Enikő | ||||||||
| 6 | SOÓS Enikő | Sz-L Bau Balaton | ||||||
| MÁTHÉ Csenge | ||||||||
| 7 | TÓTH Adrienn | Szolnok | 10/0 | |||||
| TÓTH Adrienn | ||||||||
| 58 | ||||||||
| TÓTH Adrienn | ||||||||
| 39 | CSÁKI Fanni | Vasas Sc | 10/2 | |||||
| SIMON Júlia | ||||||||
| 26 | SIMON Júlia | Vasas Sc | 10/6 | |||||
| TÓTH Adrienn | ||||||||
| 23 | GÁLFALVI Réka | Vasas Sc | 10/9 | |||||
| GÁLFALVI Réka | ||||||||
| 42 | HORVÁTH Nadin | Vvsk | 10/6 | |||||
| SIMON Zsófia | ||||||||
| 55 | 10/7 | |||||||
| SIMON Zsófia | ||||||||
| 10 | SIMON Zsófia | Sz-L Bau Balaton | ||||||
| MÁTHÉ Csenge | ||||||||
| 15 | HARANGOZÓ Réka | Sz-L Bau Balaton | 10/6 | |||||
| HARANGOZÓ Réka | ||||||||
| 50 | GÁSPÁR Maja | Sz-L Bau Balaton | 10/1 | |||||
| SCHAREK Angéla | ||||||||
| 47 | GALLI Noella | Mtk | 10/3 | |||||
| SCHAREK Angéla | ||||||||
| 18 | SCHAREK Angéla | Vasas Sc | 10/1 | |||||
| MÁTHÉ Csenge | ||||||||
| 31 | HÉDER Hanna | Oms-Tata | 10/1 | |||||
| GYOVAI Lilla | ||||||||
| 34 | GYOVAI Lilla | Bvsc | 10/7 | |||||
| MÁTHÉ Csenge | ||||||||
| 63 | 10/2 | |||||||
| MÁTHÉ Csenge | ||||||||
| 2 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc |
| 1 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | |
| SZARVAS Rita | |||
| 2 | TÓTH Petra | Szvase | 10/8 |
| 1 | MAJCHER Emese | Galba Ve | ||||
| MAJCHER Emese | ||||||
| 16 | MÉSZÁROS Róza | Sz-L Bau Balaton | 10/6 | |||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||
| 9 | SÁSDI Anna | Sz-L Bau Balaton | 10/4 | |||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||
| 8 | KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | 10/3 | |||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||
| 5 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | 10/3 | |||
| SZARVAS Rita | ||||||
| 12 | MAG Sára | Mtk | 10/7 | |||
| SZARVAS Rita | ||||||
| 13 | CSEH Ida | Vasas Sc | 10/6 | |||
| GÖGH Wanda | ||||||
| 4 | GÖGH Wanda | Óbudai Fless | 10/5 | |||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||
| 3 | PAKAI Patrícia | Ava | 7/6 | |||
| BALOGH Bella | ||||||
| 14 | BALOGH Bella | Vasas Sc | 10/8 | |||
| TÓTH Petra | ||||||
| 11 | TÓTH Petra | Szvase | 10/7 | |||
| TÓTH Petra | ||||||
| 6 | SOÓS Enikő | Sz-L Bau Balaton | 10/9 | |||
| MÁTHÉ Csenge | ||||||
| 7 | TÓTH Adrienn | Szolnok | 10/0 | |||
| TÓTH Adrienn | ||||||
| 10 | SIMON Zsófia | Sz-L Bau Balaton | 10/9 | |||
| MÁTHÉ Csenge | ||||||
| 15 | SCHAREK Angéla | Vasas Sc | 10/6 | |||
| MÁTHÉ Csenge | ||||||
| 2 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | 10/1 |
| 1 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | |
| SZARVAS Rita | |||
| 2 | TÓTH Petra | Szvase | 10/8 |
| 1 | MAJCHER Emese | Galba Ve | |||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||
| 8 | KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | 10/4 | ||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||
| 5 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | 10/3 | ||
| SZARVAS Rita | |||||
| 4 | GÖGH Wanda | Óbudai Fless | 10/6 | ||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||
| 3 | BALOGH Bella | Vasas Sc | 7/6 | ||
| TÓTH Petra | |||||
| 6 | TÓTH Petra | Szvase | 10/7 | ||
| MÁTHÉ Csenge | |||||
| 7 | TÓTH Adrienn | Szolnok | 10/0 | ||
| MÁTHÉ Csenge | |||||
| 2 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | 10/6 |
| 1 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | |
| SZARVAS Rita | |||
| 2 | TÓTH Petra | Szvase | 10/8 |
Document Engarde - 2014.06.17. 20:09:11