| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGY | Géza | SZ-L BAU BALATON | |
| 2 | FÓTI | Adorján | VASAS SC | |
| 3 | CSILIGA | Károly | ÓBUDAI FLESS | |
| 3 | SZAKMÁRY | Nándor | VVSK | |
| 5 | CSERE | Bence | SZ-L BAU BALATON | |
| 6 | SZAJKÓ | Zalán | SZOLNOK | |
| 7 | MAJNIK | Roland | KVSE | |
| 8 | SZÜCS | Dániel | SZVSE | |
| 9 | HOSSZU | Dániel | BHSE | |
| 10 | SORONCZ-SZABÓ | Flórián | VASAS SC | |
| 11 | NAGY | Marcell | VASAS SC | |
| 12 | KURUCZ | Balázs | PTE-PEAC | |
| 13 | SÁRVÁRI | Simon | VASAS SC | |
| 14 | SZLACHÁNYI | Samu | MTK | |
| 15 | PAKSY | Gábor | KVSE | |
| 16 | RÉGELY | András | VASAS SC | |
| 17 | TKÁLECZ | Kolos | VASAS SC | |
| 18 | SALLAY | Zsombor | VVSK | |
| 19 | GÁL | Milán | SZOLNOK | |
| 20 | KAPUI | Bálint | TSC | |
| 21 | PÉTER | Bence | BHSE | |
| 22 | ZARÁNDOK | Levente | SZVSE | |
| 23 | VÁLIK | Ferenc | KRVSE | |
| 24 | KOLCZONAY | Balázs | ÓBUDAI FLESS | |
| 25 | CSISZÉR | Ferenc | MTK | |
| 26 | KOLTAY | Máté | VASAS SC | |
| 27 | IGNÁTH | Zsolt | SZOLNOK | |
| 27 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | |
| 29 | SZAPPANOS | Attila | MTK | |
| 30 | CSÉRI | Soma | SZ-L BAU BALATON | |
| 31 | BÚS | Dániel | VVSK | |
| 32 | SÁROSDI | Soma | VVSK | |
| 33 | FATSAR | Ágoston | BVSC | |
| 34 | MAGYAR | István | SZVSE | |
| 35 | LENDVAY | Norbert | BVSC | |
| 36 | PÁSZTOR | Balázs | DVE | |
| 37 | ROHRBÖCK | Adrián | ÓBUDAI FLESS | |
| 38 | GÁRDOS | Tamás | SZ-L BAU BALATON | |
| 39 | OSMAN | Maruan | MTK | |
| 40 | SALLAI | Vince | BHSE | |
| 41 | PIERSON-BARTEL | Róbert | BVSC | |
| 42 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | |
| 43 | ÖLVEDY | Csanád | SZVSE | |
| 44 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | |
| 45 | ZÁMBÓ | Balázs | TSC | |
| 46 | PULIT | Krisztián | HIPER SE | |
| 47 | TÓTH | Andor | SZOLNOK | |
| 48 | NAGY | Balázs | BHSE | |
| 49 | BARANYAI | Máté | PTE-PEAC | |
| 50 | VENCZEL | Frigyes | TÖREKVÉS | |
| 51 | SÁSDI | Barnabás | SZVASE | |
| 52 | NAGY | Boldizsár | VVSK | |
| 52 | VIGH | Domonkos | SZVASE | |
| 54 | YE | Krisztián | MTK | |
| 55 | NÉMETH | Kornél | ÉRDI VSC | |
| 56 | FRANTAL | Balázs | SZ-L BAU BALATON | |
| 57 | SÁNTHA | Máté | SZVASE | |
| 57 | ZSIGÓ | Benedek | BHSE | |
| 59 | SZATMÁRI | Balázs | DVE | |
| 60 | BOGNÁR | Zoltán | SZ-L BAU BALATON | |
| 61 | KISARI | Péter | SZVSE | |
| 62 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | |
| 63 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | |
| 64 | GŐDÉNY | Kornél | VVSK | |
| 65 | NAGY | Balázs | HIPER SE | |
| 66 | LAKATOS | Domonkos | SZVSE | |
| 67 | GILÁNYI | Balázs | VASAS SC | |
| 68 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | |
| 69 | ANGYAL | Dániel | BHSE | |
| 70 | FUCHS | Bence | BHSE | |
| 71 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | |
| 72 | NAGY | Konrád | VASAS SC | |
| 73 | GÖMBÖCZ | Ákos | SZVASE | |
| 74 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | |
| 75 | HÁDER | Roland | SZVSE | |
| 76 | MAYER | Botond | SZ-L BAU BALATON | |
| 77 | KOPASZ | Gábor | DVE | |
| 78 | NAGY | Soma | DVE | |
| 79 | RÓNA | Milán | VASAS SC | |
| 80 | TAKÁCS | Dominik | TSC | |
| 81 | PÁKOZDI | Benedek | SZVSE | |
| 82 | BÁN | Benedek | OMS-TATA | |
| 83 | BARANYAI | Áron | PTE-PEAC | |
| 84 | IGNÁTH | Dávid | SZOLNOK | |
| 85 | HRABÉCZY | Soma | BHSE | |
| 86 | LAKATOS | Levente | SZVSE | |
| 87 | KORMOS | Áron | DVE | |
| 88 | SZALÁNCZY | Áron | HIPER SE | |
| 89 | MAGYAR | Bálint | SZVSE |
Document Engarde - 2014.06.16. 16:20:33