| 1 | SOPOLIGA Michal | Svk-Kosice | |||||
| SOPOLIGA Michal | |||||||
| 32 | JOSZKIN Péter | Szvse | 10/9 | ||||
| SOPOLIGA Michal | |||||||
| 17 | BOGDÁN Tamás | Vasas Sc | 10/4 | ||||
| LÁZÁR Ruben | |||||||
| 16 | LÁZÁR Ruben | Rom-Szat | 10/3 | ||||
| SOPOLIGA Michal | |||||||
| 9 | TUSJAK Adrián | Ava | 10/6 | ||||
| TUSJAK Adrián | |||||||
| 24 | BARANYAI Áron | Pte-Peac | 6/5 | ||||
| TUSJAK Adrián | |||||||
| 25 | KOCH Simon | Vasas Sc | 10/2 | ||||
| NAGY Balázs | |||||||
| 8 | NAGY Balázs | Vvsk | 10/4 | ||||
| SOPOLIGA Michal | |||||||
| 5 | WERNER Fülöp | Sz-L Bau Balaton | 10/9 | ||||
| WERNER Fülöp | |||||||
| 28 | SZILÁGYI Martin | Bhse | 10/6 | ||||
| BÁLIND Bence | |||||||
| 21 | FUCHS Bence | Bhse | 10/9 | ||||
| BÁLIND Bence | |||||||
| 12 | BÁLIND Bence | Bvsc | 10/8 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 13 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 10/3 | ||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||
| 20 | SZABÓ Bence | Ava | 10/9 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 29 | BEBŐK Szabolcs | Bhse | 10/8 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 4 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 10/4 | ||||
| SOPOLIGA Michal | |||||||
| 3 | CIOPATA David | Rom-Br | 10/5 | ||||
| CIOPATA David | |||||||
| 30 | GYENES András | Vasas Sc | 10/5 | ||||
| POPA Georgios | |||||||
| 19 | SZEGEDI Zsolt | Rom-Mvh | 10/3 | ||||
| POPA Georgios | |||||||
| 14 | POPA Georgios | Rom-Br | 2/0 | ||||
| POPA Georgios | |||||||
| 11 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 10/5 | ||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
| 22 | HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | 10/2 | ||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
| 27 | ZALA Kristóf | Vasas Sc | 10/8 | ||||
| ZARNESCU Tudor | |||||||
| 6 | ZARNESCU Tudor | Rom-Br | 9/4 | ||||
| POPA Georgios | |||||||
| 7 | PETRÓ Levente | Óbudai Fless | 10/4 | ||||
| PETRÓ Levente | |||||||
| 26 | SPISÁK Martin | Svk-Kosice | 6/5 | ||||
| SZTANKOVICS György | |||||||
| 23 | HALMI Csongor | Tsc | 8/7 | ||||
| SZTANKOVICS György | |||||||
| 10 | SZTANKOVICS György | Törekvés | 2/1 | ||||
| KÓ Benedek | |||||||
| 15 | KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 10/3 | ||||
| KÓ Benedek | |||||||
| 18 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 10/6 | ||||
| KÓ Benedek | |||||||
| 31 | KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 10/9 | ||||
| KAUKER Dominik | |||||||
| 2 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 2/1 |
| 1 | SOPOLIGA Michal | Svk-Kosice | ||||
| SOPOLIGA Michal | ||||||
| 16 | LÁZÁR Ruben | Rom-Szat | 10/4 | |||
| SOPOLIGA Michal | ||||||
| 9 | TUSJAK Adrián | Ava | 10/6 | |||
| TUSJAK Adrián | ||||||
| 8 | NAGY Balázs | Vvsk | 10/2 | |||
| SOPOLIGA Michal | ||||||
| 5 | WERNER Fülöp | Sz-L Bau Balaton | 10/9 | |||
| BÁLIND Bence | ||||||
| 12 | BÁLIND Bence | Bvsc | 10/9 | |||
| KESZTHELYI Zsombor | ||||||
| 13 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 10/3 | |||
| KESZTHELYI Zsombor | ||||||
| 4 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 10/8 | |||
| SOPOLIGA Michal | ||||||
| 3 | CIOPATA David | Rom-Br | 10/5 | |||
| POPA Georgios | ||||||
| 14 | POPA Georgios | Rom-Br | 10/3 | |||
| POPA Georgios | ||||||
| 11 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 10/5 | |||
| OSMAN-TOUSON Maruan | ||||||
| 6 | ZARNESCU Tudor | Rom-Br | 10/8 | |||
| POPA Georgios | ||||||
| 7 | PETRÓ Levente | Óbudai Fless | 10/4 | |||
| SZTANKOVICS György | ||||||
| 10 | SZTANKOVICS György | Törekvés | 8/7 | |||
| KÓ Benedek | ||||||
| 15 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 10/3 | |||
| KÓ Benedek | ||||||
| 2 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 10/9 |
Document Engarde - 2014.10.31. 16:42:58