| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÁCSKA Ádám | Rom-Szat | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 | |||
| GKOGKOS Alexandros | Rom-Br | 2 | V | V | V | 3/4 | 9 | 17 | |||
| SÁROSDI Soma | Vvsk | 1 | 1 | V | V | 2/4 | -4 | 12 | |||
| BARANYAI Máté | Pte-Peac | 1 | 1 | 3 | 2 | 0/4 | -11 | 7 | |||
| ZENTKO Matej | Svk-Kosice | 3 | 1 | 3 | V3 | 1/4 | -7 | 10 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABU JUBERE Arkan | Ava | V | V | V | 1 | 3 | 3/5 | 0 | 19 | |||
| ANDREJ Michael | Svk-Kosice | 3 | 3 | V | 1 | V | 2/5 | -3 | 17 | |||
| SZAKMÁRI Nándor | Vvsk | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
| SZAPPANOS Attila | Mtk | 2 | 1 | 2 | 1 | V | 1/5 | -11 | 11 | |||
| SZILÁGYI Balázs | Rom-Szat | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
| JAKAB Farkas | Dhse-Pmd | V | 4 | 4 | 2 | 2 | 1/5 | -6 | 17 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSÉRI Soma | Sz-L Bau Balaton | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 17 | 23 | |||
| KISARI Péter | Szvse | 0 | V | V | V | 2 | 3/5 | -1 | 17 | |||
| KUPECZ Levente | Dhse-Pmd | V4 | 4 | V | 4 | V | 3/5 | 6 | 22 | |||
| LUKÁTS Vajk | Pte-Peac | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| LACHKY Martin | Svk-Kosice | 0 | 4 | V | V | 0 | 2/5 | -9 | 14 | |||
| MAJNIK Roland | Kvse | 1 | V | 3 | V | V | 3/5 | 7 | 19 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATSAR Ágoston | Bvsc | 1 | V | 4 | V | V2 | 3/5 | 3 | 17 | |||
| NAGY Géza | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| RÉGELY András | Vasas Sc | 1 | 4 | V | V | V | 3/5 | 7 | 20 | |||
| JOSZKIN Péter | Szvse | V | 2 | 1 | V | 1 | 2/5 | -5 | 14 | |||
| FUCHS Bence | Bhse | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| LÁZÁR Dávid | Rom-Szat | 1 | 2 | 1 | V3 | V | 2/5 | -3 | 12 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZALÁNCZY Áron | Hiper Se | V | 2 | 4 | V | 4 | 2/5 | -1 | 20 | |||
| SALLAI Vince | Bhse | 2 | 3 | 0 | 2 | V | 1/5 | -11 | 12 | |||
| CSERE Bence | Sz-L Bau Balaton | V | V4 | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| IANOS OROIAN Alex | Rom-Szat | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| KAPUI Bálint | Tsc | 4 | V | 2 | 3 | V | 2/5 | 2 | 19 | |||
| KORONKAI Bertalan | Bvsc | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | -14 | 10 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGNÁTH Zsolt | Szolnok | 1 | 0 | V | 4 | V | 2/5 | -4 | 15 | |||
| GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| FÓTI Adorján | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| KOPASZ Gábor | Dve | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| PIERSON-BARTEL Róbert | Bvsc | V | 3 | 4 | V | V | 3/5 | 7 | 22 | |||
| BALOGH András | Bhse | 3 | 0 | 2 | V | 0 | 1/5 | -11 | 10 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSISZÉR Ferenc | Mtk | V | 2 | 4 | V | 4 | 2/5 | 4 | 20 | |||
| SZATMÁRI Balázs | Dve | 1 | 1 | 4 | V | 4 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| GÁL Milán | Szolnok | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 5 | 24 | |||
| SVEHLIK Jakub | Svk-Kosice | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| ANGYAL Dániel | Bhse | V | V | 4 | 4 | V | 3/5 | 1 | 23 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉTHELYI Gergely | Bhse | V | 2 | 4 | 1 | V | 2/5 | -3 | 17 | |||
| USALA Richard | Svk-Kosice | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | V4 | V | 0 | 1 | 3 | 2/5 | -5 | 13 | |||
| CSILIGA Károly | Óbudai Fless | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| KURUCZ Balázs | Pte-Peac | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 10 | 21 | |||
| BÚS Dániel | Vvsk | 4 | V | V | 2 | 2 | 2/5 | -2 | 18 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINCA Dorel | Rom-Br Olimpia | 4 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | 1 | 22 | |||
| PÁSZTOR Balázs | Dve | V | 4 | 2 | 2 | 1 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| STOJKA Boris | Svk-Kosice | 4 | V | 1 | V | V | 3/5 | -2 | 20 | |||
| HOSSZÚ Dániel | Bhse | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| NAGY Marcell | Vasas Sc | V | V | 4 | 1 | 2 | 2/5 | -4 | 17 | |||
| ZARÁNDOK Levente | Szvse | 2 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | 2 | 20 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELCHER Máté | Dve | 0 | 1 | 3 | 0 | V | 1/5 | -14 | 9 | |||
| SZLACHÁNYI Samu | Mtk | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| PULIT Krisztián | Hiper Se | V | 3 | V | 2 | 3 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| KÖTELES Bálint | Svk-Kosice | V | 1 | 3 | 1 | 4 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| ROHBÖCK Adrián | Óbudai Fless | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| NAGY Balázs | Bhse | 3 | 1 | V | V | 4 | 2/5 | -4 | 18 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKÁCS Dominik | Tsc | V | V | V | 2 | 3 | 3/5 | 5 | 20 | |||
| VATAHA Samuel | Svk-Snina | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| MERKL Levente | Pte-Peac | 2 | V | 4 | 1 | 4 | 1/5 | -7 | 16 | |||
| VÁLIK Ferenc | Krvse | 3 | V | V | 3 | V | 3/5 | 0 | 21 | |||
| SZÜCS Dániel | Szvse | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| REICHER Máté | Vasas Sc | V | V | V | 3 | 3 | 3/5 | 4 | 21 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÉTER Bence | Bhse | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 6 | 23 | |||
| SÁNTHA Máté | Szvase | 2 | 1 | 3 | 0 | V | 1/5 | -9 | 11 | |||
| UDVARDI Kristóf | Telki Se | 3 | V3 | 2 | 1 | V | 2/5 | 0 | 14 | |||
| ZIMAN David | Rom-Szat | 4 | V4 | V3 | V | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
| SALLAY Zsombor | Vvsk | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 14 | 23 | |||
| KORIBANIC Jakub | Svk-Snina | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -17 | 8 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YILDIRIM Ibrahim | Rom-Br Olimpia | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| ÖLVEDY Csanád | Szvse | 2 | V | 3 | 3 | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
| TÓTH Andor | Szolnok | 3 | 3 | 3 | 3 | V | 1/5 | -7 | 17 | |||
| GKOGKOS Filippos | Rom-Br | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| PAKSY Gábor | Kvse | 4 | V | V | V | V4 | 4/5 | 8 | 23 | |||
| STAROSCAK Viktor | Svk-Snina | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0/5 | -16 | 8 |
| 14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GŐDÉNY Kornél | Vvsk | 0 | V | V | V | V | 4/5 | 5 | 20 | |||
| SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | V4 | 4 | V | V | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
| SZAJKÓ Zalán | Szolnok | 3 | V | V | 3 | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| KREMEN Marián | Svk-Snina | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 2 | 4 | V | V | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
| SPISÁK Martin | Svk-Kosice | 3 | 1 | 3 | V | 2 | 1/5 | -7 | 14 |
Document Engarde - 2014.11.02. 14:21:20