| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GNÁM | Tamara | TSC | |
| 2 | FEKETE | Laura | DHSE-PMD | |
| 3 | ENACHE | Talida | ROM-BR | |
| 3 | KARDOS | Edina | VASAS SC | |
| 5 | KAZÁR | Dóra | AVA | |
| 6 | VÉRTESI | Lili | DHSE-PMD | |
| 7 | DÉKÁNY | Kinga | AVA | |
| 8 | BORSODY | Emma | BVSC | |
| 9 | MÁTÉ | Anna | MTK | |
| 10 | KARDOS | Brigitta | VASAS SC | |
| 11 | KOLCZONAY | Borbála | ÓBUDAI FLESS | |
| 12 | GÁLFALVY | Nóra | VASAS SC | |
| 13 | PFEIFER | Melany | ROM-SZAT | |
| 14 | PÉTERFFY | Gyöngyvér | DVE | |
| 15 | LEONTE | Mihaela | ROM-BR QUARTO | |
| 16 | HALÁSZ | Evelin | TSC | |
| 17 | SZONDI | Laura | VASAS SC | |
| 18 | PETRI | Renáta | AVA | |
| 19 | DONKÓ | Zelma | BHSE | |
| 20 | BOGDÁNYI | Zita | DVE | |
| 21 | TÖRÖK | Karola | SZVSE | |
| 22 | KÁLMÁN | Csenge | DHSE-PMD | |
| 23 | SÁRI | Emese | OMS-TATA | |
| 24 | HORVÁTH | Lili | MTK | |
| 25 | TÓTH | Flóra | MTK | |
| 26 | DIACONU | Ana | ROM-BR | |
| 27 | TOMBORY | Liza | PTE-PEAC | |
| 28 | JUHÁSZ | Manuéla | SZ-L BAU BALATON | |
| 29 | SZABADOS | Dorina | SZOLNOK | |
| 30 | PÁL | Rea | ÉRDI VSC | |
| 31 | TURCSÁK | Bianka | BVSC | |
| 32 | PALLAI | Amarillisz | ROM-SZAT | |
| 33 | CSIAKI | Dorottya | AVA | |
| 34 | FÖLDI | Natália | ÉRDI VSC | |
| 35 | CIOCIU | Ana | ROM-BR | |
| 36 | TILINCA | Cristina | ROM-BR OLIMPIA | |
| 37 | FÁBIÁN | Blanka | SZOLNOK | |
| 38 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | |
| 39 | BÍBER | Veronika | SZOLNOK | |
| 40 | HEGEDŰS | Hanna | BHSE | |
| 41 | HORVÁTH | Emma | SZVASE | |
| 42 | BARKÓCZI | Dóra | OMS-TATA | |
| 42 | PAKÁNYI | Luca | VASAS SC | |
| 44 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | |
| 45 | KIS | Evelin | DVE | |
| 46 | ILLYÉS | Anikó | DHSE-PMD | |
| 47 | GONDA | Réka | VVSK | |
| 48 | BALOG | Réka | KRVSE | |
| 49 | BARÁTH | Zsuzsanna | SZOLNOK | |
| 50 | KÁLÓZI | Anna | VVSK | |
| 51 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | |
| 52 | SZŐKE | Napsugár | VVSK | |
| 53 | HANGODI | Nóra | SZOLNOK | |
| 54 | SIMON | Zsófia | VASAS SC | |
| 55 | BRANIKOVITS | Kitti | VASAS SC | |
| 56 | TÓTH | Zsófia | SZVSE | |
| 57 | ÁCS | Krisztina | BVSC | |
| 58 | FORGÁCS | Anna | DHSE-PMD | |
| 58 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | |
| 60 | KIS | Zsófia | BHSE | |
| 61 | MAZILU | Daria | ROM-BR OLIMPIA | |
| 62 | TÓTH | Loretta | VASAS SC | |
| 63 | AKISIK | Deniz | ROM-BR OLIMPIA | |
| 64 | BABITS | Boglárka | ÉRDI VSC | |
| 65 | VÉGH | Zsófia | BHSE | |
| 66 | CONRAD | Anastasia | SUI | |
| 66 | JEKŐ | Kata | SZOLNOK | |
| 68 | GYÖRKE | Lilla | SZVSE | |
| 69 | KOLESZÁR | Panna | DVE | |
| 70 | GÓLIÁN | Ilona | HIPER SE | |
| 71 | LEGAC | Gloria | AUT | |
| 71 | RETTER | Corina | BVSC | |
| 71 | TEMES | Adél | PTE-PEAC |
Document Engarde - 2014.11.02. 16:49:46