| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEKETE | Laura | DHSE-PMD | 1.000 | 21 | 28 | továbbjutott | |
| 2 | KAZÁR | Dóra | AVA | 1.000 | 15 | 25 | továbbjutott | |
| 3 | KARDOS | Edina | VASAS SC | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
| 4 | PFEIFER | Melany | ROM-SZAT | 1.000 | 12 | 25 | továbbjutott | |
| 4 | SZONDI | Laura | VASAS SC | 1.000 | 12 | 25 | továbbjutott | |
| 6 | GNÁM | Tamara | TSC | 1.000 | 10 | 25 | továbbjutott | |
| 7 | TÓTH | Flóra | MTK | 1.000 | 8 | 25 | továbbjutott | |
| 8 | MÁTÉ | Anna | MTK | 0.833 | 13 | 29 | továbbjutott | |
| 9 | KARDOS | Brigitta | VASAS SC | 0.800 | 11 | 24 | továbbjutott | |
| 9 | PETRI | Renáta | AVA | 0.800 | 11 | 24 | továbbjutott | |
| 11 | VÉRTESI | Lili | DHSE-PMD | 0.800 | 10 | 24 | továbbjutott | |
| 12 | DONKÓ | Zelma | BHSE | 0.800 | 10 | 23 | továbbjutott | |
| 13 | BOGDÁNYI | Zita | DVE | 0.800 | 10 | 22 | továbbjutott | |
| 13 | DÉKÁNY | Kinga | AVA | 0.800 | 10 | 22 | továbbjutott | |
| 15 | KOLCZONAY | Borbála | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 9 | 24 | továbbjutott | |
| 16 | TÖRÖK | Karola | SZVSE | 0.800 | 9 | 23 | továbbjutott | |
| 16 | DIACONU | Ana | ROM-BR | 0.800 | 9 | 23 | továbbjutott | |
| 18 | GÁLFALVY | Nóra | VASAS SC | 0.800 | 8 | 24 | továbbjutott | |
| 19 | TOMBORY | Liza | PTE-PEAC | 0.800 | 8 | 22 | továbbjutott | |
| 20 | JUHÁSZ | Manuéla | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 7 | 23 | továbbjutott | |
| 21 | BORSODY | Emma | BVSC | 0.800 | 7 | 22 | továbbjutott | |
| 21 | CSIAKI | Dorottya | AVA | 0.800 | 7 | 22 | továbbjutott | |
| 23 | ENACHE | Talida | ROM-BR | 0.600 | 8 | 23 | továbbjutott | |
| 24 | SZABADOS | Dorina | SZOLNOK | 0.600 | 7 | 22 | továbbjutott | |
| 25 | PÉTERFFY | Gyöngyvér | DVE | 0.600 | 7 | 21 | továbbjutott | |
| 26 | KÁLMÁN | Csenge | DHSE-PMD | 0.600 | 5 | 23 | továbbjutott | |
| 27 | PÁL | Rea | ÉRDI VSC | 0.600 | 5 | 22 | továbbjutott | |
| 28 | FÖLDI | Natália | ÉRDI VSC | 0.600 | 4 | 22 | továbbjutott | |
| 29 | CIOCIU | Ana | ROM-BR | 0.600 | 3 | 19 | továbbjutott | |
| 30 | SÁRI | Emese | OMS-TATA | 0.600 | 2 | 21 | továbbjutott | |
| 31 | TILINCA | Cristina | ROM-BR OLIMPIA | 0.600 | 2 | 20 | továbbjutott | |
| 31 | TURCSÁK | Bianka | BVSC | 0.600 | 2 | 20 | továbbjutott | |
| 33 | LEONTE | Mihaela | ROM-BR QUARTO | 0.600 | 2 | 19 | továbbjutott | |
| 34 | FÁBIÁN | Blanka | SZOLNOK | 0.600 | 1 | 19 | továbbjutott | |
| 35 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 0.600 | 0 | 15 | továbbjutott | |
| 36 | HALÁSZ | Evelin | TSC | 0.600 | -1 | 21 | továbbjutott | |
| 37 | PALLAI | Amarillisz | ROM-SZAT | 0.500 | 4 | 22 | továbbjutott | |
| 38 | BÍBER | Veronika | SZOLNOK | 0.500 | -4 | 21 | továbbjutott | |
| 39 | HEGEDŰS | Hanna | BHSE | 0.400 | 1 | 20 | továbbjutott | |
| 40 | HORVÁTH | Emma | SZVASE | 0.400 | 0 | 20 | továbbjutott | |
| 41 | PAKÁNYI | Luca | VASAS SC | 0.400 | 0 | 19 | továbbjutott | |
| 41 | BARKÓCZI | Dóra | OMS-TATA | 0.400 | 0 | 19 | továbbjutott | |
| 43 | HORVÁTH | Lili | MTK | 0.400 | -1 | 18 | továbbjutott | |
| 44 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | 0.400 | -2 | 19 | továbbjutott | |
| 45 | KIS | Evelin | DVE | 0.400 | -4 | 18 | továbbjutott | |
| 46 | ILLYÉS | Anikó | DHSE-PMD | 0.400 | -4 | 17 | továbbjutott | |
| 47 | GONDA | Réka | VVSK | 0.400 | -5 | 16 | továbbjutott | |
| 48 | BALOG | Réka | KRVSE | 0.400 | -7 | 15 | továbbjutott | |
| 49 | BARÁTH | Zsuzsanna | SZOLNOK | 0.400 | -8 | 15 | továbbjutott | |
| 50 | KÁLÓZI | Anna | VVSK | 0.333 | -5 | 18 | továbbjutott | |
| 51 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 0.200 | -4 | 19 | továbbjutott | |
| 52 | SZŐKE | Napsugár | VVSK | 0.200 | -5 | 18 | továbbjutott | |
| 53 | HANGODI | Nóra | SZOLNOK | 0.200 | -7 | 17 | továbbjutott | |
| 54 | SIMON | Zsófia | VASAS SC | 0.200 | -7 | 16 | továbbjutott | |
| 55 | BRANIKOVITS | Kitti | VASAS SC | 0.200 | -7 | 15 | továbbjutott | |
| 56 | TÓTH | Zsófia | SZVSE | 0.200 | -8 | 16 | továbbjutott | |
| 57 | ÁCS | Krisztina | BVSC | 0.200 | -8 | 13 | továbbjutott | |
| 58 | FORGÁCS | Anna | DHSE-PMD | 0.200 | -9 | 14 | továbbjutott | |
| 58 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | 0.200 | -9 | 14 | továbbjutott | |
| 60 | VÉGH | Zsófia | BHSE | 0.200 | -10 | 12 | továbbjutott | |
| 61 | KIS | Zsófia | BHSE | 0.200 | -11 | 13 | továbbjutott | |
| 61 | CONRAD | Anastasia | SUI | 0.200 | -11 | 13 | továbbjutott | |
| 61 | JEKŐ | Kata | SZOLNOK | 0.200 | -11 | 13 | továbbjutott | |
| 64 | MAZILU | Daria | ROM-BR OLIMPIA | 0.200 | -12 | 12 | továbbjutott | |
| 65 | GYÖRKE | Lilla | SZVSE | 0.200 | -12 | 10 | továbbjutott | |
| 66 | TÓTH | Loretta | VASAS SC | 0.167 | -10 | 16 | továbbjutott | |
| 67 | KOLESZÁR | Panna | DVE | 0.167 | -19 | 10 | továbbjutott | |
| 68 | AKISIK | Deniz | ROM-BR OLIMPIA | 0.000 | -9 | 14 | továbbjutott | |
| 69 | BABITS | Boglárka | ÉRDI VSC | 0.000 | -11 | 13 | továbbjutott | |
| 70 | GÓLIÁN | Ilona | HIPER SE | 0.000 | -12 | 13 | továbbjutott | |
| 71 | LEGAC | Gloria | AUT | 0.000 | -17 | 8 | továbbjutott | |
| 71 | TEMES | Adél | PTE-PEAC | 0.000 | -17 | 8 | továbbjutott | |
| 71 | RETTER | Corina | BVSC | 0.000 | -17 | 8 | továbbjutott |
Document Engarde - 2014.11.02. 10:17:57