| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULIT Krisztián | Hiper Se | V | V | 4 | V | V | 3 | 4/6 | 8 | 27 | |||
| MESZÉNA Péter | Pte-Peac | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| DINCA Dorel | Rom-Br | 3 | V | V | V | V | 0 | 4/6 | 7 | 23 | |||
| SZULOVSZKY János | Bhse | V | V | 3 | V | 4 | 2 | 3/6 | 4 | 24 | |||
| GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | 4 | V | 2 | 0 | 2 | 2 | 1/6 | -13 | 15 | |||
| GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 1 | V | 0 | V | V | 4 | 3/6 | -2 | 20 | |||
| SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVEHLIK Jakub | Svk-Kosice | 0 | 2 | 4 | V | 2 | 2 | 1/6 | -13 | 15 | |||
| PÁSZTOR Balázs | Dve | V | V | V | V4 | 2 | 3 | 4/6 | 7 | 24 | |||
| HORVÁTH Máté | Szvase | V | 2 | 4 | V | V | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
| NAGY Balázs | Hiper Se | V | 2 | V | V4 | 3 | 4 | 3/6 | -2 | 23 | |||
| KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0/6 | -14 | 10 | |||
| POPA Georgios | Rom-Br | V | V | 1 | V | V1 | 2 | 4/6 | 2 | 19 | |||
| NAGY Marcell | Vasas Sc | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 12 | 29 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUCHS Bence | Bhse | 2 | 2 | 4 | V | 1 | 3 | 1/6 | -11 | 17 | |||
| SAEED ABU Jubere | Ava | V | V | 2 | 3 | V | V | 4/6 | 7 | 25 | |||
| KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 27 | |||
| ZARNESCU Tudor | Rom-Br | V | V3 | 4 | 3 | V | 3 | 3/6 | 0 | 23 | |||
| KOLCSÁR Gedeon | Rom-Mvh | 3 | V | 1 | V | V | V | 4/6 | 8 | 24 | |||
| SZABÓ Ádám | Hiper Se | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1/6 | -12 | 14 | |||
| MEZEI Ádám | Vasas Sc | V | 2 | 3 | V | 0 | V | 3/6 | -2 | 20 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORKA Bence | Mtk | V | V3 | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 28 | |||
| MERKL Levente | Pte-Peac | 2 | 3 | V | V | V | 3 | 3/6 | 0 | 23 | |||
| CIOPATA David | Rom-Br | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 27 | |||
| ANGYAL Dániel | Bhse | 4 | 2 | 2 | V | V | 1 | 2/6 | -6 | 19 | |||
| USALA Richard | Svk-Kosice | 4 | 4 | 0 | 4 | V | 2 | 1/6 | -7 | 19 | |||
| LENCSÉS Dániel | Hiper Se | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| REICHER Máté | Vasas Sc | 3 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 10 | 27 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LACHKY Martin | Svk-Kosice | V | V | 4 | V | 4 | V | 4/6 | 10 | 28 | |||
| DANCS Balázs | Bhse | 0 | 3 | 3 | V | 4 | 3 | 1/6 | -10 | 18 | |||
| KUPECZ Levente | Dhse-Pmd | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 29 | |||
| KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | V | V | 4 | V | 3 | V | 4/6 | 8 | 27 | |||
| PALAGHIA Christian | Rom-Br | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| SZATMÁRI Balázs | Dve | V | V | 4 | V | V | 3 | 4/6 | 5 | 27 | |||
| PEREI Botond | Vasas Sc | 0 | V4 | 1 | 1 | V | V | 3/6 | -6 | 16 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKOGKOS Filippos | Rom-Br | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 17 | 28 | |||
| OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 14 | 29 | |||
| GRBIC Daniil | Srb | 1 | 4 | 4 | V | V | V | 3/6 | 0 | 24 | |||
| SZTANKOVICS György | Törekvés | 0 | 1 | V | V | 2 | V | 3/6 | -6 | 18 | |||
| RÓZNER Dániel | Óbudai Fless | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0/6 | -24 | 6 | |||
| PÉTER Bence | Bhse | 4 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 8 | 28 | |||
| KISARI Péter | Szvse | 1 | 2 | 4 | 3 | V | 3 | 1/6 | -9 | 18 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALOGH András | Bhse | 2 | V | V | V | 1 | 3 | 3/6 | 0 | 21 | |||
| GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 13 | 29 | |||
| HAJNAL Ábris | Érdi Vsc | 3 | 4 | 3 | V | 3 | 4 | 1/6 | -2 | 22 | |||
| UDVARDI Kristóf | Telki Se | 3 | 1 | V | V | V | 1 | 3/6 | -3 | 20 | |||
| NICULAIE Vladut | Rom-Br | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/6 | -28 | 2 | |||
| GALÁNTAI Simon | Gyavse | V | 3 | V4 | 4 | V | 3 | 3/6 | 5 | 24 | |||
| KESZTHELYI Zsombor | Ava | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKÁLECZ Kolos | Vasas Sc | V | V | 0 | V | V | V | 5/6 | 8 | 25 | |||
| SÁNTHA Máté | Szvase | 3 | 1 | 4 | V | V | V | 3/6 | -1 | 23 | |||
| KAPUI Bálint | Tsc | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
| SALLAI Vince | Bhse | V | V | 3 | 4 | V | V | 4/6 | 12 | 27 | |||
| NÉMETH Kornél | Érdi Vsc | 3 | 4 | 4 | V | V | V | 3/6 | 4 | 26 | |||
| NAGY Soma | Dve | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | V | 1/6 | -17 | 9 | |||
| NAGY Márton | Hiper Se | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/6 | -21 | 9 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Balázs | Bhse | V | 2 | 4 | 4 | 3 | 1/5 | -6 | 18 | |||
| KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 4 | 1 | 2 | V | 3 | 1/5 | -7 | 15 | |||
| SÁROSDI Soma | Vvsk | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| RÉGELY András | Vasas Sc | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
| BARANYAI Áron | Pte-Peac | V | 2 | 2 | 2 | 3 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| JOSZKIN Péter | Szvse | V | V | 1 | 3 | V | 3/5 | 0 | 19 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓZON Márk | Mtk | V | V | V4 | V4 | V | 5/5 | 8 | 23 | |||
| KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 4 | V | 2 | V | V | 3/5 | 8 | 21 | |||
| LUKÁTS Vajk | Pte-Peac | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -12 | 7 | |||
| ZALA Kristóf | Vasas Sc | 3 | V | V4 | 3 | 3 | 2/5 | 1 | 18 | |||
| ZENTKO Matej | Svk-Kosice | 3 | 0 | V3 | V4 | 1 | 2/5 | -3 | 11 | |||
| NAGY Balázs | Vvsk | 2 | 1 | V2 | V | V2 | 3/5 | -2 | 12 |
Document Engarde - 2014.11.01. 15:29:47