| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÁROSDI | Soma | VVSK | 1.000 | 36 | 55 | továbbjutott | |
| 2 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | 1.000 | 33 | 60 | továbbjutott | |
| 3 | NAGY | Marcell | VASAS SC | 0.917 | 31 | 59 | továbbjutott | |
| 4 | GÓZON | Márk | MTK | 0.909 | 23 | 52 | továbbjutott | |
| 5 | GKOGKOS | Filippos | ROM-BR | 0.833 | 30 | 56 | továbbjutott | |
| 6 | SÁRVÁRI | Simon | VASAS SC | 0.833 | 28 | 57 | továbbjutott | |
| 7 | GÁRDOS | Tamás | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 26 | 56 | továbbjutott | |
| 8 | SAEED ABU | Jubere | AVA | 0.833 | 19 | 51 | továbbjutott | |
| 9 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | 0.818 | 27 | 53 | továbbjutott | |
| 10 | RÉGELY | András | VASAS SC | 0.818 | 24 | 52 | továbbjutott | |
| 11 | SALLAI | Vince | BHSE | 0.750 | 23 | 56 | továbbjutott | |
| 12 | TKÁLECZ | Kolos | VASAS SC | 0.750 | 19 | 53 | továbbjutott | |
| 13 | DINCA | Dorel | ROM-BR | 0.750 | 17 | 50 | továbbjutott | |
| 14 | PULIT | Krisztián | HIPER SE | 0.750 | 16 | 54 | továbbjutott | |
| 15 | BORKA | Bence | MTK | 0.750 | 16 | 49 | továbbjutott | |
| 16 | KUPECZ | Levente | DHSE-PMD | 0.727 | 15 | 49 | továbbjutott | |
| 17 | POPA | Georgios | ROM-BR | 0.727 | 8 | 42 | továbbjutott | |
| 18 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | 0.700 | 11 | 42 | továbbjutott | |
| 19 | KAPUI | Bálint | TSC | 0.667 | 20 | 52 | továbbjutott | |
| 20 | PÉTER | Bence | BHSE | 0.667 | 19 | 54 | továbbjutott | |
| 21 | HORVÁTH | Máté | SZVASE | 0.667 | 14 | 52 | továbbjutott | |
| 22 | KOLCZONAY | Balázs | ÓBUDAI FLESS | 0.667 | 13 | 52 | továbbjutott | |
| 23 | PÁSZTOR | Balázs | DVE | 0.667 | 12 | 49 | továbbjutott | |
| 24 | SZULOVSZKY | János | BHSE | 0.667 | 10 | 50 | továbbjutott | |
| 25 | KOLCSÁR | Gedeon | ROM-MVH | 0.667 | 10 | 48 | továbbjutott | |
| 26 | BALOGH | András | BHSE | 0.667 | 9 | 46 | továbbjutott | |
| 27 | SZATMÁRI | Balázs | DVE | 0.667 | 6 | 49 | továbbjutott | |
| 28 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | 0.636 | 12 | 48 | továbbjutott | |
| 29 | NÉMETH | Kornél | ÉRDI VSC | 0.636 | 10 | 50 | továbbjutott | |
| 30 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | 0.600 | 4 | 41 | továbbjutott | |
| 31 | LACHKY | Martin | SVK-KOSICE | 0.583 | 13 | 50 | továbbjutott | |
| 32 | REICHER | Máté | VASAS SC | 0.583 | 8 | 49 | továbbjutott | |
| 33 | GALÁNTAI | Simon | GYAVSE | 0.583 | 8 | 46 | továbbjutott | |
| 34 | SZTANKOVICS | György | TÖREKVÉS | 0.583 | 1 | 41 | továbbjutott | |
| 35 | PEREI | Botond | VASAS SC | 0.583 | -3 | 40 | továbbjutott | |
| 36 | GRBIC | Daniil | SRB | 0.500 | 7 | 51 | továbbjutott | |
| 37 | SÁNTHA | Máté | SZVASE | 0.500 | 4 | 48 | továbbjutott | |
| 38 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | 2 | 37 | továbbjutott | |
| 39 | MEZEI | Ádám | VASAS SC | 0.500 | -3 | 38 | továbbjutott | |
| 40 | UDVARDI | Kristóf | TELKI SE | 0.500 | -5 | 42 | továbbjutott | |
| 41 | CIOPATA | David | ROM-BR | 0.455 | -3 | 34 | továbbjutott | |
| 42 | ZENTKO | Matej | SVK-KOSICE | 0.455 | -8 | 32 | továbbjutott | |
| 43 | NAGY | Balázs | VVSK | 0.455 | -8 | 31 | továbbjutott | |
| 44 | MERKL | Levente | PTE-PEAC | 0.417 | -2 | 44 | továbbjutott | |
| 45 | ZARNESCU | Tudor | ROM-BR | 0.417 | -9 | 40 | továbbjutott | |
| 46 | KISARI | Péter | SZVSE | 0.333 | -8 | 41 | továbbjutott | |
| 47 | GÖMBÖCZ | Ákos | SZVASE | 0.333 | -8 | 40 | továbbjutott | |
| 48 | NAGY | Balázs | HIPER SE | 0.333 | -19 | 34 | továbbjutott | |
| 49 | NAGY | Balázs | BHSE | 0.273 | -11 | 38 | továbbjutott | |
| 50 | ANGYAL | Dániel | BHSE | 0.273 | -14 | 35 | továbbjutott | |
| 51 | BARANYAI | Áron | PTE-PEAC | 0.273 | -16 | 32 | továbbjutott | |
| 52 | SVEHLIK | Jakub | SVK-KOSICE | 0.250 | -17 | 34 | továbbjutott | |
| 53 | GERGELY-BÁNYAI | Balázs | MTK | 0.250 | -18 | 38 | továbbjutott | |
| 54 | NAGY | Soma | DVE | 0.250 | -24 | 26 | továbbjutott | |
| 55 | USALA | Richard | SVK-KOSICE | 0.182 | -11 | 37 | továbbjutott | |
| 56 | HAJNAL | Ábris | ÉRDI VSC | 0.182 | -12 | 34 | továbbjutott | |
| 57 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | 0.182 | -18 | 31 | továbbjutott | |
| 58 | FUCHS | Bence | BHSE | 0.167 | -20 | 35 | továbbjutott | |
| 59 | DANCS | Balázs | BHSE | 0.167 | -21 | 32 | továbbjutott | |
| 60 | NAGY | Márton | HIPER SE | 0.167 | -28 | 27 | továbbjutott | |
| 61 | SZABÓ | Ádám | HIPER SE | 0.083 | -27 | 29 | továbbjutott | |
| 62 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 0.083 | -27 | 20 | továbbjutott | |
| 63 | RÓZNER | Dániel | ÓBUDAI FLESS | 0.083 | -41 | 17 | továbbjutott | |
| 64 | LUKÁTS | Vajk | PTE-PEAC | 0.000 | -31 | 18 | továbbjutott | |
| 65 | PALAGHIA | Christian | ROM-BR | 0.000 | -36 | 24 | továbbjutott | |
| 66 | MESZÉNA | Péter | PTE-PEAC | 0.000 | -43 | 17 | továbbjutott | |
| 67 | NICULAIE | Vladut | ROM-BR | 0.000 | -46 | 13 | továbbjutott | |
| 68 | LENCSÉS | Dániel | HIPER SE | 0.000 | -47 | 13 | továbbjutott |
Document Engarde - 2014.11.01. 17:43:10