| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENACHE | Talida | ROM-BR | 1.000 | 46 | 55 | továbbjutott | |
| 2 | FAZEKAS | Dalma | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 42 | 60 | továbbjutott | |
| 3 | MÁTÉ | Anna | MTK | 1.000 | 41 | 60 | továbbjutott | |
| 4 | PEREMICZKI | Zsófia | MTK | 0.909 | 31 | 53 | továbbjutott | |
| 5 | PFEIFER | Melany | ROM-SZAT | 0.909 | 25 | 52 | továbbjutott | |
| 6 | DÉKÁNY | Kinga | AVA | 0.909 | 24 | 54 | továbbjutott | |
| 7 | MUHARI | Eszter | MTK | 0.909 | 21 | 52 | továbbjutott | |
| 8 | LEONTE | Mihaela | ROM-BR | 0.900 | 31 | 47 | továbbjutott | |
| 9 | HORVÁTH | Lili | MTK | 0.900 | 29 | 45 | továbbjutott | |
| 10 | GÁBOR | Ágnes | VASAS SC | 0.818 | 20 | 52 | továbbjutott | |
| 10 | JUHÁSZ | Manuéla | SZ-L BAU BALATON | 0.818 | 20 | 52 | továbbjutott | |
| 12 | TURCSÁK | Bianka | BVSC | 0.800 | 15 | 46 | továbbjutott | |
| 13 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 0.750 | 15 | 42 | továbbjutott | |
| 14 | DORGAN | Ingrid | ROM-BR | 0.750 | 14 | 57 | továbbjutott | |
| 15 | TOMBORY | Liza | PTE-PEAC | 0.727 | 25 | 51 | továbbjutott | |
| 16 | KATÓ | Zsófia | ROM-SZAT | 0.727 | 25 | 50 | továbbjutott | |
| 17 | DIACONU | Ana | ROM-BR | 0.727 | 11 | 49 | továbbjutott | |
| 18 | TÓTH | Zsófia | SZVSE | 0.727 | 4 | 47 | továbbjutott | |
| 19 | SZABADOS | Dorina | SZOLNOK | 0.700 | 13 | 42 | továbbjutott | |
| 20 | KÁLMÁN | Csenge | DHSE-PMD | 0.700 | 8 | 40 | továbbjutott | |
| 21 | JEKŐ | Kata | SZOLNOK | 0.667 | 10 | 46 | továbbjutott | |
| 22 | BARÁTH | Zsuzsanna | SZOLNOK | 0.667 | 8 | 44 | továbbjutott | |
| 23 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | 0.667 | 2 | 48 | továbbjutott | |
| 24 | NEKIFOR | Erika | TÖREKVÉS | 0.636 | 12 | 49 | továbbjutott | |
| 25 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 0.636 | 12 | 39 | továbbjutott | |
| 26 | KRNÁCS | Anna | AVA | 0.636 | 9 | 49 | továbbjutott | |
| 27 | KOLCZONAY | Borbála | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 12 | 42 | továbbjutott | |
| 28 | CHAVIGNY | Sophie | FRA | 0.600 | 4 | 34 | továbbjutott | |
| 29 | TÁNCZOS | Emma | VASAS SC | 0.600 | 3 | 38 | továbbjutott | |
| 30 | DEBRECZENI | Noémi | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | -1 | 39 | továbbjutott | |
| 31 | FRANKÓ | Alexandra | SZ-L BAU BALATON | 0.545 | 12 | 44 | továbbjutott | |
| 32 | KISS | Astrid | ROM-SZAT | 0.545 | -4 | 40 | továbbjutott | |
| 33 | FÓTI | Neszta | VASAS SC | 0.500 | 2 | 38 | továbbjutott | |
| 34 | ILLYÉS | Anikó | DHSE-PMD | 0.500 | -4 | 46 | továbbjutott | |
| 35 | HORVÁTH | Emma | SZVASE | 0.455 | 2 | 41 | továbbjutott | |
| 36 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 0.455 | 0 | 45 | továbbjutott | |
| 37 | BADACSONYI | Klaudia | BVSC | 0.455 | -1 | 43 | továbbjutott | |
| 38 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | 0.455 | -1 | 35 | továbbjutott | |
| 39 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 0.455 | -2 | 43 | továbbjutott | |
| 40 | SZABÓ | Boglárka | ROM-SZAT | 0.455 | -2 | 37 | továbbjutott | |
| 41 | MAZILU | Daria | ROM-BR OLIMPIA | 0.455 | -5 | 40 | továbbjutott | |
| 42 | ZEZULA | Tamara | BHSE | 0.455 | -5 | 38 | továbbjutott | |
| 42 | ZOTA | Diana | ROM-BR | 0.455 | -5 | 38 | továbbjutott | |
| 44 | GONDA | Réka | VVSK | 0.417 | -7 | 43 | továbbjutott | |
| 45 | BARKÓCZI | Dóra | OMS-TATA | 0.417 | -10 | 41 | továbbjutott | |
| 46 | CIOCIU | Ana | ROM-BR | 0.400 | -1 | 37 | továbbjutott | |
| 47 | KÁLÓZI | Anna | VVSK | 0.364 | 1 | 42 | továbbjutott | |
| 48 | KUTICS | Alexandra | AVA | 0.364 | -5 | 40 | továbbjutott | |
| 49 | AKISIK | Deniz | ROM-BR OLIMPIA | 0.364 | -10 | 38 | továbbjutott | |
| 50 | BÍBER | Veronika | SZOLNOK | 0.364 | -14 | 32 | továbbjutott | |
| 51 | FORGÁCS | Anna | DHSE-PMD | 0.333 | -11 | 40 | továbbjutott | |
| 52 | DEMÉNY | Kata | SZVSE | 0.300 | -10 | 33 | továbbjutott | |
| 53 | HANGODI | Nóra | SZOLNOK | 0.300 | -11 | 24 | továbbjutott | |
| 54 | GAJDÁR | Eszter | GALBA SE | 0.273 | -15 | 37 | továbbjutott | |
| 55 | SZŐKE | Napsugár | VVSK | 0.273 | -16 | 36 | továbbjutott | |
| 56 | STANESCU | Melissa | ROM-BR | 0.273 | -17 | 28 | továbbjutott | |
| 57 | TATARU | Georgiana | ROM-BR | 0.273 | -25 | 26 | továbbjutott | |
| 58 | DUMITRU | Elena | ROM-BR | 0.273 | -27 | 23 | továbbjutott | |
| 59 | TÓTH | Adrienn | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -16 | 27 | továbbjutott | |
| 60 | STRAKOVÁ | Julianna | SVK-KOSICE | 0.182 | -17 | 35 | továbbjutott | |
| 61 | LEGAC | Gloria | AUT | 0.182 | -26 | 24 | továbbjutott | |
| 62 | TÓTH | Loretta | VASAS SC | 0.100 | -19 | 27 | továbbjutott | |
| 63 | TEMES | Adél | PTE-PEAC | 0.100 | -25 | 23 | továbbjutott | |
| 64 | CRACIUN | Maria | ROM-SZAT | 0.091 | -30 | 21 | továbbjutott | |
| 65 | TOMÁSOVÁ | Zuzana | SVK-KOSICE | 0.091 | -32 | 22 | továbbjutott | |
| 66 | ROSCA | Andreea | ROM-BR OLIMPIA | 0.091 | -32 | 18 | továbbjutott | |
| 67 | RÁCZ | Orsolya | ÉRDI VSC | 0.083 | -22 | 35 | továbbjutott | |
| 68 | SZABÓ | Kitti | SZ-L BAU BALATON | 0.083 | -23 | 35 | továbbjutott | |
| 69 | DEMÉNY | Réka | SZVSE | 0.083 | -31 | 28 | továbbjutott | |
| 70 | BÜKI | Lili | SZVSE | 0.083 | -36 | 22 | továbbjutott | |
| 71 | JÁNOSI | Imola | SZOLNOK | 0.000 | -31 | 24 | továbbjutott |
Document Engarde - 2014.11.01. 12:00:37