Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP2 Szolnok - Szolnok Kupa
Gyermek Fiú Párbajtőr / Kid Boys Epée
Szolnok, 2014' december 05. péntek

Rangsorolás, forduló : 2.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   KESZTHELYI   Zsombor      AVA   1.000   39   55   továbbjutott 
 2   SZARKA   Barnabás      AVA   1.000   36   60   továbbjutott 
 3   PIATTI   Enrico      ITA   1.000   35   50   továbbjutott 
 4   TUSJAK   Adrián      AVA   1.000   34   53   továbbjutott 
 5   ZARNESCU   Tudor      ROM-BR   1.000   34   50   továbbjutott 
 6   CIOPATA   David      ROM-BR   1.000   32   48   továbbjutott 
 7   SZTANKOVICS   György      TÖREKVÉS   1.000   29   46   továbbjutott 
 8   KAUKER   Dominik      SZ-L BAU BALATON   1.000   23   50   továbbjutott 
 9   SOPOLIGA   Michal      SVK-KOSICE   0.917   41   59   továbbjutott 
 10   TREMMEL   András      BHSE   0.900   30   41   továbbjutott 
 11   KOVÁCS   Dániel      SZ-L BAU BALATON   0.900   28   46   továbbjutott 
 12   SZABÓ   Bence      AVA   0.900   28   45   továbbjutott 
 13   OSMAN-TOUSON   Maruan      MTK   0.900   26   47   továbbjutott 
 14   FUCHS   Bence      BHSE   0.900   23   48   továbbjutott 
 15   WERNER   Fülöp      SZ-L BAU BALATON   0.900   19   47   továbbjutott 
 16   LAKATOS   Levente      SZVSE   0.818   21   48   továbbjutott 
 17   PETROVIC   Vic      SRB   0.800   22   47   továbbjutott 
 18   KULCSÁR   Viktor      VASAS SC   0.800   20   46   továbbjutott 
 19   HAJNAL   Ábris      ÉRDI VSC   0.800   20   45   továbbjutott 
 20   KOVÁCS   Benedek      SZ-L BAU BALATON   0.800   18   44   továbbjutott 
 21   GYÖRGY   Barnabás      HIPER SE   0.750   15   51   továbbjutott 
 22   MAGYAR   Bálint      SZVSE   0.727   24   46   továbbjutott 
 23   RÓNA   Milán      VASAS SC   0.727   7   44   továbbjutott 
 24   PETRÓ   Levente      ÓBUDAI FLESS   0.700   22   42   továbbjutott 
 25   HORVÁTH   Zsombor      ÓBUDAI FLESS   0.700   21   43   továbbjutott 
 26   HÁDER   Roland      SZVSE   0.700   19   43   továbbjutott 
 27   FÁBIÁN   Solt      ÓBUDAI FLESS   0.700   15   43   továbbjutott 
 28   CALCAN   Sorin      ROM-BR   0.700   14   44   továbbjutott 
 29   MAKEVIC   Ivan      SRB   0.700   14   43   továbbjutott 
 30   JOSZKIN   Péter      SZVSE   0.700   12   43   továbbjutott 
 31   BÁLIND   Bence      BVSC   0.700   12   39   továbbjutott 
 32   MÓDOSI   András      ÓBUDAI FLESS   0.667   10   42   továbbjutott 
 33   LENDVAY   Gergely      BVSC   0.667   7   40   kiesett 
 34   MESZÉNA   Péter      PTE-PEAC   0.636   13   46   kiesett 
 35   SZÉLL   Sámuel      DHSE-PMD   0.636   8   42   kiesett 
 36   NAGY   Balázs      VVSK   0.600   15   43   kiesett 
 37   ILLISZ   György      ÉRDI VSC   0.600   9   42   kiesett 
 38   SEMERÉDY   Péter      VASAS SC   0.600   7   36   kiesett 
 39   KOVÁCS   Alex      SZ-L BAU BALATON   0.600   7   30   kiesett 
 40   KOVÁCS   Kristóf      OMS-TATA   0.600   3   36   kiesett 
 41   KÓ   Benedek      VASAS SC   0.545   7   46   kiesett 
 42   TÓTH   Márton      TSC   0.545   2   42   kiesett 
 43   BUBÁN   András      ÓBUDAI FLESS   0.545   -1   37   kiesett 
 44   PAPP   Dávid      ÓBUDAI FLESS   0.545   -4   38   kiesett 
 45   HAMILTON-MAIKLE   Jonathan      VASAS SC   0.500   6   43   kiesett 
 46   ANGYAL   Dániel      BHSE   0.500   5   39   kiesett 
 47   PFANDER   Emil      GER   0.500   3   35   kiesett 
 48   BARANYAI   Áron      PTE-PEAC   0.500   -1   30   kiesett 
 49   VERBA   Szabolcs      SZOLNOK   0.500   -2   36   kiesett 
 50   RAFFAI   Kristóf      SZ-L BAU BALATON   0.500   -3   34   kiesett 
 51   SZABÓ   András      VVSK   0.500   -3   33   kiesett 
 52   KAZMAIER   Julius      GER   0.455   -3   40   kiesett 
 53   BEBŐK   Bálint      BHSE   0.455   -5   36   kiesett 
 54   SCHWEIGHARDT   Rajmund      OMS-TATA   0.455   -8   37   kiesett 
 55   FARKAS   Domos      PTE-PEAC   0.400   -3   36   kiesett 
 56   PAPANITZ   Ákos      BHSE   0.400   -4   35   kiesett 
 57   BARABÁS   László      AVA   0.400   -5   35   kiesett 
 58   FATSAR   Domonkos      BVSC   0.400   -6   32   kiesett 
 59   RÉGELY   Domonkos      VASAS SC   0.400   -7   29   kiesett 
 60   CSÉRI   Bence      SZ-L BAU BALATON   0.364   5   38   kiesett 
 61   SZILÁGYI   Martin      BHSE   0.364   -7   36   kiesett 
 61   GYENES   András      VASAS SC   0.364   -7   36   kiesett 
 63   FARKAS   Péter      ÓBUDAI FLESS   0.364   -8   39   kiesett 
 64   ALBERT   Márk      TELKI SE   0.300   -5   34   kiesett 
 65   ZALA   Kristóf      VASAS SC   0.300   -13   29   kiesett 
 66   BARACSI   László      AVA   0.300   -14   30   kiesett 
 67   BEBŐK   Szabolcs      BHSE   0.300   -15   28   kiesett 
 68   SOÓS   Richard      TSC   0.300   -19   25   kiesett 
 69   BODOR   Mihály      SZ-L BAU BALATON   0.273   -6   40   kiesett 
 70   NICULAIE   Vladut      ROM-BR   0.273   -9   36   kiesett 
 71   KISS   Balázs      DHSE-PMD   0.273   -15   32   kiesett 
 72   SIPOS   Máté      SZOLNOK   0.200   -16   29   kiesett 
 73   IGNÁTH   Dávid      SZOLNOK   0.200   -19   22   kiesett 
 74   BRANDSTETER   David      SVK-BRATISLAVA   0.200   -21   23   kiesett 
 75   VÁRKONYI   Borisz      MTK   0.200   -22   25   kiesett 
 76   MAGYAR   Zsolt      LŐRINC 2000 SE   0.200   -23   19   kiesett 
 77   FRANK   Csaba      BVSC   0.182   -21   28   kiesett 
 78   MEZ   Maxime      GER   0.100   -24   20   kiesett 
 79   NAGY   Benedek      VVSK   0.100   -26   20   kiesett 
 80   SCHEILING   Ádám      MTK   0.100   -36   13   kiesett 
 81   TAMÁS   Előd      SZ-L BAU BALATON   0.091   -21   29   kiesett 
 82   GÁBOR   János      AVA   0.091   -24   26   kiesett 
 83   BEER   Alexander      TSC   0.091   -33   18   kiesett 
 84   MENYHÁRD   Levente      MTK   0.091   -34   17   kiesett 
 85   SZABÓ   Patrik      LŐRINC 2000 SE   0.091   -39   13   kiesett 
 86   FÁKLYA   Endre      LŐRINC 2000 SE   0.083   -43   14   kiesett 
 87   MERCZ   Ádám      SZOLNOK   0.000   -27   16   kiesett 
 88   KISS   Péter      SZ-L BAU BALATON   0.000   -31   24   kiesett 
 89   NÉMETH   Dávid      ÉRDI VSC   0.000   -32   14   kiesett 
 90   SZABÓ   Botond      BHSE   0.000   -40   15   kiesett 
 91   ÓNODY   Norbert      LŐRINC 2000 SE   0.000   -40   10   kiesett 
 92   SZELÉNYI   Artúr      PTE-PEAC   0.000   -45   5   kiesett 
 93   MAROZSÁN   Ádám      BHSE   0.000   -50   5   kiesett 

 
Document Engarde - 2014.12.05. 15:34:00