| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 1.000 | 35 | 57 | továbbjutott | |
| 2 | KATÓ | Zsófia | ROM-SZAT | 1.000 | 34 | 50 | továbbjutott | |
| 3 | MUHARI | Eszter | MTK | 0.917 | 39 | 58 | továbbjutott | |
| 4 | FAZEKAS | Dalma | SZ-L BAU BALATON | 0.909 | 39 | 53 | továbbjutott | |
| 5 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 0.900 | 27 | 48 | továbbjutott | |
| 6 | NEKIFOR | Erika | TÖREKVÉS | 0.900 | 25 | 47 | továbbjutott | |
| 7 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 0.900 | 22 | 48 | továbbjutott | |
| 8 | KOLLÁR | Kincső | SZVSE | 0.818 | 28 | 51 | továbbjutott | |
| 9 | STANESCU | Melissa | ROM-BR | 0.800 | 22 | 46 | továbbjutott | |
| 10 | BÜKI | Lili | SZVSE | 0.800 | 21 | 44 | továbbjutott | |
| 11 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 20 | 40 | továbbjutott | |
| 12 | KISS | Astrid | ROM-SZAT | 0.800 | 16 | 44 | továbbjutott | |
| 13 | PASCHEK | Dorottya | MTK | 0.750 | 20 | 48 | továbbjutott | |
| 14 | DEMÉNY | Kata | SZVSE | 0.727 | 15 | 50 | továbbjutott | |
| 15 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | 0.727 | 13 | 46 | továbbjutott | |
| 16 | ZOTA | Diana | ROM-BR | 0.700 | 13 | 44 | továbbjutott | |
| 17 | PAKAI | Patrícia | AVA | 0.667 | 15 | 47 | továbbjutott | |
| 18 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 0.636 | 19 | 43 | továbbjutott | |
| 19 | SOÓS | Enikő | SZ-L BAU BALATON | 0.636 | 9 | 46 | továbbjutott | |
| 20 | TATARU | Georgiana | ROM-BR | 0.636 | 9 | 42 | továbbjutott | |
| 21 | SZABÓ | Boglárka | ROM-SZAT | 0.636 | 8 | 45 | továbbjutott | |
| 22 | KECMAN | Milica | SRB | 0.636 | 6 | 43 | továbbjutott | |
| 23 | KRNÁCS | Anna | AVA | 0.636 | 2 | 43 | továbbjutott | |
| 24 | TÁNCZOS | Emma | VASAS SC | 0.600 | 11 | 38 | továbbjutott | |
| 25 | VARGA | Luca | VASAS SC | 0.600 | -4 | 33 | továbbjutott | |
| 26 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | 0.583 | 7 | 49 | továbbjutott | |
| 27 | LIPTHAY | Hanna | SZ-L BAU BALATON | 0.545 | 11 | 46 | továbbjutott | |
| 28 | DORGAN | Ingrid | ROM-BR | 0.545 | 7 | 43 | továbbjutott | |
| 29 | DUMITRU | Elena | ROM-BR | 0.500 | 0 | 36 | továbbjutott | |
| 30 | FEHÉR JÓZSA | Cseperke | OSC | 0.500 | -2 | 40 | továbbjutott | |
| 31 | KÜRTI | Karina | SZOLNOK | 0.500 | -8 | 33 | továbbjutott | |
| 32 | TÓTH | Adrienn | SZOLNOK | 0.455 | 0 | 45 | továbbjutott | |
| 33 | TÓTH | Petra | SZVASE | 0.455 | 0 | 44 | kiesett | |
| 34 | GECKELER | Ann-Sophie | GER | 0.455 | -1 | 39 | kiesett | |
| 35 | CRACIUN | Maria | ROM-SZAT | 0.455 | -8 | 35 | kiesett | |
| 36 | CARCANGIU | Kitti | AVA | 0.400 | -3 | 38 | kiesett | |
| 37 | PIMPER | Klaudia | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -7 | 35 | kiesett | |
| 38 | TÓTH MÁTYÁS | Zsófia | OSC | 0.364 | -13 | 35 | kiesett | |
| 39 | SÁSDI | Anna | SZ-L BAU BALATON | 0.364 | -14 | 25 | kiesett | |
| 40 | VAJDA | Noémi | SZ-L BAU BALATON | 0.300 | -12 | 29 | kiesett | |
| 41 | MOHI | Csilla | TSC | 0.300 | -19 | 23 | kiesett | |
| 42 | FÓTI | Neszta | VASAS SC | 0.273 | -14 | 35 | kiesett | |
| 43 | DEMÉNY | Réka | SZVSE | 0.273 | -17 | 33 | kiesett | |
| 44 | PRUZSINA | Panna | TSC | 0.273 | -18 | 31 | kiesett | |
| 45 | SÜVEGES | Regina | SZ-L BAU BALATON | 0.273 | -20 | 26 | kiesett | |
| 46 | BALOGH | Zsófia | DVE | 0.200 | -20 | 28 | kiesett | |
| 47 | SIMON | Júlia | VASAS SC | 0.182 | -18 | 28 | kiesett | |
| 48 | KUKIC | Jana | SRB | 0.182 | -25 | 25 | kiesett | |
| 49 | MÉSZÁROS | Róza | SZ-L BAU BALATON | 0.100 | -17 | 31 | kiesett | |
| 50 | VARGA | Luca | OMS-TATA | 0.100 | -20 | 26 | kiesett | |
| 51 | NAGY | Sára | VVSK | 0.100 | -29 | 18 | kiesett | |
| 52 | POPOVIC | Anja | SRB | 0.091 | -24 | 27 | kiesett | |
| 53 | CSERÉP | Nóra | SZ-L BAU BALATON | 0.091 | -31 | 23 | kiesett | |
| 54 | HOGENMÜLLER | Anna | GER | 0.083 | -37 | 21 | kiesett | |
| 55 | CSÁKI | Fanni | VASAS SC | 0.083 | -37 | 20 | kiesett | |
| 56 | GAJDÁR | Fanni | GALBA VE | 0.000 | -37 | 14 | kiesett | |
| 57 | TYUKODI | Hella | SZOLNOK | 0.000 | -38 | 15 | kiesett |
Document Engarde - 2014.12.05. 19:16:44