| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORSODY | Emma | BVSC | |
| 2 | VÉRTESI | Lili | DHSE-PMD | |
| 3 | DÉKÁNY | Kinga | AVA | |
| 3 | LEONTE | Mihaela | ROM-BR QUARTO | |
| 5 | GNÁM | Tamara | TSC | |
| 6 | PETRI | Renáta | AVA | |
| 7 | KAZÁR | Dóra | AVA | |
| 8 | KARDOS | Edina | VASAS SC | |
| 9 | ENACHE | Talida | ROM-BR | |
| 10 | SZONDI | Laura | VASAS SC | |
| 11 | GÁLFALVY | Nóra | VASAS SC | |
| 12 | SÁRI | Emese | OMS-TATA | |
| 13 | TÓTH | Flóra | MTK | |
| 14 | PÉTERFFY | Gyöngyvér | DVE | |
| 15 | MÁTÉ | Anna | MTK | |
| 16 | TOMBORY | Liza | PTE-PEAC | |
| 17 | DONKÓ | Zelma | BHSE | |
| 18 | KULCSÁR | Hedvig | VASAS SC | |
| 19 | KIS | Evelin | DVE | |
| 20 | JUHÁSZ | Manuéla | SZ-L BAU BALATON | |
| 21 | PÁL | Rea | ÉRDI VSC | |
| 22 | TÖRÖK | Karola | SZVSE | |
| 23 | GÁBOR | Ágnes | VASAS SC | |
| 24 | CSIAKI | Dorottya | AVA | |
| 25 | DIACONU | Ana | ROM-BR | |
| 26 | TÓTH | Loretta | VASAS SC | |
| 27 | TURCSÁK | Bianka | BVSC | |
| 28 | LAMOS | Virág | MTK | |
| 29 | PEREMICZKI | Zsófia | MTK | |
| 30 | BOGDÁNYI | Zita | DVE | |
| 31 | BURSOVA | Regina | SVK | |
| 32 | BARKÓCZI | Dóra | OMS-TATA | |
| 33 | FÖLDI | Natália | ÉRDI VSC | |
| 34 | KARDOS | Brigitta | VASAS SC | |
| 35 | HORVÁTH | Emma | SZVASE | |
| 36 | TÓTH | Zsófia | SZVSE | |
| 37 | FEJÉR | Csilla | VASAS SC | |
| 38 | FÁBIÁN | Blanka | SZOLNOK | |
| 39 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | |
| 40 | TÓTH | Petra | SZVASE | |
| 41 | ZSEMLYE | Adél | SZOLNOK | |
| 42 | BARÁTH | Zsuzsanna | SZOLNOK | |
| 43 | JEKŐ | Kata | SZOLNOK | |
| 44 | FRANKÓ | Alexandra | SZ-L BAU BALATON | |
| 45 | KECMAN | Milica | SRB | |
| 46 | TÓTH | Adrienn | SZ-L BAU BALATON | |
| 47 | PIATTI | Sabrina | ITA | |
| 48 | GYÖRKE | Lilla | SZVSE | |
| 49 | CIOCIU | Ana | ROM-BR | |
| 50 | GÓLIÁN | Ilona | HIPER SE | |
| 51 | KÁLMÁN | Csenge | DHSE-PMD | |
| 52 | BÍBER | Veronika | SZOLNOK | |
| 53 | BABITS | Boglárka | ÉRDI VSC | |
| 54 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | |
| 55 | KIS | Zsófia | BHSE | |
| 56 | PAKÁNYI | Luca | VASAS SC | |
| 57 | HEGEDŰS | Hanna | BHSE | |
| 58 | SZÁRSZÓI | Eszter | PTE-PEAC | |
| 59 | RUSKOVA | Sonja | SVK | |
| 60 | SIMON | Zsófia | VASAS SC | |
| 61 | GONDOS | Vera | VASAS SC | |
| 62 | BALOG | Réka | KRVSE | |
| 63 | SZABÓ | Kitti | SZ-L BAU BALATON | |
| 64 | BRANIKOVITS | Kitti | VASAS SC | |
| 65 | TÓTH | Anna | PTE-PEAC | |
| 66 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | |
| 67 | ÁCS | Krisztina | BVSC | |
| 68 | TEMES | Adél | PTE-PEAC | |
| 69 | DORONINA | Anastasia | UKR | |
| 70 | GALGÓCZI | Petra | DVE | |
| 71 | KOVÁCS | Izabella | BVSC | |
| 72 | SZŐKE | Napsugár | VVSK | |
| 73 | LADJÁNSZKY | Rita | OSC | |
| 74 | RETTER | Corina | BVSC | |
| 75 | BADACSONYI | Klaudia | BVSC | |
| 76 | KOLESZÁR | Panna | DVE | |
| 77 | NAGY | Nóra | SZ-L BAU BALATON | |
| 78 | VÉGH | Zsófia | BHSE | |
| 79 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | |
| 80 | WURSTER | Svenja | GER | |
| 81 | HUBKOVYCH | Viktoriia | UKR | |
| 81 | MADLER | Ann-Kathrin | GER | |
| 83 | NÉMETH | Noémi | ÉRDI VSC | |
| 84 | GONDOVA | Krisztina | SVK | |
| 85 | LACINOVA | Rebeka | SVK | |
| 86 | HANGODI | Nóra | SZOLNOK |
Document Engarde - 2014.12.08. 3:27:32