| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 1,000 | 24 | 32 | továbbjutott | |
| 2 | NÉMETH | Zétény | SZ-L BAU BALATON | 1,000 | 23 | 32 | továbbjutott | |
| 3 | HIRTLING | Márton | ÓBUDAI FLESS | 1,000 | 19 | 32 | továbbjutott | |
| 4 | SZABÓ | Szabolcs | ROM-SZAT | 1,000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
| 5 | MIRICA | Florin | ROM-BR | 0,889 | 27 | 35 | továbbjutott | |
| 6 | PAULIK | Tamás | AVA | 0,875 | 19 | 31 | továbbjutott | |
| 7 | GÖMÖRI | Levente | TÖREKVÉS | 0,875 | 15 | 31 | továbbjutott | |
| 8 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0,875 | 12 | 27 | továbbjutott | |
| 9 | SOMODY | Soma | MTK | 0,857 | 11 | 23 | továbbjutott | |
| 10 | POPESCU | Alexandru | ROM-BR | 0,857 | 10 | 24 | továbbjutott | |
| 11 | DUNAY | Máté | MTK | 0,750 | 6 | 28 | továbbjutott | |
| 12 | SZALAI | András | BHSE | 0,714 | 7 | 24 | továbbjutott | |
| 13 | ONDO | Daniel | SVK-KOSICE | 0,667 | 7 | 29 | továbbjutott | |
| 14 | PAP | Brúnó | OSC | 0,667 | 6 | 27 | továbbjutott | |
| 15 | DUMA | Danylo | UKR | 0,625 | 7 | 26 | továbbjutott | |
| 16 | BUKSAR | Valeriy | UKR | 0,625 | 0 | 21 | továbbjutott | |
| 17 | PSENKÓ | Ferenc | LŐRINC 2000 SE | 0,556 | 4 | 30 | továbbjutott | |
| 18 | DAVID | Luca | ROM-SZAT | 0,500 | 4 | 27 | továbbjutott | |
| 19 | HERCZEG | Martin | OMS-TATA | 0,500 | 2 | 25 | továbbjutott | |
| 20 | TUSJAK | Dominik | AVA | 0,500 | 0 | 25 | továbbjutott | |
| 21 | KRNÁCS | Tamás | AVA | 0,429 | 0 | 20 | továbbjutott | |
| 22 | KÓ | Ágoston | VASAS SC | 0,429 | -1 | 18 | továbbjutott | |
| 23 | MAROSCSÁK | Dániel | ROM-SZAT | 0,375 | -6 | 17 | továbbjutott | |
| 24 | KRUSSÓ | Marcell | OMS-TATA | 0,375 | -7 | 16 | továbbjutott | |
| 25 | MÁTYÁS-AGG | Dávid | BHSE | 0,375 | -8 | 17 | továbbjutott | |
| 26 | HORVÁTH | Levente | OMS-TATA | 0,333 | -8 | 22 | továbbjutott | |
| 27 | GARDAN NAVALICI | Luca | ROM-SZAT | 0,286 | -7 | 15 | továbbjutott | |
| 28 | SASS | Ádám | OMS-TATA | 0,250 | -9 | 18 | továbbjutott | |
| 29 | POKORNI | Olivér | SZOLNOK | 0,250 | -12 | 16 | továbbjutott | |
| 30 | GERLAI | Levente | SZOLNOK | 0,250 | -12 | 15 | továbbjutott | |
| 31 | DEBRECZENI | Ákos | ÓBUDAI FLESS | 0,222 | -11 | 23 | továbbjutott | |
| 32 | SZABÓ | Domonkos | SZVASE | 0,143 | -10 | 12 | továbbjutott | |
| 33 | KOVÁCS | Bálint | AVA | 0,125 | -10 | 19 | továbbjutott | |
| 34 | NAGY | Nándor | VVSK | 0,125 | -10 | 15 | továbbjutott | |
| 35 | NÉMETH | Brúnó | OMS-TATA | 0,125 | -18 | 13 | továbbjutott | |
| 36 | PARONAI | Márk | AVA | 0,111 | -15 | 14 | továbbjutott | |
| 37 | POLYECSKÓ-MUSA | Áron | ÉRDI VSC | 0,111 | -27 | 8 | továbbjutott | |
| 38 | MOLNÁR | Dániel | OMS-TATA | 0,000 | -18 | 10 | továbbjutott | |
| 39 | TRONARU | Ianis | ROM-BR | 0,000 | -27 | 8 | továbbjutott |
Document Engarde - 2014.12.06. 16:27:51