| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GKOGKOS | Filippos | ROM-BR | |
| 2 | RÉGELY | András | VASAS SC | |
| 3 | ABU JUBERE | Arkan | AVA | |
| 3 | NAGY | Marcell | VASAS SC | |
| 5 | SÁRVÁRI | Simon | VASAS SC | |
| 6 | PIATTI | Enrico | ITA | |
| 7 | KUPECZ | Levente | DHSE-PMD | |
| 8 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | |
| 9 | KOLCZONAY | Balázs | ÓBUDAI FLESS | |
| 10 | SÁROSDI | Soma | VVSK | |
| 11 | NAGY | Ádám | AVA | |
| 12 | ZARNESCU | Tudor | ROM-BR | |
| 13 | SALLAI | Vince | BHSE | |
| 14 | PÁSZTOR | Balázs | DVE | |
| 15 | GÖMBÖCZ | Ákos | SZVASE | |
| 16 | BORKA | Bence | MTK | |
| 17 | HORVÁTH | Máté | SZVASE | |
| 18 | SZATMÁRI | Balázs | DVE | |
| 19 | CALCAN | Sorin | ROM-BR | |
| 20 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | |
| 21 | KISARI | Péter | SZVSE | |
| 22 | WEISE | Max | GER | |
| 23 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | |
| 24 | REICHER | Máté | VASAS SC | |
| 25 | SZULOVSZKY | János | BHSE | |
| 26 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | |
| 27 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | |
| 28 | GÁRDOS | Tamás | SZ-L BAU BALATON | |
| 29 | UDVARDI | Kristóf | TELKI SE | |
| 30 | CIOPATA | David | ROM-BR | |
| 31 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | |
| 32 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | |
| 33 | VIGH | Domonkos | SZVASE | |
| 34 | KAPUI | Bálint | TSC | |
| 35 | PFANDER | Emil | GER | |
| 36 | MEZEI | Ádám | VASAS SC | |
| 37 | HÁDER | Roland | SZVSE | |
| 38 | BALOGH | Szabolcs | DHSE-PMD | |
| 39 | NÉMETH | Kornél | ÉRDI VSC | |
| 40 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | |
| 41 | PÉTER | Bence | BHSE | |
| 42 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | |
| 43 | SZTANKOVICS | György | TÖREKVÉS | |
| 44 | ROZGONYI | Csongor | NKESE | |
| 45 | LACHKY | Martin | SVK-KOSICE | |
| 46 | BARANYAI | Áron | PTE-PEAC | |
| 47 | KÓ | Benedek | VASAS SC | |
| 48 | DOMCSEK | Ádám | ÉRDI VSC | |
| 49 | PETROVIC | Vid | SRB | |
| 50 | TÓTH | Kornél | SZVASE | |
| 51 | TÓTH | Huba | TSC | |
| 52 | VARGA | Benedek | BHSE | |
| 53 | SÁNTHA | Máté | SZVASE | |
| 54 | MAYER | Botond | SZ-L BAU BALATON | |
| 55 | FUCHS | Bence | BHSE | |
| 56 | PEREI | Botond | VASAS SC | |
| 57 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | |
| 58 | NAGY | Balázs | VVSK | |
| 59 | DÖMÖTÖR | Kristóf | TSC | |
| 60 | LIPTAY | Ádám | BHSE | |
| 61 | MERKL | Levente | PTE-PEAC | |
| 62 | REGŐCZI | Péter | ÉRDI VSC | |
| 63 | GRBIC | Daniil | SRB | |
| 64 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | |
| 65 | KELEMEN | Lajos | DHSE-PMD | |
| 66 | NAGY | Konrád | VASAS SC | |
| 67 | BLAGOJEVIC | Damjan | SRB | |
| 68 | RÓZSA | Benjámin | BVSC | |
| 69 | RŐMER | Ambrus | PTE-PEAC | |
| 70 | TÓTH | Kristóf | SZVASE | |
| 71 | RÓNA | Milán | VASAS SC | |
| 72 | MAGYAR | Bálint | SZVSE | |
| 73 | MESZÉNA | Péter | PTE-PEAC | |
| 74 | HORVÁTH | Ábel | SZOLNOK | |
| 75 | DANCS | Balázs | BHSE | |
| 76 | MAKEVIC | Ivan | SRB | |
| 77 | ANGYAL | Dániel | BHSE | |
| 78 | SVEHLIK | Jakub | SVK-KOSICE | |
| 79 | LUKÁTS | Vajk | PTE-PEAC | |
| 80 | LAKATOS | Levente | SZVSE | |
| 81 | SAMARDZIC | Dragoljub | SRB | |
| 82 | GOHÉR | Gábor | ÉRDI VSC | |
| 82 | VÉKONY | Patrik | SZOLNOK | |
| 84 | TÓTH | Márton | TSC | |
| 85 | WERNER | Fülöp | SZ-L BAU BALATON |
Document Engarde - 2014.12.06. 18:48:31