| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGA Benedek | Bhse | 2 | 1 | V | 1 | 3 | V | 2/6 | -5 | 17 | |||
| ZARNESCU Tudor | Rom-Br | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
| NAGY Ádám | Ava | V | V | V4 | V | V | V | 6/6 | 14 | 29 | |||
| RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | V | 1/6 | -8 | 17 | |||
| RÉGELY András | Vasas Sc | V | 1 | 3 | V | V | V | 4/6 | 8 | 24 | |||
| MESZÉNA Péter | Pte-Peac | V | 1 | 4 | V | 2 | V | 3/6 | -1 | 22 | |||
| HORVÁTH Ábel | Szolnok | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | -23 | 7 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÓ Benedek | Vasas Sc | V | 3 | 1 | V | 3 | 2/5 | -1 | 17 | |||
| KESZTHELYI Zsombor | Ava | 3 | 1 | V | V | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
| DOMCSEK Ádám | Érdi Vsc | V | V | 3 | V | 1 | 3/5 | 1 | 19 | |||
| HORVÁTH Máté | Szvase | V3 | 3 | V | V | V | 4/5 | 7 | 21 | |||
| SAMARDZIC Dragoljub | Srb | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0/5 | -7 | 17 | |||
| KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | V4 | 0 | V | 1 | V4 | 3/5 | -3 | 14 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUCHS Bence | Bhse | 4 | 2 | 2 | 3 | V | 1/5 | -5 | 16 | |||
| KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 5 | 22 | |||
| OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | V | 2 | V | 2 | V | 3/5 | 0 | 19 | |||
| BLAGOJEVIC Damjan | Srb | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| REGŐCZI Péter | Érdi Vsc | V | 3 | V | 3 | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
| TÓTH Márton | Tsc | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0/5 | -16 | 9 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKEVIC Ivan | Srb | 2 | X | 0 | 4 | V | 1/4 | -8 | 11 | |||
| LACHKY Martin | Svk-Kosice | V | X | 2 | 1 | V | 2/4 | 1 | 13 | |||
| WERNER Fülöp | Sz-L Bau Balaton | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
| SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | V | V | X | V | V | 4/4 | 13 | 20 | |||
| BARANYAI Áron | Pte-Peac | V | V2 | X | 1 | V | 3/4 | 1 | 13 | |||
| LIPTAY Ádám | Bhse | 4 | 3 | X | 4 | 2 | 0/4 | -7 | 13 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÁROSDI Soma | Vvsk | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 7 | 24 | |||
| KELEMEN Lajos | Dhse-Pmd | 3 | 1 | V | 2 | V | 2/5 | -3 | 16 | |||
| SZATMÁRI Balázs | Dve | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
| VÉKONY Patrik | Szolnok | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0/5 | -10 | 15 | |||
| KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 2 | V | 1 | V | V | 3/5 | 1 | 18 | |||
| PETROVIC Vid | Srb | V | 1 | 2 | V | 2 | 2/5 | -7 | 15 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Marcell | Vasas Sc | V | V | V4 | V | V | 5/5 | 9 | 24 | |||
| MAYER Botond | Sz-L Bau Balaton | 4 | 4 | 3 | V | 1 | 1/5 | -6 | 17 | |||
| CALCAN Sorin | Rom-Br | 1 | V | V | 4 | V | 3/5 | 1 | 20 | |||
| UDVARDI Kristóf | Telki Se | 3 | V | 2 | V | V | 3/5 | 4 | 20 | |||
| TÓTH Kristóf | Szvase | 4 | 3 | V | 1 | V | 2/5 | -5 | 18 | |||
| JOSZKIN Péter | Szvse | 3 | V | 3 | 3 | 4 | 1/5 | -3 | 18 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| PFANDER Emil | Ger | V | V3 | V | 1 | V | 4/5 | 5 | 19 | |||
| RŐMER Ambrus | Pte-Peac | V | 2 | 2 | 2 | 3 | 1/5 | -8 | 14 | |||
| KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | V | 4 | V | 1 | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
| GKOGKOS Filippos | Rom-Br | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
| DANCS Balázs | Bhse | V | 1 | V | 3 | 0 | 2/5 | -6 | 14 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOHÉR Gábor | Érdi Vsc | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| DÖMÖTÖR Kristóf | Tsc | V | 3 | 4 | 1 | 0 | 1/5 | -10 | 13 | |||
| NAGY Balázs | Vvsk | V | V | V | 1 | 1 | 3/5 | 1 | 17 | |||
| PÉTER Bence | Bhse | V | V | 1 | 2 | 1 | 2/5 | -6 | 14 | |||
| PIATTI Enrico | Ita | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 15 | 24 | |||
| REICHER Máté | Vasas Sc | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 15 | 24 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEISE Max | Ger | V | V | 3 | V | 3 | 3/5 | 6 | 21 | |||
| GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | 3 | V | 3 | 3 | V | 2/5 | 0 | 19 | |||
| LAKATOS Levente | Szvse | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0/5 | -11 | 13 | |||
| VIGH Domonkos | Szvase | V | V | V | 4 | 3 | 3/5 | 3 | 22 | |||
| MEZEI Ádám | Vasas Sc | 2 | V | V4 | V | 3 | 3/5 | -1 | 19 | |||
| NÉMETH Kornél | Érdi Vsc | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 3 | 21 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZGONYI Csongor | Nkese | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 4 | 21 | |||
| GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | V | V | 3 | 3 | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
| BORKA Bence | Mtk | 3 | 4 | 3 | V | V | 2/5 | -1 | 20 | |||
| SALLAI Vince | Bhse | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| TÓTH Huba | Tsc | 2 | V | 3 | 1 | V | 2/5 | -5 | 16 | |||
| PEREI Botond | Vasas Sc | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0/5 | -12 | 13 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISARI Péter | Szvse | 2 | V3 | V4 | 4 | V | 3/5 | 0 | 18 | |||
| MERKL Levente | Pte-Peac | V | 2 | 1 | 1 | 4 | 1/5 | -5 | 13 | |||
| RÓZSA Benjámin | Bvsc | 2 | V | 4 | 3 | 1 | 1/5 | -5 | 15 | |||
| ABU JUBERE Arkan | Ava | 3 | V | V | V3 | V | 4/5 | 10 | 21 | |||
| SZTANKOVICS György | Törekvés | V | V1 | V | 0 | 2 | 3/5 | -3 | 13 | |||
| NAGY Konrád | Vasas Sc | 3 | V | V | 2 | V | 3/5 | 3 | 20 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKÁTS Vajk | Pte-Peac | 1 | 2 | 2 | 2 | V | 1/5 | -9 | 12 | |||
| CIOPATA David | Rom-Br | V | V | 4 | V | 3 | 3/5 | 7 | 22 | |||
| ZALA Kristóf | Vasas Sc | V | 2 | 4 | V | 3 | 2/5 | -2 | 19 | |||
| BALOGH Szabolcs | Dhse-Pmd | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 3 | 22 | |||
| TÓTH Kornél | Szvase | V | 2 | 4 | V | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
| SZULOVSZKY János | Bhse | 1 | V | V | 4 | 4 | 2/5 | -2 | 19 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÓNA Milán | Vasas Sc | V4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| SVEHLIK Jakub | Svk-Kosice | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/5 | -18 | 6 | |||
| KAPUI Bálint | Tsc | V | V | 2 | 2 | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| KUPECZ Levente | Dhse-Pmd | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| HÁDER Roland | Szvse | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| SÁNTHA Máté | Szvase | V | V | 3 | 2 | 3 | 2/5 | 0 | 18 |
| 14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGYAL Dániel | Bhse | 1 | V | 1 | 4 | V | 2/5 | -7 | 16 | |||
| PÁSZTOR Balázs | Dve | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 14 | 23 | |||
| MAGYAR Bálint | Szvse | 4 | 0 | 1 | V | 3 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| GRBIC Daniil | Srb | V | 3 | 1 | 2 | 3 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | 4 | 0 | V | 1 | V | 2/5 | -6 | 15 |
Document Engarde - 2014.12.06. 19:41:24