| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DÉKÁNY | Kinga | AVA | 1,000 | 22 | 28 | továbbjutott | |
| 2 | TURCSÁK | Bianka | BVSC | 1,000 | 18 | 30 | továbbjutott | |
| 3 | SZABADOS | Dorina | SZOLNOK | 1,000 | 17 | 30 | továbbjutott | |
| 3 | TOMBORY | Liza | PTE-PEAC | 1,000 | 17 | 30 | továbbjutott | |
| 5 | KÁLLAI-SIMÓKA | Nóra | MTK | 1,000 | 15 | 30 | továbbjutott | |
| 6 | KOLCZONAY | Borbála | ÓBUDAI FLESS | 0,833 | 17 | 29 | továbbjutott | |
| 7 | LEONTE | Mihaela | ROM-BR | 0,833 | 17 | 27 | továbbjutott | |
| 8 | KOLLÁR | Kincső | SZVSE | 0,833 | 15 | 29 | továbbjutott | |
| 9 | DIACONU | Ana | ROM-BR | 0,833 | 15 | 28 | továbbjutott | |
| 10 | MUHARI | Eszter | MTK | 0,833 | 14 | 27 | továbbjutott | |
| 11 | GÁBOR | Ágnes | VASAS SC | 0,833 | 12 | 29 | továbbjutott | |
| 12 | FAZEKAS | Dalma | SZ-L BAU BALATON | 0,833 | 11 | 27 | továbbjutott | |
| 13 | TÓTH | Zsófia | SZVSE | 0,833 | 10 | 29 | továbbjutott | |
| 14 | KÁLMÁN | Csenge | DHSE-PMD | 0,833 | 9 | 27 | továbbjutott | |
| 15 | PEREMICZKI | Zsófia | MTK | 0,833 | 7 | 27 | továbbjutott | |
| 16 | HORVÁTH | Lili | MTK | 0,833 | 6 | 25 | továbbjutott | |
| 16 | KECMAN | Milica | SRB | 0,833 | 6 | 25 | továbbjutott | |
| 18 | ENACHE | Talida | ROM-BR | 0,667 | 11 | 25 | továbbjutott | |
| 19 | BÜKI | Lili | SZVSE | 0,667 | 8 | 28 | továbbjutott | |
| 19 | MÁTÉ | Anna | MTK | 0,667 | 8 | 28 | továbbjutott | |
| 21 | DORGAN | Ingrid | ROM-BR | 0,667 | 8 | 27 | továbbjutott | |
| 22 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 0,667 | 7 | 25 | továbbjutott | |
| 23 | SZABÓ | Boglárka | ROM-SZAT | 0,667 | 7 | 24 | továbbjutott | |
| 24 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 0,667 | 6 | 23 | továbbjutott | |
| 25 | DEBRECZENI | Noémi | ÓBUDAI FLESS | 0,667 | 5 | 26 | továbbjutott | |
| 26 | VARGA | Luca | VASAS SC | 0,667 | 4 | 25 | továbbjutott | |
| 27 | JEK? | Kata | SZOLNOK | 0,667 | 3 | 24 | továbbjutott | |
| 28 | BÍBER | Veronika | SZOLNOK | 0,667 | 2 | 26 | továbbjutott | |
| 29 | HORVÁTH | Emma | SZVASE | 0,667 | 2 | 23 | továbbjutott | |
| 30 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 0,667 | 1 | 24 | továbbjutott | |
| 31 | FÓTI | Neszta | VASAS SC | 0,667 | 0 | 21 | továbbjutott | |
| 32 | KISS | Astrid | ROM-SZAT | 0,667 | -1 | 22 | továbbjutott | |
| 33 | KATÓ | Zsófia | ROM-SZAT | 0,500 | 6 | 24 | továbbjutott | |
| 34 | TÓTH | Petra | SZVASE | 0,500 | 5 | 25 | továbbjutott | |
| 35 | KAMUTHY | Emma | VASAS SC | 0,500 | 2 | 25 | továbbjutott | |
| 36 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | 0,500 | 2 | 24 | továbbjutott | |
| 37 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 0,500 | 2 | 21 | továbbjutott | |
| 37 | SZIINTAI-MAJOR | Eszter | SZOLNOK | 0,500 | 2 | 21 | továbbjutott | |
| 39 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | 0,500 | 0 | 24 | továbbjutott | |
| 40 | BARÁTH | Zsuzsanna | SZOLNOK | 0,500 | 0 | 23 | továbbjutott | |
| 41 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 0,500 | 0 | 21 | továbbjutott | |
| 42 | SOÓS | Enikő | SZ-L BAU BALATON | 0,500 | -1 | 25 | továbbjutott | |
| 43 | KAS | Gyöngyvér | ÉRDI VSC | 0,500 | -1 | 23 | továbbjutott | |
| 44 | FRANKÓ | Alexandra | SZ-L BAU BALATON | 0,500 | -1 | 22 | továbbjutott | |
| 45 | TÓTH | Adrienn | SZ-L BAU BALATON | 0,500 | -1 | 21 | továbbjutott | |
| 46 | PASCHEK | Dorottya | MTK | 0,500 | -3 | 23 | továbbjutott | |
| 47 | TÁNCZOS | Emma | VASAS SC | 0,500 | -3 | 22 | továbbjutott | |
| 48 | CIOCIU | Ana | ROM-BR | 0,500 | -3 | 20 | továbbjutott | |
| 49 | TERJÉK | Ágota | MTK | 0,500 | -4 | 22 | továbbjutott | |
| 50 | LAMOS | Virág | MTK | 0,500 | -4 | 19 | továbbjutott | |
| 51 | STANESCU | Melissa | ROM-BR | 0,333 | 2 | 25 | továbbjutott | |
| 52 | TÓTH | Loretta | VASAS SC | 0,333 | 0 | 22 | továbbjutott | |
| 53 | URBÁNTSOK | Tímea | VASAS SC | 0,333 | -2 | 21 | továbbjutott | |
| 54 | DEMÉNY | Kata | SZVSE | 0,333 | -3 | 23 | továbbjutott | |
| 55 | KRNÁCS | Anna | AVA | 0,333 | -5 | 21 | továbbjutott | |
| 56 | MURAKÖZI | Lili | TSC | 0,333 | -6 | 18 | továbbjutott | |
| 57 | TEMES | Adél | PTE-PEAC | 0,333 | -6 | 17 | továbbjutott | |
| 58 | BADACSONYI | Klaudia | BVSC | 0,167 | -6 | 19 | továbbjutott | |
| 59 | HANGODI | Nóra | SZOLNOK | 0,167 | -6 | 18 | továbbjutott | |
| 60 | GAJDÁR | Eszter | GALBA SE | 0,167 | -7 | 20 | továbbjutott | |
| 61 | CRACIUN | Maria | ROM-SZAT | 0,167 | -10 | 16 | továbbjutott | |
| 62 | NOEVER | Cira | GER | 0,167 | -11 | 13 | továbbjutott | |
| 63 | TÓTH | Adrienn | SZOLNOK | 0,167 | -12 | 17 | továbbjutott | |
| 63 | TATARU | Georgiana | ROM-BR | 0,167 | -12 | 17 | továbbjutott | |
| 65 | SZ?KE | Napsugár | VVSK | 0,167 | -12 | 14 | továbbjutott | |
| 66 | BALOGH | Zsófia | DVE | 0,167 | -13 | 13 | továbbjutott | |
| 67 | DUMITRU | Elena | ROM-BR | 0,167 | -13 | 12 | továbbjutott | |
| 68 | RÁCZ | Orsolya | ÉRDI VSC | 0,167 | -15 | 14 | továbbjutott | |
| 69 | HERCZEG | Regina | OMS-TATA | 0,167 | -17 | 12 | továbbjutott | |
| 70 | ZOTA | Diana | ROM-BR | 0,167 | -19 | 7 | továbbjutott | |
| 71 | SZABÓ | Kitti | SZ-L BAU BALATON | 0,000 | -10 | 20 | továbbjutott | |
| 72 | JÁNOSI | Imola | SZOLNOK | 0,000 | -12 | 18 | továbbjutott | |
| 73 | MADLER | Ann-Kathrin | GER | 0,000 | -15 | 15 | továbbjutott | |
| 74 | ASZÓDI | Petra | VASAS SC | 0,000 | -20 | 10 | továbbjutott | |
| 74 | VARGA | Luca | OMS-TATA | 0,000 | -20 | 10 | továbbjutott | |
| 74 | NAGY | Nóra | SZ-L BAU BALATON | 0,000 | -20 | 10 | továbbjutott | |
| 77 | VIDA | Viola | MTK | 0,000 | -27 | 3 | továbbjutott |
Document Engarde - 2014.12.06. 13:19:19