| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | V | V4 | V2 | V | 2 | 4/5 | 6 | 18 | |||
| LÁSZLÓ Kristóf | Pte-Peac | 1 | V | 1 | 3 | 1 | 1/5 | -12 | 11 | |||
| DURIC Mario | Srb | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0/5 | -12 | 12 | |||
| PAPANITZ Ákos | Bhse | 1 | V | V | 1 | 2 | 2/5 | -2 | 14 | |||
| RÉGAISZ Olivér | Szte-Vk | 4 | V | V | V | 1 | 3/5 | 5 | 20 | |||
| SOPOLIGA Michal | Svk-Kosice | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 15 | 24 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPOS Máté | Szolnok | 4 | 2 | 0 | 2 | V | 1/5 | -8 | 13 | |||
| MESZÉNA Péter | Pte-Peac | V | V4 | 2 | 1 | V | 3/5 | 0 | 17 | |||
| RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | V3 | 3 | 3 | 1 | V | 2/5 | -3 | 15 | |||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | Ukr | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| BÁLIND Bence | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| BACSKAY Balázs | Dhse-Pmd | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0/5 | -16 | 9 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELEMEN Bence | Vvsk | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| ECHIMENCO Rares | Rou-Constanta | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
| HÁDER Roland | Szvse | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| TUSJAK Adrián | Ava | V | 3 | 3 | V | V | 3/5 | 9 | 21 | |||
| FÁBIÁN Solt | Óbudai Fless | V | 2 | 2 | 0 | 4 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| GESZTI Samu | Vasas Sc | V | 4 | 3 | 0 | V | 2/5 | -5 | 17 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZILÁGYI Martin | Bhse | 1 | V | V | V | 3 | 3/5 | 0 | 19 | |||
| BODOR Mihály | Sz-L Bau Balaton | V | V | 2 | 4 | 3 | 2/5 | 4 | 19 | |||
| LENDVAY Gergely | Bvsc | 2 | 2 | V | V | 0 | 2/5 | -4 | 14 | |||
| RÁBA Lőrinc | Szvase | 4 | V3 | 1 | V | 0 | 2/5 | -8 | 13 | |||
| SZENES Róbert | Rou-Szat | 3 | V | 2 | 4 | 2 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| SZTANKOVICS György | Törekvés | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 16 | 24 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGYAR Zsolt | Lőrinc 2000 Se | 2 | 4 | 1 | V | V | 2/5 | -5 | 17 | |||
| ANGYAL Dániel | Bhse | V | V | 2 | V | 4 | 3/5 | 1 | 21 | |||
| GYENES András | Vasas Sc | V | 4 | 4 | V | V | 3/5 | 3 | 23 | |||
| KESZTHELYI Zsombor | Ava | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| KEFEI Gábor | Tsc | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| OLÁH Márton | Óbudai Fless | 4 | V | 3 | 3 | V | 2/5 | 1 | 20 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPA Georgios | Rou-Br | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
| FARKAS Domos | Pte-Peac | 2 | 0 | V | 2 | 3 | 1/5 | -10 | 12 | |||
| ZALA Kristóf | Vasas Sc | V | V | V | 4 | 4 | 3/5 | 8 | 23 | |||
| JANZSÓ Ádám | Szvase | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| TÓTH Gergely | Törekvés | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 4 | 21 | |||
| BARACSI László | Ava | 2 | V4 | V | V | 2 | 3/5 | 0 | 18 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIATTI Enrico | Ita | V | V | V | V | V4 | 5/5 | 18 | 24 | |||
| ALBERT Márk | Telki Se | 0 | V | 3 | 1 | 1 | 1/5 | -13 | 10 | |||
| SZABÓ Botond | Bhse | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| KOCH Simon | Vasas Sc | 1 | V | V | V | 3 | 3/5 | 2 | 19 | |||
| BRANDSTETER David | Svk | 2 | V | V | 1 | 2 | 2/5 | -1 | 15 | |||
| SZARKA Barnabás | Ava | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 23 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FÁKLYA Endre | Lőrinc 2000 Se | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | -23 | 2 | |||
| VÁRADI Attila | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | 3 | 0 | 3/5 | 5 | 18 | |||
| LENCSÉS Dániel | Hiper Se | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | -13 | 7 | |||
| BEBŐK Bálint | Bhse | V | 2 | V | 3 | 3 | 2/5 | 3 | 18 | |||
| MAGYAR Bálint | Szvse | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 12 | 23 | |||
| SZABÓ Bence | Ava | V | V | V | V4 | V4 | 5/5 | 16 | 23 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÍRÓ Bence | Bhse | 2 | V | V | V | 3 | 3/5 | 7 | 20 | |||
| LAKATOS Levente | Szvse | V3 | V | V | V | 4 | 4/5 | 7 | 22 | |||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | Oms-Tata | 1 | 3 | 0 | V | 2 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| BARLAI Vince | Pte-Peac | 3 | 1 | V | 2 | 0 | 1/5 | -9 | 11 | |||
| BARABÁS László | Ava | 1 | 4 | 4 | V | 0 | 1/5 | -8 | 14 | |||
| CIOPATA David | Rou-Br | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÉMETH Dávid | Érdi Vsc | 3 | 0 | V | 4 | 1 | 1/5 | -10 | 13 | |||
| SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | V | 1 | V | V | 1 | 3/5 | 0 | 17 | |||
| OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | V | V | V | V | V | 5/5 | 23 | 25 | |||
| KARKUCZKA Levente | Tsc | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/5 | -15 | 9 | |||
| FONTOS Bálint | Szolnok | V | 1 | 0 | V4 | 0 | 2/5 | -12 | 10 | |||
| TREMMEL András | Bhse | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 14 | 21 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMRE Álmos | Pte-Peac | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| JOSZKIN Péter | Szvse | V | V | 2 | V | 3 | 3/5 | -2 | 20 | |||
| SOÓS Richárd | Tsc | V | 4 | 0 | 4 | 2 | 1/5 | -7 | 15 | |||
| BEBŐK Szabolcs | Bhse | V | V | V | 2 | 2 | 3/5 | 6 | 19 | |||
| SZABÓ András | Vvsk | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
| KÓ Benedek | Vasas Sc | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 11 | 24 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATSAR Domonkos | Bvsc | V3 | V3 | V | 2 | 1 | 3/5 | -4 | 14 | |||
| NAGY Benedek | Vvsk | 2 | V | V | 0 | 1 | 2/5 | -1 | 13 | |||
| IGNÁTH Dávid | Szolnok | 2 | 0 | V | 1 | 0 | 1/5 | -11 | 8 | |||
| MAROZSÁN Ádám | Bhse | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
| HALMI Csongor | Tsc | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 14 | 21 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | V4 | V | V | V4 | V | 5/5 | 12 | 23 | |||
| MERCZ Ádám | Szolnok | 0 | 4 | V | V3 | 4 | 2/5 | 0 | 16 | |||
| KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 4 | V | V | V | 3 | 3/5 | 8 | 22 | |||
| MULIK Gábor | Vvsk | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| BAÁN Péter | Óbudai Fless | 2 | 0 | 0 | V | 1 | 1/5 | -10 | 8 | |||
| GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 24 |
| 14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDAI Levente | Tsc | V | 3 | 2 | 2 | 4 | 1/5 | -6 | 16 | |||
| BARANYAI Áron | Pte-Peac | 2 | 4 | V | 3 | V | 2/5 | -2 | 19 | |||
| KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 | |||
| KISS Balázs | Dhse-Pmd | V | 3 | 2 | V | 4 | 2/5 | 0 | 19 | |||
| WERNER Fülöp | Sz-L Bau Balaton | V | V | 4 | 2 | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
| VARGA Máté | Óbudai Fless | V | 3 | 3 | V | 4 | 2/5 | -3 | 20 |
| 15 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 13 | 23 | |||
| RUTAI Nimród | Szte-Vk | 1 | V | V | 1 | V | 3/5 | 0 | 17 | |||
| VISEGRÁDY Richárd | Pte-Peac | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0/5 | -14 | 9 | |||
| PAPP Dávid | Óbudai Fless | 1 | 2 | V | 1 | V | 2/5 | -6 | 14 | |||
| FUCHS Bence | Bhse | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| TÓTH Márton | Tsc | 1 | 4 | V3 | 2 | 2 | 1/5 | -10 | 12 |
| 16 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICULAIE Vladut | Rou-Br | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/5 | -14 | 8 | |||
| POLGÁR Bertalan | Szvase | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
| ILLISZ György | Érdi Vsc | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
| BÚS Bertalan | Vvsk | V | V | 3 | 2 | 0 | 2/5 | -4 | 15 |
| 17 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÓNA Milán | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| PETRÓ Levente | Óbudai Fless | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 16 | 24 | |||
| FRANK Csaba | Bvsc | 4 | 0 | V | V | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
| SZÉLL Sámuel | Dhse-Pmd | 4 | 1 | 4 | V | V | 2/5 | 0 | 19 | |||
| SCHEILING Ádám | Mtk | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| SZABÓ Patrik | Lőrinc 2000 Se | 1 | 1 | 1 | 3 | V | 1/5 | -13 | 11 |
| 18 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZELÉNYI Artúr | Pte-Peac | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -23 | 2 | |||
| MENYHÁRD Levente | Mtk | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | -13 | 8 | |||
| BUBÁN András | Óbudai Fless | V | V | 3 | 2 | 2 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| VERBA Szabolcs | Szolnok | V | V | V | 2 | 2 | 3/5 | 6 | 19 | |||
| HAJNAL Ábris | Érdi Vsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| NAGY Balázs | Vvsk | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 14 | 23 |
Document Engarde - 2015.02.06. 22:12:54