Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP3 Budapest - Webulo Kupa
Gyermek Fiú Párbajtőr / Kid Boys Epée
Budapest, 2015' február 06. péntek

Rangsorolás, forduló : 2.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   PIATTI   Enrico      ITA   1.000   42   49   továbbjutott 
 2   KAUKER   Dominik      SZ-L BAU BALATON   1.000   36   49   továbbjutott 
 3   SZABÓ   Bence      AVA   1.000   36   48   továbbjutott 
 4   FUCHS   Bence      BHSE   1.000   34   50   továbbjutott 
 5   CIOPATA   David      ROU-BR   1.000   31   50   továbbjutott 
 6   KESZTHELYI   Zsombor      AVA   1.000   31   49   továbbjutott 
 6   SZTANKOVICS   György      TÖREKVÉS   1.000   31   49   továbbjutott 
 8   BÁLIND   Bence      BVSC   1.000   28   50   továbbjutott 
 9   HÁDER   Roland      SZVSE   1.000   24   50   továbbjutott 
 10   NAGY   Balázs      VVSK   0.900   33   47   továbbjutott 
 11   PETRÓ   Levente      ÓBUDAI FLESS   0.900   32   49   továbbjutott 
 12   HAJNAL   Ábris      ÉRDI VSC   0.900   29   48   továbbjutott 
 13   OSMAN-TOUSON   Maruan      MTK   0.900   29   47   továbbjutott 
 14   POPA   Georgios      ROU-BR   0.900   26   46   továbbjutott 
 15   KULCSÁR   Viktor      VASAS SC   0.900   25   48   továbbjutott 
 15   KUBLYTSKYI   Mykhailo      UKR   0.900   25   48   továbbjutott 
 17   RÓNA   Milán      VASAS SC   0.900   24   48   továbbjutott 
 18   GYÖRGY   Barnabás      HIPER SE   0.900   20   44   továbbjutott 
 19   TÓTH   Gergely      TÖREKVÉS   0.900   17   46   továbbjutott 
 20   KOVÁCS   Kristóf      OMS-TATA   0.900   16   48   továbbjutott 
 21   KOVÁCS   Dániel      SZ-L BAU BALATON   0.800   29   47   továbbjutott 
 22   SZARKA   Barnabás      AVA   0.800   25   45   továbbjutott 
 23   ILLISZ   György      ÉRDI VSC   0.800   24   46   továbbjutott 
 24   HORVÁTH   Zsombor      ÓBUDAI FLESS   0.800   23   45   továbbjutott 
 25   SOPOLIGA   Michal      SVK-KOSICE   0.800   22   45   továbbjutott 
 26   LAKATOS   Levente      SZVSE   0.800   18   46   továbbjutott 
 27   GERGELY-BÁNYAI   Balázs      MTK   0.800   17   44   továbbjutott 
 28   KÓ   Benedek      VASAS SC   0.800   15   43   továbbjutott 
 29   SZABÓ   András      VVSK   0.800   14   45   továbbjutott 
 30   JOSZKIN   Péter      SZVSE   0.800   12   43   továbbjutott 
 31   CSÉRI   Bence      SZ-L BAU BALATON   0.800   10   34   továbbjutott 
 32   TUSJAK   Adrián      AVA   0.700   24   45   továbbjutott 
 33   KOVÁCS   Benedek      SZ-L BAU BALATON   0.700   23   46   kiesett 
 34   HALMI   Csongor      TSC   0.700   18   40   kiesett 
 35   ECHIMENCO   Rares      ROU-CONSTANTA   0.700   14   44   kiesett 
 36   FATSAR   Domonkos      BVSC   0.700   3   36   kiesett 
 37   BARACSI   László      AVA   0.700   1   37   kiesett 
 38   TREMMEL   András      BHSE   0.600   19   38   kiesett 
 39   ZALA   Kristóf      VASAS SC   0.600   13   43   kiesett 
 40   MAGYAR   Bálint      SZVSE   0.600   13   40   kiesett 
 41   GYENES   András      VASAS SC   0.600   10   43   kiesett 
 42   VERBA   Szabolcs      SZOLNOK   0.600   9   34   kiesett 
 43   ANGYAL   Dániel      BHSE   0.600   5   39   kiesett 
 43   WERNER   Fülöp      SZ-L BAU BALATON   0.600   5   39   kiesett 
 45   VÁRADI   Attila      SZ-L BAU BALATON   0.600   5   38   kiesett 
 46   BARANYAI   Áron      PTE-PEAC   0.600   3   41   kiesett 
 47   MESZÉNA   Péter      PTE-PEAC   0.600   1   37   kiesett 
 48   BEBŐK   Szabolcs      BHSE   0.500   5   37   kiesett 
 49   SZÉLL   Sámuel      DHSE-PMD   0.500   4   39   kiesett 
 49   BEBŐK   Bálint      BHSE   0.500   4   39   kiesett 
 51   PAPANITZ   Ákos      BHSE   0.500   3   32   kiesett 
 52   KOCH   Simon      VASAS SC   0.500   1   39   kiesett 
 53   MAGYAR   Zsolt      LŐRINC 2000 SE   0.500   0   37   kiesett 
 54   SZILÁGYI   Martin      BHSE   0.500   -1   35   kiesett 
 55   GESZTI   Samu      VASAS SC   0.500   -2   36   kiesett 
 56   RUTAI   Nimród      SZTE-VK   0.500   -2   34   kiesett 
 57   FRANK   Csaba      BVSC   0.500   -3   31   kiesett 
 58   SEMERÉDY   Péter      VASAS SC   0.500   -4   31   kiesett 
 59   BODOR   Mihály      SZ-L BAU BALATON   0.400   3   36   kiesett 
 60   MERCZ   Ádám      SZOLNOK   0.400   2   32   kiesett 
 61   OLÁH   Márton      ÓBUDAI FLESS   0.400   0   42   kiesett 
 62   RÉGELY   Domonkos      VASAS SC   0.400   0   36   kiesett 
 63   BRANDSTETER   David      SVK   0.400   -1   35   kiesett 
 64   BÚS   Bertalan      VVSK   0.400   -4   34   kiesett 
 65   RÉGAISZ   Olivér      SZTE-VK   0.400   -4   32   kiesett 
 66   LENDVAY   Gergely      BVSC   0.400   -4   30   kiesett 
 67   BÍRÓ   Bence      BHSE   0.400   -4   29   kiesett 
 68   KISS   Balázs      DHSE-PMD   0.400   -7   32   kiesett 
 69   VARGA   Máté      ÓBUDAI FLESS   0.400   -9   36   kiesett 
 70   SZENES   Róbert      ROU-SZAT   0.400   -10   35   kiesett 
 71   FONTOS   Bálint      SZOLNOK   0.400   -11   27   kiesett 
 72   PAPP   Dávid      ÓBUDAI FLESS   0.400   -12   30   kiesett 
 73   BUBÁN   András      ÓBUDAI FLESS   0.300   -6   33   kiesett 
 74   FARKAS   Domos      PTE-PEAC   0.300   -8   31   kiesett 
 75   FÁBIÁN   Solt      ÓBUDAI FLESS   0.300   -10   33   kiesett 
 76   SIPOS   Máté      SZOLNOK   0.300   -13   29   kiesett 
 77   SCHWEIGHARDT   Rajmund      OMS-TATA   0.300   -15   29   kiesett 
 78   BAÁN   Péter      ÓBUDAI FLESS   0.300   -20   20   kiesett 
 79   NICULAIE   Vladut      ROU-BR   0.300   -21   22   kiesett 
 80   NAGY   Benedek      VVSK   0.200   -15   24   kiesett 
 81   BUDAI   Levente      TSC   0.200   -17   29   kiesett 
 82   BARABÁS   László      AVA   0.200   -17   28   kiesett 
 83   TÓTH   Márton      TSC   0.200   -20   24   kiesett 
 84   RÁBA   Lőrinc      SZVASE   0.200   -21   25   kiesett 
 84   SOÓS   Richárd      TSC   0.200   -21   25   kiesett 
 86   IGNÁTH   Dávid      SZOLNOK   0.200   -21   17   kiesett 
 87   NÉMETH   Dávid      ÉRDI VSC   0.200   -23   21   kiesett 
 88   BARLAI   Vince      PTE-PEAC   0.200   -24   20   kiesett 
 89   SZABÓ   Patrik      LŐRINC 2000 SE   0.200   -26   22   kiesett 
 90   MENYHÁRD   Levente      MTK   0.200   -29   16   kiesett 
 91   ALBERT   Márk      TELKI SE   0.100   -26   22   kiesett 
 92   JANZSÓ   Ádám      SZVASE   0.100   -27   20   kiesett 
 93   VISEGRÁDY   Richárd      PTE-PEAC   0.100   -28   19   kiesett 
 94   KARKUCZKA   Levente      TSC   0.100   -28   18   kiesett 
 95   LÁSZLÓ   Kristóf      PTE-PEAC   0.100   -30   18   kiesett 
 96   MAROZSÁN   Ádám      BHSE   0.100   -32   16   kiesett 
 97   LENCSÉS   Dániel      HIPER SE   0.100   -32   13   kiesett 
 98   KELEMEN   Bence      VVSK   0.000   -18   32   kiesett 
 99   DURIC   Mario      SRB   0.000   -28   20   kiesett 
 100   KEFEI   Gábor      TSC   0.000   -29   21   kiesett 
 101   IMRE   Álmos      PTE-PEAC   0.000   -30   20   kiesett 
 102   BACSKAY   Balázs      DHSE-PMD   0.000   -31   19   kiesett 
 103   SCHEILING   Ádám      MTK   0.000   -32   18   kiesett 
 104   POLGÁR   Bertalan      SZVASE   0.000   -33   17   kiesett 
 105   SZABÓ   Botond      BHSE   0.000   -35   15   kiesett 
 106   MULIK   Gábor      VVSK   0.000   -36   14   kiesett 
 107   SZELÉNYI   Artúr      PTE-PEAC   0.000   -40   10   kiesett 
 108   FÁKLYA   Endre      LŐRINC 2000 SE   0.000   -46   4   kiesett 

 
Document Engarde - 2015.02.06. 22:13:54