| 1 | PIATTI Enrico | Ita | |||||
| PIATTI Enrico | |||||||
| 32 | TUSJAK Adrián | Ava | 5/2 | ||||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||||
| 17 | RÓNA Milán | Vasas Sc | 10/5 | ||||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||||
| 16 | KUBLYTSKYI Mykhailo | Ukr | 10/6 | ||||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||||
| 9 | HÁDER Roland | Szvse | 10/4 | ||||
| HÁDER Roland | |||||||
| 24 | HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | 10/8 | ||||
| HÁDER Roland | |||||||
| 25 | SOPOLIGA Michal | Svk-Kosice | 10/6 | ||||
| BÁLIND Bence | |||||||
| 8 | BÁLIND Bence | Bvsc | 10/9 | ||||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||||
| 5 | CIOPATA David | Rou-Br | 10/7 | ||||
| CIOPATA David | |||||||
| 28 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 10/2 | ||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||
| 21 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 10/9 | ||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||
| 12 | HAJNAL Ábris | Érdi Vsc | 10/7 | ||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
| 13 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 10/5 | ||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
| 20 | KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | 10/8 | ||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
| 29 | SZABÓ András | Vvsk | 10/2 | ||||
| SZABÓ András | |||||||
| 4 | FUCHS Bence | Bhse | 10/7 | ||||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||||
| 3 | SZABÓ Bence | Ava | 10/8 | ||||
| JOSZKIN Péter | |||||||
| 30 | JOSZKIN Péter | Szvse | 10/9 | ||||
| POPA Georgios | |||||||
| 19 | TÓTH Gergely | Törekvés | 10/6 | ||||
| POPA Georgios | |||||||
| 14 | POPA Georgios | Rou-Br | 10/3 | ||||
| POPA Georgios | |||||||
| 11 | PETRÓ Levente | Óbudai Fless | 10/5 | ||||
| SZARKA Barnabás | |||||||
| 22 | SZARKA Barnabás | Ava | 10/6 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 27 | GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | 10/8 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 6 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 10/6 | ||||
| KAUKER Dominik | |||||||
| 7 | SZTANKOVICS György | Törekvés | 8/6 | ||||
| SZTANKOVICS György | |||||||
| 26 | LAKATOS Levente | Szvse | 10/7 | ||||
| SZTANKOVICS György | |||||||
| 23 | ILLISZ György | Érdi Vsc | 10/9 | ||||
| ILLISZ György | |||||||
| 10 | NAGY Balázs | Vvsk | 10/6 | ||||
| KAUKER Dominik | |||||||
| 15 | KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | 9/8 | ||||
| GYÖRGY Barnabás | |||||||
| 18 | GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | 10/7 | ||||
| KAUKER Dominik | |||||||
| 31 | CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | 10/2 | ||||
| KAUKER Dominik | |||||||
| 2 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 9/2 |
| 1 | KUBLYTSKYI Mykhailo | Ukr | |||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||
| 8 | HÁDER Roland | Szvse | 10/4 | ||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||
| 5 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 10/7 | ||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||
| 4 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 10/5 | ||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||
| 3 | POPA Georgios | Rou-Br | 10/8 | ||
| POPA Georgios | |||||
| 6 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 10/5 | ||
| KAUKER Dominik | |||||
| 7 | SZTANKOVICS György | Törekvés | 8/6 | ||
| KAUKER Dominik | |||||
| 2 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 9/8 |
Document Engarde - 2015.02.06. 22:20:48