| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUHARI | Eszter | MTK | 1.000 | 24 | 30 | továbbjutott | |
| 2 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 1.000 | 19 | 30 | továbbjutott | |
| 3 | KATÓ | Zsófia | ROU-SZAT | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
| 4 | KOLLÁR | Kincső | SZVSE | 1.000 | 8 | 25 | továbbjutott | |
| 5 | LIPTHAY | Hanna | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 15 | 27 | továbbjutott | |
| 6 | TÓTH | Petra | SZVASE | 0.833 | 13 | 25 | továbbjutott | |
| 7 | DEMÉNY | Kata | SZVSE | 0.833 | 8 | 27 | továbbjutott | |
| 8 | SADOVA | Dariia | UKR | 0.833 | 8 | 25 | továbbjutott | |
| 9 | CONSTANTINESCU | Maria | ROU-BR | 0.800 | 12 | 24 | továbbjutott | |
| 10 | FAZEKAS | Dalma | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 11 | 23 | továbbjutott | |
| 11 | TÓTH | Jázmin | MTK | 0.800 | 10 | 24 | továbbjutott | |
| 12 | CHAVIGNY | Sophie | FRA | 0.800 | 9 | 21 | továbbjutott | |
| 13 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | 0.800 | 6 | 24 | továbbjutott | |
| 14 | PASCHEK | Dorottya | MTK | 0.800 | 6 | 21 | továbbjutott | |
| 15 | KESKENY | Natália | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 2 | 18 | továbbjutott | |
| 16 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 0.667 | 10 | 23 | továbbjutott | |
| 17 | TÓTH | Adrienn | SZOLNOK | 0.667 | 4 | 24 | továbbjutott | |
| 18 | STANESCU | Melissa | ROU-BR | 0.667 | 4 | 21 | továbbjutott | |
| 19 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 0.600 | 8 | 23 | továbbjutott | |
| 20 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 7 | 22 | továbbjutott | |
| 21 | DORGAN | Ingrid | ROU-BR | 0.600 | 6 | 23 | továbbjutott | |
| 22 | NEKIFOR | Erika | TÖREKVÉS | 0.600 | 6 | 22 | továbbjutott | |
| 23 | KÁLÓZI | Anna | VVSK | 0.600 | 6 | 21 | továbbjutott | |
| 24 | DUMITRU | Elena | ROU-BR | 0.600 | 4 | 21 | továbbjutott | |
| 25 | VARGA | Dóra | DHSE-PMD | 0.600 | 4 | 18 | továbbjutott | |
| 26 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 0.600 | 3 | 21 | továbbjutott | |
| 27 | MÉSZÁROS | Róza | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 1 | 21 | továbbjutott | |
| 28 | TÁNCZOS | Emma | VASAS SC | 0.600 | 1 | 18 | továbbjutott | |
| 29 | SZABÓ | Boglárka | ROU-SZAT | 0.600 | 1 | 17 | továbbjutott | |
| 30 | SOÓS | Enikő | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | -3 | 19 | továbbjutott | |
| 31 | DEMÉNY | Réka | SZVSE | 0.500 | 3 | 23 | továbbjutott | |
| 32 | SZABÓ | Dóra | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | 2 | 23 | továbbjutott | |
| 33 | KISS | Astrid | ROU-SZAT | 0.500 | 1 | 23 | továbbjutott | |
| 34 | GHICA | Andrada | ROU-BR | 0.400 | -1 | 21 | továbbjutott | |
| 35 | FÓTI | Neszta | VASAS SC | 0.400 | -2 | 19 | továbbjutott | |
| 36 | BÜKI | Lili | SZVSE | 0.400 | -2 | 18 | továbbjutott | |
| 37 | TATARU | Georgiana | ROU-BR | 0.400 | -2 | 16 | továbbjutott | |
| 38 | CRACIUN | Maria | ROU-SZAT | 0.400 | -4 | 19 | továbbjutott | |
| 39 | FATSAR | Sára | BVSC | 0.333 | -5 | 20 | továbbjutott | |
| 40 | PAKAI | Patrícia | AVA | 0.333 | -6 | 20 | továbbjutott | |
| 41 | ZSÁMBOKI | Nóra | VASAS SC | 0.333 | -9 | 17 | továbbjutott | |
| 42 | SHEVCHENKO | Viktoriia | UKR | 0.200 | -3 | 20 | továbbjutott | |
| 43 | CARCANGIU | Kitti | AVA | 0.200 | -7 | 16 | továbbjutott | |
| 44 | MOHI | Csilla | TSC | 0.200 | -8 | 12 | továbbjutott | |
| 45 | BOROS | Berta | DHSE-PMD | 0.200 | -9 | 13 | továbbjutott | |
| 46 | CHMEREKA | Dariya | UKR | 0.200 | -10 | 12 | továbbjutott | |
| 47 | SIMON | Júlia | VASAS SC | 0.200 | -16 | 8 | továbbjutott | |
| 48 | KOVÁCS | Vivien | ÓBUDAI FLESS | 0.167 | -3 | 22 | továbbjutott | |
| 49 | PRUZSINA | Panna | TSC | 0.167 | -13 | 10 | továbbjutott | |
| 50 | KRNÁCS | Anna | AVA | 0.167 | -16 | 11 | továbbjutott | |
| 51 | LÁZÁR | Csenge | TSC | 0.167 | -19 | 10 | továbbjutott | |
| 52 | OLTEANU | Daria | ROU-CONSTANTA | 0.000 | -10 | 15 | továbbjutott | |
| 53 | BOTICA | Ivanita | CRO | 0.000 | -13 | 7 | továbbjutott | |
| 54 | GRGETA | Eva | CRO | 0.000 | -15 | 10 | továbbjutott | |
| 55 | BABINYECZ | Szimonetta | MTK | 0.000 | -20 | 10 | továbbjutott | |
| 55 | GONDA | Réka | VVSK | 0.000 | -20 | 10 | továbbjutott | |
| 57 | CSÁKI | Fanni | VASAS SC | 0.000 | -20 | 5 | továbbjutott |
Document Engarde - 2015.02.06. 15:49:21