| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANTAL Balázs | Sz-L Bau Balaton | V | 4 | V | 3 | 3 | 2/5 | -1 | 20 | |||
| TÓTH Kornél | Szvase | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| SZATMÁRI Balázs | Dve | V | V | 1 | 2 | 1 | 2/5 | -7 | 14 | |||
| NAGY Boldizsár | Vvsk | 2 | V | V | 2 | 2 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| MÁCSKA Ádám | Rou-Szat | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| KOLTAI Máté | Vasas Sc | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 8 | 22 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁN Benedek | Oms-Tata | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| CSERE Bence | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| MERKL Levente | Pte-Peac | V | 2 | 4 | 4 | V | 2/5 | -1 | 20 | |||
| LAKATOS Domonkos | Szvse | V | 1 | V | 3 | V | 3/5 | -1 | 19 | |||
| ROHRBÖCK Adrián | Óbudai Fless | V | 2 | V | V | 4 | 3/5 | 2 | 21 | |||
| PULIT Krisztián | Hiper Se | V | 3 | 2 | 4 | V | 2/5 | -2 | 19 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREJ Michael | Svk-Kosice | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| PAKSY Gábor | Kvse | V | 2 | 0 | V | V | 3/5 | -2 | 17 | |||
| GKOGKOS Alexandros | Rou-Br | V | V | V4 | V | V4 | 5/5 | 10 | 23 | |||
| CSÉRI Soma | Sz-L Bau Balaton | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 15 | 22 | |||
| MAGYAR István | Szvse | V | 4 | 3 | 0 | 3 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| GOIDA Daniil | Ukr | V | 4 | 2 | 2 | V | 2/5 | 0 | 18 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGNÁTH Zsolt | Szolnok | 2 | V | V | 0 | V | 3/5 | 2 | 17 | |||
| FÓTI Adorján | Vasas Sc | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| NAGY Balázs | Bhse | 2 | 1 | V | 3 | V | 2/5 | -4 | 16 | |||
| KUPECZ Levente | Dhse-Pmd | 2 | 2 | 3 | 3 | V | 1/5 | -5 | 15 | |||
| PÖRS Gregor | Slo | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| LUKÁTS Vajk | Pte-Peac | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0/5 | -16 | 9 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÁNTHA Máté | Szvase | V | 2 | 1 | 1 | 3 | 1/5 | -9 | 12 | |||
| PASEK Dominik | Svk-Martinenga | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| SCRIECIU Bogdan | Rou-Constanta | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 7 | 20 | |||
| SÁROSDI Soma | Vasas Sc | V | V | 4 | V | 2 | 3/5 | 6 | 21 | |||
| GÁL Milán | Szolnok | V | V | 2 | 1 | 1 | 2/5 | -4 | 14 | |||
| GKOGKOS Filippos | Rou-Br | V4 | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 24 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 4 | 4 | 2 | V | 1 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| RÉTHELYI Gergely | Bhse | V | 4 | V | V | 3 | 3/5 | 1 | 22 | |||
| RECLO Michal | Svk-A.Sermu | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 2 | 23 | |||
| PELIN Marco | Rou-Constanta | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 5 | 23 | |||
| BÚS Dániel | Vvsk | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0/5 | -7 | 18 | |||
| MAJNIK Roland | Kvse | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 7 | 23 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISARI Péter | Szvse | 4 | V | 2 | 4 | V | 2/5 | 0 | 20 | |||
| IANOS OROIAN Alex | Rou-Szat | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| MELCHER Máté | Dve | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| NOVOROLNIK Adam | Svk-A.Sermu | V | 3 | V | 4 | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
| PIERSON-BARTEL Róbert | Bvsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 1 | 1 | V | 4 | 1 | 1/5 | -11 | 12 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖLVEDY Csanád | Szvse | 1 | 2 | V | V | 2 | 2/5 | -6 | 15 | |||
| CSILIGA Károly | Óbudai Fless | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| PIATTI Enrico | Ita | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 15 | 24 | |||
| VÍGH Domonkos | Szvase | 2 | 2 | 1 | 3 | V | 1/5 | -9 | 13 | |||
| ECHIMENCO Rares | Rou-Constanta | 4 | 2 | 1 | V | V | 2/5 | -5 | 17 | |||
| BAKSA Nándor | Dhse-Pmd | V | 4 | 0 | 2 | 4 | 1/5 | -7 | 15 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVRO Artur | Ukr | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| BARANYAI Máté | Pte-Peac | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/5 | -15 | 7 | |||
| SZILÁGYI Balázs | Rou-Szat | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
| SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | V | V | 1 | 2 | V | 3/5 | 7 | 18 | |||
| SZLACHÁNYI Samu | Mtk | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 10 | 23 | |||
| PETRÓ Levente | Óbudai Fless | V | V | 4 | 0 | V | 3/5 | 3 | 19 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAKMÁRI Nándor | Vvsk | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| NAGY Géza | Sz-L Bau Balaton | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| POPA Georgios | Rou-Br | 3 | 4 | 4 | V | V | 2/5 | 1 | 21 | |||
| REICHER Máté | Vasas Sc | 2 | 2 | V | V | V | 3/5 | -3 | 19 | |||
| BARANYAI Áron | Pte-Peac | 0 | 1 | 1 | 4 | V | 1/5 | -12 | 11 | |||
| SZALÁNCZY Áron | Hiper Se | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0/5 | -11 | 14 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGYAL Dániel | Bhse | 1 | 0 | 1 | 3 | V | 1/5 | -11 | 10 | |||
| SZAPPANOS Attila | Mtk | V | 4 | 4 | 4 | V | 2/5 | 3 | 22 | |||
| TAKÁCS Dominik | Tsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| KÖTELES Bálint | Svk-Kosice | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 6 | 24 | |||
| UDVARDI Kristóf | Vasas Sc | V | V | 4 | 4 | V | 3/5 | 4 | 23 | |||
| GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0/5 | -14 | 11 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÁZUS Martin | Svk-Martinenga | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | V | 2 | V | V | 3 | 3/5 | 3 | 20 | |||
| KURUCZ Balázs | Pte-Peac | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | V | 4 | V | V | 2 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| ZARÁNDOK Levente | Szvse | V | 3 | 1 | 2 | V | 2/5 | -3 | 16 | |||
| RÉGELY András | Vasas Sc | V | V | 4 | V | 3 | 3/5 | 7 | 22 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | 4 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | 6 | 22 | |||
| LÁZÁR Dávid | Rou-Szat | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 9 | 24 | |||
| SZABÓ Márton | Vvsk | 0 | 1 | V | 3 | 1 | 1/5 | -13 | 10 | |||
| PEREI Botond | Vasas Sc | V | 4 | 3 | 3 | 0 | 1/5 | -9 | 15 | |||
| VÁLIK Ferenc | Krvse | V | 3 | V | V | 4 | 3/5 | 3 | 22 | |||
| FATSAR Ágoston | Bvsc | 1 | 3 | V | V | V | 3/5 | 4 | 19 |
| 14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSISZÉR Ferenc | Mtk | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
| TÓTH Andor | Szolnok | 1 | V | 3 | 4 | 2 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| ADAMKA Matej | Svk-Martinenga | V | 3 | V | 0 | 3 | 2/5 | -7 | 16 | |||
| FUCHS Bence | Bhse | 1 | V | 4 | V | 1 | 2/5 | -6 | 16 | |||
| PÁSZTOR Balázs | Dve | 2 | V | V | 4 | 2 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| SZÜCS Dániel | Szvse | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 |
| 15 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Balázs | Hiper Se | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| SALLAY Zsombor | Vvsk | V | 1 | 3 | 1 | V | 2/5 | -1 | 15 | |||
| SÁSDI Barnabás | Szvase | V | V | V | 3 | 3 | 3/5 | 5 | 21 | |||
| NAGY Marcell | Vasas Sc | V | V | 3 | 1 | V | 3/5 | 5 | 19 | |||
| HOSSZU Dániel | Bhse | V | V | V | V4 | 4 | 4/5 | 12 | 23 | |||
| KAPUI Bálint | Tsc | V | 1 | V | 1 | V | 3/5 | -3 | 17 |
Document Engarde - 2015.02.08. 10:19:56