| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAP Brúnó | Osc | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 16 | |||
| POPESCU Alexandru | Rou-Br | 2 | V | V3 | V2 | 3/4 | 2 | 11 | |||
| NAGY Nándor | Vvsk | 1 | 3 | V | V | 2/4 | 4 | 12 | |||
| ZSIGA Barnabás | Lőrinc 2000 Se | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | -13 | 2 | |||
| JAKAB Dávid | Bhse | 1 | 1 | 0 | V | 1/4 | -4 | 6 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMONYAI Olivér | Sz-L Bau Balaton | 0 | 3 | 2 | 2 | 0/4 | -9 | 7 | |||
| MIRICA Florin | Rou-Br | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 16 | |||
| KRNÁCS Tamás | Ava | V | 2 | 3 | V | 2/4 | -1 | 13 | |||
| DUMA Danylo | Ukr | V | 1 | V | V | 3/4 | 2 | 13 | |||
| SASS Ádám | Oms-Tata | V | 0 | 3 | 2 | 1/4 | -5 | 9 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRILL Bertalan | Óbudai Fless | 2 | 0 | 3 | V | 1/4 | -6 | 9 | |||
| PAULIK Tamás | Ava | V | V | 3 | V | 3/4 | 8 | 15 | |||
| KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | V | 1 | 2 | V | 2/4 | 0 | 11 | |||
| DOMSA Luca | Rou-Br | V | V | V | V | 4/4 | 7 | 16 | |||
| SZABÓ Domonkos | Szvase | 3 | 0 | 3 | 1 | 0/4 | -9 | 7 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZI-MIKLÓS Gergő | Sz-L Bau Balaton | V | 2 | 2 | 3 | V | 2/5 | 0 | 15 | |||
| NÉMETH Brúnó | Oms-Tata | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -17 | 3 | |||
| BROOKE Alec | Gbr | V | V | V | V | V3 | 5/5 | 17 | 19 | |||
| BODÓ Szabolcs | Tsc | V | V | 0 | 0 | V | 3/5 | -1 | 12 | |||
| SOMODY Soma | Mtk | V | V | 0 | V | 3 | 3/5 | 4 | 15 | |||
| PÉTERFFY Kristóf | Dve | 2 | V | 0 | 1 | V | 2/5 | -3 | 11 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSÚT Samuel | Svk | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0/5 | -14 | 6 | |||
| NISTOR Horia | Rou-Constanta | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 11 | 18 | |||
| MARKÓ Dániel | Sz-L Bau Balaton | V | 1 | 0 | 2 | V | 2/5 | -4 | 11 | |||
| HIRTLING Márton | Óbudai Fless | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 20 | |||
| JURCA Robert | Rou-Br | V | 1 | V | 3 | V | 3/5 | 2 | 16 | |||
| ECSERI Sámuel | Mtk | V | 1 | 2 | 3 | 2 | 1/5 | -6 | 12 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONDOR Márk | Tsc | 2 | 1 | 0 | V | 2 | 1/5 | -9 | 9 | |||
| ONDO Daniel | Svk-Kosice | V | 3 | 1 | V | 2 | 2/5 | -3 | 14 | |||
| HORVÁTH Levente | Oms-Tata | V | V | 2 | V | 2 | 3/5 | 4 | 16 | |||
| NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 10 | 19 | |||
| POLYECSKÓ-MUSA Áron | Érdi Vsc | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0/5 | -11 | 9 | |||
| DAVID Luca | Rou-Szat | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 20 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÖMÖRI Levente | Törekvés | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 8 | 19 | |||
| SZALAI András | Bhse | 2 | V | V | 0 | V | 3/5 | 1 | 14 | |||
| MÓRITZ Gergely | Szvase | 1 | 3 | V | 2 | 3 | 1/5 | -5 | 13 | |||
| HERCZEG Martin | Oms-Tata | 1 | 0 | 2 | 1 | V3 | 1/5 | -11 | 7 | |||
| NOUR John | Rou-Constanta | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 20 | |||
| POKORNI Olivér | Szolnok | 3 | 2 | V | 2 | 0 | 1/5 | -7 | 11 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRUSSÓ Marcell | Oms-Tata | 1 | 3 | 0 | V3 | V2 | 2/5 | -5 | 9 | |||
| DUNAY Máté | Mtk | V | V | 2 | V | 0 | 3/5 | 3 | 14 | |||
| BAGYULA László | Vasas Sc | V | 0 | V | 3 | V | 3/5 | 0 | 15 | |||
| PARONAI Márk | Ava | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 8 | 19 | |||
| PALANO Davide | Ita | 2 | 2 | V | 2 | 3 | 1/5 | -5 | 13 | |||
| AUGUSTIN Mark | Ukr | 0 | V | 1 | 3 | V | 2/5 | -1 | 12 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 19 | |||
| PSENKÓ Ferenc | Lőrinc 2000 Se | V | 3 | V | 3 | 3 | 2/5 | 1 | 17 | |||
| TUSJAK Dominik | Ava | 0 | V | V | 1 | 3 | 2/5 | -5 | 12 | |||
| FARKAS Bulcsú | Pte-Peac | 2 | 1 | 2 | V | 0 | 1/5 | -8 | 9 | |||
| KÓ Ágoston | Vasas Sc | 0 | V | V | 1 | V | 3/5 | 0 | 13 | |||
| GURZA Luca | Rou-Szat | 2 | V | V | V | 1 | 3/5 | 1 | 15 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÁTYÁS-AGG Dávid | Bhse | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 6 | 17 | |||
| SZABÓ Szabolcs | Rou-Szat | V2 | V2 | 1 | 1 | 2 | 2/5 | -5 | 8 | |||
| MONOSTORI Barna | Sz-L Bau Balaton | 2 | 0 | V | 3 | 0 | 1/5 | -6 | 9 | |||
| MOLNÁR Dániel | Oms-Tata | 3 | V | 1 | 1 | 1 | 1/5 | -7 | 10 | |||
| KOLLARITS Olivér | Szvase | 3 | V | V | V | 1 | 3/5 | 3 | 16 | |||
| PURCAREA Matei | Rou-Constanta | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 17 |
Document Engarde - 2015.02.07. 14:48:41