| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRICA Florin | Rou-Br | V | V | V3 | 3 | V3 | V | V | 6/7 | 13 | 25 | |||
| BROOKE Alec | Gbr | 2 | V | 2 | V | V | V | 2 | 4/7 | 3 | 22 | |||
| HIRTLING Márton | Óbudai Fless | 3 | 1 | V | 0 | 1 | 3 | 1 | 1/7 | -13 | 13 | |||
| DAVID Luca | Rou-Szat | 1 | V | 2 | V | 3 | 1 | V | 3/7 | -3 | 19 | |||
| PAULIK Tamás | Ava | V | 2 | V | 3 | 3 | V | 3 | 3/7 | 3 | 23 | |||
| NOUR John | Rou-Constanta | 2 | 2 | V | V | V | 3 | V | 4/7 | 3 | 23 | |||
| POPESCU Alexandru | Rou-Br | 0 | 2 | V | V | 1 | V | 3 | 3/7 | -5 | 18 | |||
| GÖMÖRI Levente | Törekvés | 0 | V | V | 2 | V | 2 | V | 4/7 | -1 | 20 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | 1 | V | V | V | 3/4 | 4 | 13 | |||
| PAP Brúnó | Osc | V | 0 | 2 | 1 | 1/4 | -6 | 7 | |||
| DOMSA Luca | Rou-Br | 2 | V | 2 | V | 2/4 | 3 | 12 | |||
| NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | 3 | V | V3 | V1 | 3/4 | 3 | 11 | |||
| PARONAI Márk | Ava | 0 | V | 2 | 0 | 1/4 | -4 | 6 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISTOR Horia | Rou-Constanta | 3 | V | V | 2/3 | 4 | 11 | |||
| BAGYULA László | Vasas Sc | V | V | V | 3/3 | 6 | 12 | |||
| GURZA Luca | Rou-Szat | 3 | 3 | 3 | 0/3 | -3 | 9 | |||
| KOLLARITS Olivér | Szvase | 0 | 0 | V | 1/3 | -7 | 4 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURCAREA Matei | Rou-Constanta | 3 | X | V | 1/2 | 1 | 7 | |||
| MÁTYÁS-AGG Dávid | Bhse | V | X | V | 2/2 | 2 | 8 | |||
| SOMODY Soma | Mtk | A | A | A | abandon1 | |||||
| DUNAY Máté | Mtk | 2 | 3 | X | 0/2 | -3 | 5 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZALAI András | Bhse | V3 | 2 | V | 2/3 | 3 | 9 | |||
| BODÓ Szabolcs | Tsc | 0 | 0 | V | 1/3 | -5 | 4 | |||
| SZABÓ Szabolcs | Rou-Szat | V3 | V3 | V1 | 3/3 | 5 | 7 | |||
| NAGY Nándor | Vvsk | 3 | 3 | 0 | 0/3 | -3 | 6 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRNÁCS Tamás | Ava | V | V | 3 | 2/3 | 3 | 11 | |||
| KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | 1 | V | V | 2/3 | 2 | 9 | |||
| KÓ Ágoston | Vasas Sc | 3 | 0 | V | 1/3 | -2 | 7 | |||
| DUMA Danylo | Ukr | V | 3 | 1 | 1/3 | -3 | 8 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSJAK Dominik | Ava | V | 3 | V | 2/3 | 1 | 11 | |||
| AUGUSTIN Mark | Ukr | 3 | V | V | 2/3 | 6 | 11 | |||
| SASS Ádám | Oms-Tata | V | 0 | 3 | 1/3 | -4 | 7 | |||
| SZI-MIKLÓS Gergő | Sz-L Bau Balaton | 3 | 1 | V | 1/3 | -3 | 8 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JURCA Robert | Rou-Br | V | V | V | 3/3 | 6 | 12 | |||
| ONDO Daniel | Svk-Kosice | 2 | V | V | 2/3 | 4 | 10 | |||
| MARKÓ Dániel | Sz-L Bau Balaton | 1 | 2 | 3 | 0/3 | -6 | 6 | |||
| ECSERI Sámuel | Mtk | 3 | 0 | V | 1/3 | -4 | 7 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH Levente | Oms-Tata | 3 | 0 | 3 | 0/3 | -6 | 6 | |||
| BONDOR Márk | Tsc | V | 1 | 3 | 1/3 | -3 | 8 | |||
| JAKAB Dávid | Bhse | V | V | 3 | 2/3 | 6 | 11 | |||
| HERCZEG Martin | Oms-Tata | V | V | V | 3/3 | 3 | 12 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSENKÓ Ferenc | Lőrinc 2000 Se | 1 | V | V | 2/3 | 3 | 9 | |||
| PÉTERFFY Kristóf | Dve | V | V | 3 | 2/3 | 5 | 11 | |||
| KRUSSÓ Marcell | Oms-Tata | 1 | 1 | V | 1/3 | -5 | 6 | |||
| TRILL Bertalan | Óbudai Fless | 1 | V | 3 | 1/3 | -3 | 8 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMONYAI Olivér | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | 3/3 | 9 | 12 | |||
| SZABÓ Domonkos | Szvase | 2 | V3 | V | 2/3 | 1 | 9 | |||
| ZSIGA Barnabás | Lőrinc 2000 Se | 0 | 1 | 0 | 0/3 | -7 | 1 | |||
| MÓRITZ Gergely | Szvase | 1 | 3 | V1 | 1/3 | -3 | 5 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOSTORI Barna | Sz-L Bau Balaton | 3 | 3 | 2 | 0/3 | -4 | 8 | |||
| MOLNÁR Dániel | Oms-Tata | V | 2 | 1 | 1/3 | -4 | 7 | |||
| FARKAS Bulcsú | Pte-Peac | V | V | 1 | 2/3 | 0 | 9 | |||
| PALANO Davide | Ita | V | V | V | 3/3 | 8 | 12 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLYECSKÓ-MUSA Áron | Érdi Vsc | 0 | V | V | 2/3 | 0 | 8 | |||
| POKORNI Olivér | Szolnok | V | 1 | V | 2/3 | 5 | 9 | |||
| KOSÚT Samuel | Svk | 1 | V | 1 | 1/3 | -3 | 6 | |||
| NÉMETH Brúnó | Oms-Tata | 3 | 0 | V | 1/3 | -2 | 7 |
Document Engarde - 2015.02.07. 16:31:46