| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELIN | Marco | ROU-CONSTANTA | |
| 2 | NAGY | Marcell | VASAS SC | |
| 3 | KOLCZONAY | Balázs | ÓBUDAI FLESS | |
| 3 | SCRIECIU | Bogdan | ROU-CONSTANTA | |
| 5 | PIATTI | Enrico | ITA | |
| 6 | SÁROSDI | Soma | VASAS SC | |
| 7 | GKOGKOS | Filippos | ROU-BR | |
| 8 | SÁRVÁRI | Simon | VASAS SC | |
| 9 | RÉGELY | András | VASAS SC | |
| 10 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | |
| 11 | PETRÓ | Levente | ÓBUDAI FLESS | |
| 12 | PULIT | Krisztián | HIPER SE | |
| 13 | ABU JUBERE | Arkan | AVA | |
| 14 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | |
| 15 | PÉTER | Bence | BHSE | |
| 16 | PÁSZTOR | Balázs | DVE | |
| 17 | KUPECZ | Levente | DHSE-PMD | |
| 18 | SÁNTHA | Máté | SZVASE | |
| 19 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | |
| 20 | KUBLYTSKYI | Mykhailo | UKR | |
| 21 | MERKL | Levente | PTE-PEAC | |
| 22 | POPA | Georgios | ROU-BR | |
| 23 | SALLAI | Vince | BHSE | |
| 24 | BÁLIND | Bence | BVSC | |
| 25 | ROZGONYI | Csongor | NKESE | |
| 26 | SZTANKOVICS | György | TÖREKVÉS | |
| 27 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | |
| 28 | SZULOVSZKY | János | BHSE | |
| 29 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | |
| 30 | KAPUI | Bálint | TSC | |
| 31 | KELEMEN | Lajos | DHSE-PMD | |
| 32 | NAGY | Balázs | BHSE | |
| 33 | UDVARDI | Kristóf | TELKI SE | |
| 34 | GALÁNTAI | Simon | GYAVSE | |
| 35 | GÁRDOS | Tamás | SZ-L BAU BALATON | |
| 36 | GÖMBÖCZ | Ákos | SZVASE | |
| 37 | KISARI | Péter | SZVSE | |
| 38 | HAJNAL | Ábris | ÉRDI VSC | |
| 39 | SZATMÁRI | Balázs | DVE | |
| 40 | VÍGH | Domonkos | SZVASE | |
| 41 | KÓ | Benedek | VASAS SC | |
| 42 | NAGY | Ádám | AVA | |
| 43 | HORVÁTH | Máté | SZVASE | |
| 44 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | |
| 45 | NÉMETH | Kornél | ÉRDI VSC | |
| 46 | YANOVSKYY | Nikita | UKR | |
| 46 | ZENTAI | Gergely | ÓBUDAI FLESS | |
| 48 | WERNER | Fülöp | SZ-L BAU BALATON | |
| 49 | FUCHS | Bence | BHSE | |
| 50 | BARANYAI | Áron | PTE-PEAC | |
| 51 | CHEVCO | Artur | UKR | |
| 52 | REGŐCZI | Péter | ÉRDI VSC | |
| 53 | GOIDA | Daniil | UKR | |
| 54 | MAYER | Botond | SZ-L BAU BALATON | |
| 55 | PEREI | Botond | VASAS SC | |
| 56 | TÓTH | Kornél | SZVASE | |
| 57 | VARGA | Benedek | BHSE | |
| 58 | GYENES | András | VASAS SC | |
| 59 | HÁDER | Roland | SZVSE | |
| 60 | GÓZON | Márk | MTK | |
| 61 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | |
| 62 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | |
| 63 | ECHIMENCO | Rares | ROU-CONSTANTA | |
| 64 | NAGY | Márton | HIPER SE | |
| 65 | LIPTAY | Ádám | BHSE | |
| 66 | NAGY | Balázs | HIPER SE | |
| 67 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | |
| 68 | NAGY | Balázs | VVSK | |
| 69 | BALOGH | Szabolcs | DHSE-PMD | |
| 70 | MEZEI | Ádám | VASAS SC | |
| 71 | RÓNA | Milán | VASAS SC | |
| 72 | DARABOS | Bálint | DHSE-PMD | |
| 73 | NICULAIE | Vladut | ROU-BR | |
| 74 | KLINGA | Zoltán | DVE | |
| 75 | TÓTH | Huba | TSC | |
| 76 | LAKATOS | Levente | SZVSE | |
| 77 | KEGYES | Olivér | KVSE | |
| 78 | NAGY | Soma | DVE | |
| 79 | ANGYAL | Dániel | BHSE | |
| 80 | DANCS | Balázs | BHSE | |
| 81 | LAUKÓ | Bálint | SZTE-VK | |
| 82 | KORMOS | Levente | DHSE-PMD | |
| 83 | RÓZSA | Benjámin | BVSC | |
| 84 | BARLAI | Vince | PTE-PEAC | |
| 85 | GOHÉR | Gábor | ÉRDI VSC | |
| 86 | IMRE | Álmos | PTE-PEAC | |
| 87 | LUKÁTS | Vajk | PTE-PEAC | |
| 88 | CSEHY | Bende | VASAS SC | |
| 89 | VISEGRÁDY | Richárd | PTE-PEAC | |
| 90 | BUZÁL | Zsombor | TSC | |
| 91 | MESZÉNA | Péter | PTE-PEAC | |
| 92 | KORMOS | Áron | DVE | |
| 93 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC | |
| 94 | HOTKO | Andryj | UKR | |
| 95 | LÁSZLÓ | Kristóf | PTE-PEAC |
Document Engarde - 2015.02.07. 18:01:10