Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP3 Budapest - Webulo Kupa
Újonc Fiú Párbajtőr / Novice Boys Epée
Budapest, 2015' február 07. szombat

Rangsorolás, forduló : 1.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   PIATTI   Enrico      ITA   1.000   23   30   továbbjutott 
 2   KUPECZ   Levente      DHSE-PMD   1.000   21   30   továbbjutott 
 3   KOLCZONAY   Balázs      ÓBUDAI FLESS   1.000   18   25   továbbjutott 
 4   ABU   Jubere      AVA   1.000   16   25   továbbjutott 
 5   NAGY   Marcell      VASAS SC   1.000   15   23   továbbjutott 
 6   UDVARDI   Kristóf      TELKI SE   1.000   14   29   továbbjutott 
 7   SÁROSDI   Soma      VASAS SC   1.000   14   25   továbbjutott 
 8   OSMAN-TOUSON   Maruan      MTK   1.000   14   23   továbbjutott 
 9   RÉGELY   András      VASAS SC   0.833   14   29   továbbjutott 
 10   SÁRVÁRI   Simon      VASAS SC   0.833   14   28   továbbjutott 
 10   GKOGKOS   Filippos      ROU-BR   0.833   14   28   továbbjutott 
 12   KOVÁCS   Benedek      SZ-L BAU BALATON   0.833   12   28   továbbjutott 
 13   SÁNTHA   Máté      SZVASE   0.800   13   24   továbbjutott 
 14   GALÁNTAI   Simon      GYAVSE   0.800   13   23   továbbjutott 
 15   PELIN   Marco      ROU-CONSTANTA   0.800   12   24   továbbjutott 
 16   PÁSZTOR   Balázs      DVE   0.800   12   23   továbbjutott 
 17   PÉTER   Bence      BHSE   0.800   11   23   továbbjutott 
 18   KESZTHELYI   Zsombor      AVA   0.800   10   24   továbbjutott 
 19   GÁRDOS   Tamás      SZ-L BAU BALATON   0.800   10   23   továbbjutott 
 19   MERKL   Levente      PTE-PEAC   0.800   10   23   továbbjutott 
 21   NAGY   Ádám      AVA   0.800   9   20   továbbjutott 
 22   PETRÓ   Levente      ÓBUDAI FLESS   0.800   7   23   továbbjutott 
 23   HORVÁTH   Máté      SZVASE   0.800   6   21   továbbjutott 
 23   ZALA   Kristóf      VASAS SC   0.800   6   21   továbbjutott 
 25   KISARI   Péter      SZVSE   0.800   4   24   továbbjutott 
 26   SCRIECIU   Bogdan      ROU-CONSTANTA   0.667   11   28   továbbjutott 
 27   NAGY   Balázs      VVSK   0.667   6   26   továbbjutott 
 28   SZULOVSZKY   János      BHSE   0.667   5   23   továbbjutott 
 29   JOSZKIN   Péter      SZVSE   0.667   4   24   továbbjutott 
 30   KUBLYTSKYI   Mykhailo      UKR   0.667   3   22   továbbjutott 
 31   HAJNAL   Ábris      ÉRDI VSC   0.667   2   24   továbbjutott 
 32   ROZGONYI   Csongor      NKESE   0.667   1   22   továbbjutott 
 33   PULIT   Krisztián      HIPER SE   0.600   8   22   továbbjutott 
 34   KAPUI   Bálint      TSC   0.600   5   22   továbbjutott 
 35   KÓ   Benedek      VASAS SC   0.600   5   21   továbbjutott 
 36   SZTANKOVICS   György      TÖREKVÉS   0.600   5   18   továbbjutott 
 37   POPA   Georgios      ROU-BR   0.600   4   21   továbbjutott 
 38   LIPTAY   Ádám      BHSE   0.600   4   20   továbbjutott 
 39   ECHIMENCO   Rares      ROU-CONSTANTA   0.600   3   19   továbbjutott 
 39   KELEMEN   Lajos      DHSE-PMD   0.600   3   19   továbbjutott 
 41   BÁLIND   Bence      BVSC   0.600   2   20   továbbjutott 
 42   SALLAI   Vince      BHSE   0.600   1   22   továbbjutott 
 43   GÖMBÖCZ   Ákos      SZVASE   0.600   1   20   továbbjutott 
 44   BALOGH   Szabolcs      DHSE-PMD   0.600   -1   17   továbbjutott 
 45   GOIDA   Daniil      UKR   0.500   4   24   továbbjutott 
 46   NÉMETH   Kornél      ÉRDI VSC   0.500   4   22   továbbjutott 
 47   PEREI   Botond      VASAS SC   0.500   3   23   továbbjutott 
 48   MAYER   Botond      SZ-L BAU BALATON   0.500   2   23   továbbjutott 
 49   CHEVCO   Artur      UKR   0.500   0   24   továbbjutott 
 49   GÓZON   Márk      MTK   0.500   0   24   továbbjutott 
 51   WERNER   Fülöp      SZ-L BAU BALATON   0.500   -1   19   továbbjutott 
 52   BARANYAI   Áron      PTE-PEAC   0.500   -3   21   továbbjutott 
 53   VÍGH   Domonkos      SZVASE   0.400   5   22   továbbjutott 
 54   HÁDER   Roland      SZVSE   0.400   1   17   továbbjutott 
 55   KAUKER   Dominik      SZ-L BAU BALATON   0.400   1   16   továbbjutott 
 56   FUCHS   Bence      BHSE   0.400   -1   19   továbbjutott 
 57   SZATMÁRI   Balázs      DVE   0.400   -2   17   továbbjutott 
 58   YANOVSKYY   Nikita      UKR   0.400   -3   19   továbbjutott 
 59   NAGY   Balázs      HIPER SE   0.400   -4   18   továbbjutott 
 60   VARGA   Benedek      BHSE   0.400   -4   16   továbbjutott 
 61   GYÖRGY   Barnabás      HIPER SE   0.400   -4   15   továbbjutott 
 62   ZENTAI   Gergely      ÓBUDAI FLESS   0.400   -5   17   továbbjutott 
 63   SEMERÉDY   Péter      VASAS SC   0.400   -5   15   továbbjutott 
 64   REGŐCZI   Péter      ÉRDI VSC   0.400   -6   16   továbbjutott 
 65   LAKATOS   Levente      SZVSE   0.400   -7   13   továbbjutott 
 66   NICULAIE   Vladut      ROU-BR   0.400   -9   13   továbbjutott 
 67   KLINGA   Zoltán      DVE   0.333   -4   21   továbbjutott 
 68   TÓTH   Huba      TSC   0.333   -4   20   továbbjutott 
 69   LAUKÓ   Bálint      SZTE-VK   0.333   -6   19   továbbjutott 
 70   TÓTH   Kornél      SZVASE   0.333   -6   18   továbbjutott 
 71   GYENES   András      VASAS SC   0.333   -7   19   továbbjutott 
 72   RAFFAI   Kristóf      SZ-L BAU BALATON   0.200   -7   16   továbbjutott 
 73   DARABOS   Bálint      DHSE-PMD   0.200   -8   16   továbbjutott 
 74   KEGYES   Olivér      KVSE   0.200   -8   14   továbbjutott 
 74   MEZEI   Ádám      VASAS SC   0.200   -8   14   továbbjutott 
 76   NAGY   Márton      HIPER SE   0.200   -8   13   továbbjutott 
 77   ANGYAL   Dániel      BHSE   0.200   -10   14   továbbjutott 
 78   LUKÁTS   Vajk      PTE-PEAC   0.200   -10   10   továbbjutott 
 79   NAGY   Soma      DVE   0.200   -11   12   továbbjutott 
 80   IMRE   Álmos      PTE-PEAC   0.200   -12   9   továbbjutott 
 81   NAGY   Balázs      BHSE   0.167   -11   18   továbbjutott 
 82   RÓNA   Milán      VASAS SC   0.167   -12   16   továbbjutott 
 83   KORMOS   Levente      DHSE-PMD   0.167   -15   13   továbbjutott 
 84   BARLAI   Vince      PTE-PEAC   0.167   -18   11   továbbjutott 
 85   VISEGRÁDY   Richárd      PTE-PEAC   0.167   -20   9   továbbjutott 
 86   DANCS   Balázs      BHSE   0.000   -11   19   továbbjutott 
 87   KORMOS   Áron      DVE   0.000   -12   13   továbbjutott 
 88   MESZÉNA   Péter      PTE-PEAC   0.000   -14   10   továbbjutott 
 89   CSEHY   Bende      VASAS SC   0.000   -15   9   továbbjutott 
 90   BUZÁL   Zsombor      TSC   0.000   -16   13   továbbjutott 
 91   FARKAS   Domos      PTE-PEAC   0.000   -16   9   továbbjutott 
 92   LÁSZLÓ   Kristóf      PTE-PEAC   0.000   -18   7   továbbjutott 
 93   HOTKO   Andryj      UKR   0.000   -20   5   továbbjutott 
 94   RÓZSA   Benjámin      BVSC   0.000   -20   4   továbbjutott 
 95   GOHÉR   Gábor      ÉRDI VSC   0.000   -23   7   továbbjutott 

 
Document Engarde - 2015.02.07. 10:31:39