Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP3 Budapest - Webulo Kupa
Újonc Fiú Párbajtőr / Novice Boys Epée
Budapest, 2015' február 07. szombat

Rangsorolás, forduló : 2.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   PIATTI   Enrico      ITA   1.000   49   60   továbbjutott 
 2   KUPECZ   Levente      DHSE-PMD   1.000   35   60   továbbjutott 
 3   SÁROSDI   Soma      VASAS SC   1.000   33   50   továbbjutott 
 4   RÉGELY   András      VASAS SC   0.909   30   54   továbbjutott 
 4   ABU   Jubere      AVA   0.909   30   54   továbbjutott 
 6   GKOGKOS   Filippos      ROU-BR   0.909   30   53   továbbjutott 
 7   SÁRVÁRI   Simon      VASAS SC   0.909   29   53   továbbjutott 
 8   KOLCZONAY   Balázs      ÓBUDAI FLESS   0.909   27   53   továbbjutott 
 9   UDVARDI   Kristóf      TELKI SE   0.909   24   53   továbbjutott 
 10   PELIN   Marco      ROU-CONSTANTA   0.900   26   49   továbbjutott 
 11   SCRIECIU   Bogdan      ROU-CONSTANTA   0.833   28   56   továbbjutott 
 12   NAGY   Marcell      VASAS SC   0.818   29   46   továbbjutott 
 13   GALÁNTAI   Simon      GYAVSE   0.800   19   43   továbbjutott 
 14   SÁNTHA   Máté      SZVASE   0.800   18   46   továbbjutott 
 15   OSMAN-TOUSON   Maruan      MTK   0.800   17   45   továbbjutott 
 16   KESZTHELYI   Zsombor      AVA   0.800   16   46   továbbjutott 
 17   ZALA   Kristóf      VASAS SC   0.800   16   43   továbbjutott 
 18   KUBLYTSKYI   Mykhailo      UKR   0.750   15   49   továbbjutott 
 19   PÉTER   Bence      BHSE   0.700   19   45   továbbjutott 
 20   PETRÓ   Levente      ÓBUDAI FLESS   0.700   15   45   továbbjutott 
 21   MERKL   Levente      PTE-PEAC   0.700   14   45   továbbjutott 
 22   POPA   Georgios      ROU-BR   0.700   14   44   továbbjutott 
 23   GÁRDOS   Tamás      SZ-L BAU BALATON   0.700   14   41   továbbjutott 
 24   PÁSZTOR   Balázs      DVE   0.700   13   41   továbbjutott 
 25   GÖMBÖCZ   Ákos      SZVASE   0.700   10   43   továbbjutott 
 26   KISARI   Péter      SZVSE   0.700   9   46   továbbjutott 
 27   SALLAI   Vince      BHSE   0.700   8   46   továbbjutott 
 28   BÁLIND   Bence      BVSC   0.700   8   40   továbbjutott 
 29   ROZGONYI   Csongor      NKESE   0.667   12   50   továbbjutott 
 30   HAJNAL   Ábris      ÉRDI VSC   0.667   6   47   továbbjutott 
 31   PULIT   Krisztián      HIPER SE   0.636   16   47   továbbjutott 
 32   SZTANKOVICS   György      TÖREKVÉS   0.636   11   39   továbbjutott 
 33   SZATMÁRI   Balázs      DVE   0.636   8   46   továbbjutott 
 34   VÍGH   Domonkos      SZVASE   0.600   13   45   továbbjutott 
 35   KAUKER   Dominik      SZ-L BAU BALATON   0.600   9   37   továbbjutott 
 36   KÓ   Benedek      VASAS SC   0.600   5   39   továbbjutott 
 37   NAGY   Ádám      AVA   0.600   5   37   továbbjutott 
 38   HORVÁTH   Máté      SZVASE   0.600   3   36   továbbjutott 
 39   SZULOVSZKY   János      BHSE   0.583   12   50   továbbjutott 
 40   JOSZKIN   Péter      SZVSE   0.583   7   47   továbbjutott 
 41   KOVÁCS   Benedek      SZ-L BAU BALATON   0.545   7   45   továbbjutott 
 42   KAPUI   Bálint      TSC   0.545   6   43   továbbjutott 
 43   NÉMETH   Kornél      ÉRDI VSC   0.545   6   40   továbbjutott 
 44   ZENTAI   Gergely      ÓBUDAI FLESS   0.545   2   43   továbbjutott 
 44   YANOVSKYY   Nikita      UKR   0.545   2   43   továbbjutott 
 46   WERNER   Fülöp      SZ-L BAU BALATON   0.545   2   39   továbbjutott 
 47   FUCHS   Bence      BHSE   0.545   1   42   továbbjutott 
 48   BARANYAI   Áron      PTE-PEAC   0.545   -3   42   továbbjutott 
 49   CHEVCO   Artur      UKR   0.545   -4   42   továbbjutott 
 50   REGŐCZI   Péter      ÉRDI VSC   0.545   -5   41   továbbjutott 
 51   LIPTAY   Ádám      BHSE   0.500   4   39   továbbjutott 
 52   KELEMEN   Lajos      DHSE-PMD   0.500   1   38   továbbjutott 
 53   GOIDA   Daniil      UKR   0.455   6   44   továbbjutott 
 54   MAYER   Botond      SZ-L BAU BALATON   0.455   2   43   továbbjutott 
 55   PEREI   Botond      VASAS SC   0.455   0   41   továbbjutott 
 56   NAGY   Balázs      HIPER SE   0.455   -3   39   továbbjutott 
 57   TÓTH   Kornél      SZVASE   0.455   -3   38   továbbjutott 
 58   VARGA   Benedek      BHSE   0.455   -3   37   továbbjutott 
 59   GYENES   András      VASAS SC   0.455   -4   38   továbbjutott 
 60   SEMERÉDY   Péter      VASAS SC   0.455   -7   36   továbbjutott 
 61   NAGY   Balázs      VVSK   0.417   -2   46   továbbjutott 
 62   HÁDER   Roland      SZVSE   0.400   0   35   továbbjutott 
 63   BALOGH   Szabolcs      DHSE-PMD   0.400   -4   37   továbbjutott 
 64   MEZEI   Ádám      VASAS SC   0.400   -4   34   továbbjutott 
 65   GÓZON   Márk      MTK   0.364   -3   41   továbbjutott 
 66   GYÖRGY   Barnabás      HIPER SE   0.364   -10   33   továbbjutott 
 67   RÓNA   Milán      VASAS SC   0.333   -13   37   továbbjutott 
 68   RAFFAI   Kristóf      SZ-L BAU BALATON   0.300   -11   33   továbbjutott 
 69   ECHIMENCO   Rares      ROU-CONSTANTA   0.300   -11   30   továbbjutott 
 70   DARABOS   Bálint      DHSE-PMD   0.300   -16   28   továbbjutott 
 71   NICULAIE   Vladut      ROU-BR   0.300   -17   28   továbbjutott 
 72   KLINGA   Zoltán      DVE   0.273   -13   35   továbbjutott 
 73   NAGY   Balázs      BHSE   0.273   -15   37   továbbjutott 
 74   TÓTH   Huba      TSC   0.273   -18   30   továbbjutott 
 75   LAKATOS   Levente      SZVSE   0.273   -19   27   továbbjutott 
 76   KEGYES   Olivér      KVSE   0.200   -15   29   továbbjutott 
 77   NAGY   Soma      DVE   0.200   -16   31   továbbjutott 
 78   NAGY   Márton      HIPER SE   0.200   -20   25   továbbjutott 
 79   ANGYAL   Dániel      BHSE   0.200   -22   25   továbbjutott 
 80   DANCS   Balázs      BHSE   0.182   -19   34   továbbjutott 
 81   LAUKÓ   Bálint      SZTE-VK   0.182   -20   30   továbbjutott 
 82   KORMOS   Levente      DHSE-PMD   0.182   -22   28   továbbjutott 
 83   RÓZSA   Benjámin      BVSC   0.182   -28   22   továbbjutott 
 84   BARLAI   Vince      PTE-PEAC   0.182   -34   18   továbbjutott 
 85   GOHÉR   Gábor      ÉRDI VSC   0.167   -28   25   továbbjutott 
 86   IMRE   Álmos      PTE-PEAC   0.100   -26   20   továbbjutott 
 87   LUKÁTS   Vajk      PTE-PEAC   0.100   -26   19   továbbjutott 
 88   CSEHY   Bende      VASAS SC   0.091   -30   22   továbbjutott 
 89   VISEGRÁDY   Richárd      PTE-PEAC   0.091   -35   19   továbbjutott 
 90   BUZÁL   Zsombor      TSC   0.083   -33   23   továbbjutott 
 91   MESZÉNA   Péter      PTE-PEAC   0.000   -33   20   továbbjutott 
 92   KORMOS   Áron      DVE   0.000   -34   21   továbbjutott 
 93   FARKAS   Domos      PTE-PEAC   0.000   -36   19   továbbjutott 
 94   HOTKO   Andryj      UKR   0.000   -37   18   továbbjutott 
 95   LÁSZLÓ   Kristóf      PTE-PEAC   0.000   -39   16   továbbjutott 

 
Document Engarde - 2015.02.07. 12:28:28