| 1 | PIATTI Enrico | Ita | |||||
| PIATTI Enrico | |||||||
| 128 | |||||||
| PIATTI Enrico | |||||||
| 65 | GÓZON Márk | Mtk | 6/5 | ||||
| GÓZON Márk | |||||||
| 64 | MEZEI Ádám | Vasas Sc | 15/14 | ||||
| PIATTI Enrico | |||||||
| 33 | SZATMÁRI Balázs | Dve | 15/6 | ||||
| SZATMÁRI Balázs | |||||||
| 96 | |||||||
| SZTANKOVICS György | |||||||
| 97 | 15/12 | ||||||
| SZTANKOVICS György | |||||||
| 32 | SZTANKOVICS György | Törekvés | |||||
| PIATTI Enrico | |||||||
| 17 | ZALA Kristóf | Vasas Sc | 14/13 | ||||
| ZALA Kristóf | |||||||
| 112 | |||||||
| ZALA Kristóf | |||||||
| 81 | LAUKÓ Bálint | Szte-Vk | 15/10 | ||||
| BARANYAI Áron | |||||||
| 48 | BARANYAI Áron | Pte-Peac | 9/8 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 49 | CHEVCO Artur | Ukr | 15/9 | ||||
| CHEVCO Artur | |||||||
| 80 | DANCS Balázs | Bhse | 15/10 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 113 | 15/10 | ||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 16 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | |||||
| KOLCZONAY Balázs | |||||||
| 9 | UDVARDI Kristóf | Telki Se | 15/11 | ||||
| UDVARDI Kristóf | |||||||
| 120 | |||||||
| NAGY Balázs | |||||||
| 73 | NAGY Balázs | Bhse | 14/13 | ||||
| NAGY Balázs | |||||||
| 56 | NAGY Balázs | Hiper Se | 15/11 | ||||
| PÁSZTOR Balázs | |||||||
| 41 | KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 15/13 | ||||
| KOVÁCS Benedek | |||||||
| 88 | CSEHY Bende | Vasas Sc | 15/12 | ||||
| PÁSZTOR Balázs | |||||||
| 105 | 15/8 | ||||||
| PÁSZTOR Balázs | |||||||
| 24 | PÁSZTOR Balázs | Dve | |||||
| KOLCZONAY Balázs | |||||||
| 25 | GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 15/5 | ||||
| GÖMBÖCZ Ákos | |||||||
| 104 | |||||||
| JOSZKIN Péter | |||||||
| 89 | VISEGRÁDY Richárd | Pte-Peac | 15/10 | ||||
| JOSZKIN Péter | |||||||
| 40 | JOSZKIN Péter | Szvse | 15/4 | ||||
| KOLCZONAY Balázs | |||||||
| 57 | TÓTH Kornél | Szvase | 15/14 | ||||
| TÓTH Kornél | |||||||
| 72 | KLINGA Zoltán | Dve | 15/13 | ||||
| KOLCZONAY Balázs | |||||||
| 121 | 15/9 | ||||||
| KOLCZONAY Balázs | |||||||
| 8 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | |||||
| 5 | ABU JUBERE Arkan | Ava | |||||
| ABU JUBERE Arkan | |||||||
| 124 | |||||||
| ABU JUBERE Arkan | |||||||
| 69 | ECHIMENCO Rares | Rou-Constanta | 15/7 | ||||
| ECHIMENCO Rares | |||||||
| 60 | SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 15/9 | ||||
| ABU JUBERE Arkan | |||||||
| 37 | NAGY Ádám | Ava | 15/10 | ||||
| NAGY Ádám | |||||||
| 92 | KORMOS Áron | Dve | 15/9 | ||||
| BÁLIND Bence | |||||||
| 101 | 15/14 | ||||||
| BÁLIND Bence | |||||||
| 28 | BÁLIND Bence | Bvsc | |||||
| NAGY Marcell | |||||||
| 21 | MERKL Levente | Pte-Peac | 15/5 | ||||
| MERKL Levente | |||||||
| 108 | |||||||
| MERKL Levente | |||||||
| 85 | GOHÉR Gábor | Érdi Vsc | 15/12 | ||||
| ZENTAI Gergely | |||||||
| 44 | ZENTAI Gergely | Óbudai Fless | 15/7 | ||||
| NAGY Marcell | |||||||
| 53 | GOIDA Daniil | Ukr | 15/10 | ||||
| GOIDA Daniil | |||||||
| 76 | KEGYES Olivér | Kvse | 15/6 | ||||
| NAGY Marcell | |||||||
| 117 | 15/11 | ||||||
| NAGY Marcell | |||||||
| 12 | NAGY Marcell | Vasas Sc | |||||
| NAGY Marcell | |||||||
| 13 | GALÁNTAI Simon | Gyavse | 13/4 | ||||
| GALÁNTAI Simon | |||||||
| 116 | |||||||
| KELEMEN Lajos | |||||||
| 77 | NAGY Soma | Dve | 15/6 | ||||
| KELEMEN Lajos | |||||||
| 52 | KELEMEN Lajos | Dhse-Pmd | 15/9 | ||||
| PETRÓ Levente | |||||||
| 45 | YANOVSKYY Nikita | Ukr | 15/11 | ||||
| YANOVSKYY Nikita | |||||||
| 84 | BARLAI Vince | Pte-Peac | 15/8 | ||||
| PETRÓ Levente | |||||||
| 109 | 15/8 | ||||||
| PETRÓ Levente | |||||||
| 20 | PETRÓ Levente | Óbudai Fless | |||||
| RÉGELY András | |||||||
| 29 | ROZGONYI Csongor | Nkese | 15/8 | ||||
| ROZGONYI Csongor | |||||||
| 100 | |||||||
| ROZGONYI Csongor | |||||||
| 93 | FARKAS Domos | Pte-Peac | 15/10 | ||||
| KÓ Benedek | |||||||
| 36 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 15/6 | ||||
| RÉGELY András | |||||||
| 61 | NAGY Balázs | Vvsk | 15/8 | ||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||
| 68 | RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 15/13 | ||||
| RÉGELY András | |||||||
| 125 | 15/5 | ||||||
| RÉGELY András | |||||||
| 4 | RÉGELY András | Vasas Sc | |||||
| 3 | SÁROSDI Soma | Vasas Sc | |||||
| SÁROSDI Soma | |||||||
| 126 | |||||||
| SÁROSDI Soma | |||||||
| 67 | RÓNA Milán | Vasas Sc | 15/9 | ||||
| HÁDER Roland | |||||||
| 62 | HÁDER Roland | Szvse | 15/10 | ||||
| SÁROSDI Soma | |||||||
| 35 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 15/7 | ||||
| KAUKER Dominik | |||||||
| 94 | HOTKO Andryj | Ukr | 15/4 | ||||
| KAUKER Dominik | |||||||
| 99 | 15/12 | ||||||
| HAJNAL Ábris | |||||||
| 30 | HAJNAL Ábris | Érdi Vsc | |||||
| SÁROSDI Soma | |||||||
| 19 | PÉTER Bence | Bhse | 15/12 | ||||
| PÉTER Bence | |||||||
| 110 | |||||||
| PÉTER Bence | |||||||
| 83 | RÓZSA Benjámin | Bvsc | 15/10 | ||||
| WERNER Fülöp | |||||||
| 46 | WERNER Fülöp | Sz-L Bau Balaton | 15/9 | ||||
| PÉTER Bence | |||||||
| 51 | LIPTAY Ádám | Bhse | 15/10 | ||||
| NAGY Márton | |||||||
| 78 | NAGY Márton | Hiper Se | 15/14 | ||||
| SÁNTHA Máté | |||||||
| 115 | 15/7 | ||||||
| SÁNTHA Máté | |||||||
| 14 | SÁNTHA Máté | Szvase | |||||
| GKOGKOS Filippos | |||||||
| 11 | SCRIECIU Bogdan | Rou-Constanta | 15/6 | ||||
| SCRIECIU Bogdan | |||||||
| 118 | |||||||
| SCRIECIU Bogdan | |||||||
| 75 | LAKATOS Levente | Szvse | 15/8 | ||||
| MAYER Botond | |||||||
| 54 | MAYER Botond | Sz-L Bau Balaton | 15/8 | ||||
| SCRIECIU Bogdan | |||||||
| 43 | NÉMETH Kornél | Érdi Vsc | 15/13 | ||||
| NÉMETH Kornél | |||||||
| 86 | IMRE Álmos | Pte-Peac | 15/1 | ||||
| POPA Georgios | |||||||
| 107 | 15/11 | ||||||
| POPA Georgios | |||||||
| 22 | POPA Georgios | Rou-Br | |||||
| GKOGKOS Filippos | |||||||
| 27 | SALLAI Vince | Bhse | 15/10 | ||||
| SALLAI Vince | |||||||
| 102 | |||||||
| SALLAI Vince | |||||||
| 91 | MESZÉNA Péter | Pte-Peac | 15/13 | ||||
| HORVÁTH Máté | |||||||
| 38 | HORVÁTH Máté | Szvase | 15/4 | ||||
| GKOGKOS Filippos | |||||||
| 59 | GYENES András | Vasas Sc | 15/8 | ||||
| GYENES András | |||||||
| 70 | DARABOS Bálint | Dhse-Pmd | 15/14 | ||||
| GKOGKOS Filippos | |||||||
| 123 | 15/5 | ||||||
| GKOGKOS Filippos | |||||||
| 6 | GKOGKOS Filippos | Rou-Br | |||||
| 7 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | |||||
| SÁRVÁRI Simon | |||||||
| 122 | |||||||
| SÁRVÁRI Simon | |||||||
| 71 | NICULAIE Vladut | Rou-Br | 15/7 | ||||
| VARGA Benedek | |||||||
| 58 | VARGA Benedek | Bhse | 15/9 | ||||
| SÁRVÁRI Simon | |||||||
| 39 | SZULOVSZKY János | Bhse | 15/8 | ||||
| SZULOVSZKY János | |||||||
| 90 | BUZÁL Zsombor | Tsc | 15/4 | ||||
| SZULOVSZKY János | |||||||
| 103 | 15/14 | ||||||
| KISARI Péter | |||||||
| 26 | KISARI Péter | Szvse | |||||
| SÁRVÁRI Simon | |||||||
| 23 | GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | 15/11 | ||||
| GÁRDOS Tamás | |||||||
| 106 | |||||||
| KAPUI Bálint | |||||||
| 87 | LUKÁTS Vajk | Pte-Peac | 15/14 | ||||
| KAPUI Bálint | |||||||
| 42 | KAPUI Bálint | Tsc | 15/5 | ||||
| PELIN Marco | |||||||
| 55 | PEREI Botond | Vasas Sc | 15/9 | ||||
| PEREI Botond | |||||||
| 74 | TÓTH Huba | Tsc | 15/11 | ||||
| PELIN Marco | |||||||
| 119 | 15/7 | ||||||
| PELIN Marco | |||||||
| 10 | PELIN Marco | Rou-Constanta | |||||
| SÁRVÁRI Simon | |||||||
| 15 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 15/14 | ||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
| 114 | |||||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
| 79 | ANGYAL Dániel | Bhse | 15/9 | ||||
| REGŐCZI Péter | |||||||
| 50 | REGŐCZI Péter | Érdi Vsc | 15/11 | ||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
| 47 | FUCHS Bence | Bhse | 15/9 | ||||
| FUCHS Bence | |||||||
| 82 | KORMOS Levente | Dhse-Pmd | 15/4 | ||||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||||
| 111 | 15/12 | ||||||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||||
| 18 | KUBLYTSKYI Mykhailo | Ukr | |||||
| PULIT Krisztián | |||||||
| 31 | PULIT Krisztián | Hiper Se | 15/9 | ||||
| PULIT Krisztián | |||||||
| 98 | |||||||
| PULIT Krisztián | |||||||
| 95 | LÁSZLÓ Kristóf | Pte-Peac | 15/7 | ||||
| VÍGH Domonkos | |||||||
| 34 | VÍGH Domonkos | Szvase | 15/0 | ||||
| PULIT Krisztián | |||||||
| 63 | BALOGH Szabolcs | Dhse-Pmd | 15/11 | ||||
| GYÖRGY Barnabás | |||||||
| 66 | GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | 15/13 | ||||
| KUPECZ Levente | |||||||
| 127 | 15/7 | ||||||
| KUPECZ Levente | |||||||
| 2 | KUPECZ Levente | Dhse-Pmd |
| 1 | PIATTI Enrico | Ita | |||
| PIATTI Enrico | |||||
| 32 | SZTANKOVICS György | Törekvés | 15/6 | ||
| PIATTI Enrico | |||||
| 17 | ZALA Kristóf | Vasas Sc | 14/13 | ||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||
| 16 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/9 | ||
| KOLCZONAY Balázs | |||||
| 9 | NAGY Balázs | Bhse | 15/11 | ||
| PÁSZTOR Balázs | |||||
| 24 | PÁSZTOR Balázs | Dve | 15/13 | ||
| KOLCZONAY Balázs | |||||
| 25 | JOSZKIN Péter | Szvse | 15/5 | ||
| KOLCZONAY Balázs | |||||
| 8 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/14 | ||
| 5 | ABU JUBERE Arkan | Ava | |||
| ABU JUBERE Arkan | |||||
| 28 | BÁLIND Bence | Bvsc | 15/10 | ||
| NAGY Marcell | |||||
| 21 | MERKL Levente | Pte-Peac | 15/5 | ||
| NAGY Marcell | |||||
| 12 | NAGY Marcell | Vasas Sc | 15/10 | ||
| NAGY Marcell | |||||
| 13 | KELEMEN Lajos | Dhse-Pmd | 13/4 | ||
| PETRÓ Levente | |||||
| 20 | PETRÓ Levente | Óbudai Fless | 15/11 | ||
| RÉGELY András | |||||
| 29 | ROZGONYI Csongor | Nkese | 15/8 | ||
| RÉGELY András | |||||
| 4 | RÉGELY András | Vasas Sc | 15/8 | ||
| 3 | SÁROSDI Soma | Vasas Sc | |||
| SÁROSDI Soma | |||||
| 30 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 15/7 | ||
| SÁROSDI Soma | |||||
| 19 | PÉTER Bence | Bhse | 15/12 | ||
| PÉTER Bence | |||||
| 14 | SÁNTHA Máté | Szvase | 15/10 | ||
| GKOGKOS Filippos | |||||
| 11 | SCRIECIU Bogdan | Rou-Constanta | 15/6 | ||
| SCRIECIU Bogdan | |||||
| 22 | POPA Georgios | Rou-Br | 15/13 | ||
| GKOGKOS Filippos | |||||
| 27 | SALLAI Vince | Bhse | 15/10 | ||
| GKOGKOS Filippos | |||||
| 6 | GKOGKOS Filippos | Rou-Br | 15/8 | ||
| 7 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | |||
| SÁRVÁRI Simon | |||||
| 26 | SZULOVSZKY János | Bhse | 15/8 | ||
| SÁRVÁRI Simon | |||||
| 23 | KAPUI Bálint | Tsc | 15/11 | ||
| PELIN Marco | |||||
| 10 | PELIN Marco | Rou-Constanta | 15/9 | ||
| SÁRVÁRI Simon | |||||
| 15 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 15/14 | ||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||
| 18 | KUBLYTSKYI Mykhailo | Ukr | 15/9 | ||
| PULIT Krisztián | |||||
| 31 | PULIT Krisztián | Hiper Se | 15/9 | ||
| PULIT Krisztián | |||||
| 2 | KUPECZ Levente | Dhse-Pmd | 15/11 |
| 1 | PIATTI Enrico | Ita | ||
| PIATTI Enrico | ||||
| 16 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 14/13 | |
| KOLCZONAY Balázs | ||||
| 9 | PÁSZTOR Balázs | Dve | 15/11 | |
| KOLCZONAY Balázs | ||||
| 8 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/5 | |
| 5 | ABU JUBERE Arkan | Ava | ||
| NAGY Marcell | ||||
| 12 | NAGY Marcell | Vasas Sc | 15/5 | |
| NAGY Marcell | ||||
| 13 | PETRÓ Levente | Óbudai Fless | 13/4 | |
| RÉGELY András | ||||
| 4 | RÉGELY András | Vasas Sc | 15/8 | |
| 3 | SÁROSDI Soma | Vasas Sc | ||
| SÁROSDI Soma | ||||
| 14 | PÉTER Bence | Bhse | 15/12 | |
| GKOGKOS Filippos | ||||
| 11 | SCRIECIU Bogdan | Rou-Constanta | 15/6 | |
| GKOGKOS Filippos | ||||
| 6 | GKOGKOS Filippos | Rou-Br | 15/10 | |
| 7 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | ||
| SÁRVÁRI Simon | ||||
| 10 | PELIN Marco | Rou-Constanta | 15/11 | |
| SÁRVÁRI Simon | ||||
| 15 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 15/14 | |
| PULIT Krisztián | ||||
| 2 | PULIT Krisztián | Hiper Se | 15/9 |
| 1 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | |
| KESZTHELYI Zsombor | |||
| 8 | PÁSZTOR Balázs | Dve | 15/6 |
| 5 | ABU JUBERE Arkan | Ava | |
| PETRÓ Levente | |||
| 4 | PETRÓ Levente | Óbudai Fless | 15/10 |
| 3 | PÉTER Bence | Bhse | |
| SCRIECIU Bogdan | |||
| 6 | SCRIECIU Bogdan | Rou-Constanta | 15/5 |
| 7 | PELIN Marco | Rou-Constanta | |
| PELIN Marco | |||
| 2 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 15/11 |
| 1 | PIATTI Enrico | Ita | |
| PIATTI Enrico | |||
| 8 | PETRÓ Levente | Óbudai Fless | 15/11 |
| 5 | PELIN Marco | Rou-Constanta | |
| PELIN Marco | |||
| 4 | PULIT Krisztián | Hiper Se | 15/8 |
| 3 | RÉGELY András | Vasas Sc | |
| SCRIECIU Bogdan | |||
| 6 | SCRIECIU Bogdan | Rou-Constanta | 15/13 |
| 7 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | |
| SÁROSDI Soma | |||
| 2 | SÁROSDI Soma | Vasas Sc | 15/13 |
| 1 | GKOGKOS Filippos | Rou-Br | |||
| SCRIECIU Bogdan | |||||
| 8 | SCRIECIU Bogdan | Rou-Constanta | 15/10 | ||
| NAGY Marcell | |||||
| 5 | PIATTI Enrico | Ita | 9/8 | ||
| NAGY Marcell | |||||
| 4 | NAGY Marcell | Vasas Sc | 7/6 | ||
| PELIN Marco | |||||
| 3 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 10/6 | ||
| KOLCZONAY Balázs | |||||
| 6 | SÁROSDI Soma | Vasas Sc | 15/8 | ||
| PELIN Marco | |||||
| 7 | PELIN Marco | Rou-Constanta | 15/11 | ||
| PELIN Marco | |||||
| 2 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | 15/12 |
Document Engarde - 2015.02.07. 18:12:26