| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZALA Kristóf | Vasas Sc | 2 | V | V4 | V | V | 4/5 | 9 | 21 | |||
| SOPOLIGA Michal | Svk-Kosice | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| PAPP Dávid | Óbudai Fless | 1 | 0 | 4 | V | 1 | 1/5 | -11 | 11 | |||
| CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | 3 | 3 | V | V | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| SZENDELBACHER Márton | Pte-Peac | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| RUTAI Nimród | Szte-Vk | 3 | 4 | V | 3 | V | 2/5 | 4 | 20 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGDÁN Tamás | Vasas Sc | V | 4 | V | 3 | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
| BÚS Bertalan | Vvsk | 1 | 0 | 3 | V | V | 2/5 | -6 | 14 | |||
| SZTANKOVICS György | Törekvés | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | 4 | V | 2 | V | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | Oms-Tata | V | 3 | 2 | 4 | V | 2/5 | -1 | 19 | |||
| TAMÁS Előd | Sz-L Bau Balaton | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0/5 | -14 | 11 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYENES András | Vasas Sc | V | 4 | 3 | V | 1 | 2/5 | 0 | 18 | |||
| NARANJO-ROSALES Hunor | Dve | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| SZILÁGYI Martin | Bhse | V | V | 4 | V | 1 | 3/5 | 3 | 20 | |||
| KOVÁCS Máté | Tsc | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 8 | 24 | |||
| BODOR Mihály | Sz-L Bau Balaton | 2 | V | 2 | 2 | 3 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| KESZTHELYI Zsombor | Ava | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| BÍRÓ Bence | Bhse | 2 | 1 | V | V | 2 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | 2 | V | V | 1 | 3 | 2/5 | -3 | 16 | |||
| VÁRADI Bence | Tsc | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| KISS Balázs | Dhse-Pmd | 4 | 4 | V | V | 3 | 2/5 | 3 | 21 | |||
| MAGYAR Bálint | Szvse | 4 | V | V4 | V | V | 4/5 | 10 | 23 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARKAS Péter | Óbudai Fless | 1 | 2 | 2 | V | V | 2/5 | -6 | 15 | |||
| KOCH Simon | Vasas Sc | V | 2 | 0 | V | V | 3/5 | -1 | 17 | |||
| TREMMEL András | Bhse | V4 | V | 1 | V | V | 4/5 | 12 | 20 | |||
| BÁLIND Bence | Bvsc | V | V | V3 | 3 | V | 4/5 | 11 | 21 | |||
| VÁRADI Attila | Sz-L Bau Balaton | 4 | 3 | 1 | V | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
| SZABÓ Patrik | Lőrinc 2000 Se | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0/5 | -14 | 11 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FÁKLYA Endre | Lőrinc 2000 Se | 1 | 2 | V | 1 | 1 | 1/5 | -13 | 10 | |||
| BEBŐK Szabolcs | Bhse | V | V | V | 0 | 2 | 3/5 | 4 | 17 | |||
| POLGÁR Bertalan | Szvase | V | 0 | V | 0 | 1 | 2/5 | -10 | 11 | |||
| DOHÁNY Barnabás | Pte-Peac | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| HALMI Csongor | Tsc | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 15 | 21 | |||
| OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSJAK Adrián | Ava | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
| ANGYAL Dániel | Bhse | 1 | 3 | V | 4 | 3 | 1/5 | -6 | 16 | |||
| BUDAI Levente | Tsc | 0 | V | V | V | V | 4/5 | 4 | 20 | |||
| BARANYAI Áron | Pte-Peac | 2 | 2 | 2 | V | 3 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| KISS Péter | Sz-L Bau Balaton | 0 | V | 2 | 4 | 4 | 1/5 | -9 | 15 | |||
| ALBERT Márk | Telki Se | 0 | V | 4 | V4 | V | 3/5 | -2 | 18 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | Vasas Sc | V | V | 3 | 3 | V | 3/5 | 6 | 21 | |||
| ÁRVAI Zsombor | Sz-L Bau Balaton | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| MESZÉNA Péter | Pte-Peac | 3 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | 3 | 21 | |||
| LAKATOS Levente | Szvse | V4 | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 24 | |||
| SZABÓ Bence | Ava | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
| RÁBA Lőrinc | Szvase | 1 | V | 2 | 2 | 2 | 1/5 | -12 | 12 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÓTH Márton | Tsc | 3 | V4 | 4 | 3 | 2 | 1/5 | -7 | 16 | |||
| ILLISZ György | Érdi Vsc | V | 4 | V | V | 3 | 3/5 | 5 | 22 | |||
| KELEMEN Bence | Vvsk | 3 | V | 4 | V | 0 | 2/5 | -5 | 17 | |||
| IMRE Álmos | Pte-Peac | V | 1 | V | 2 | 0 | 2/5 | -10 | 13 | |||
| SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | V | 3 | 4 | V | 3 | 2/5 | 0 | 20 | |||
| KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | V2 | V | V | 1 | 0 | 3/5 | 5 | 13 | |||
| FONTOS Bálint | Szolnok | 1 | 1 | V | 2 | 2 | 1/5 | -4 | 11 | |||
| LENCSÉS Dániel | Hiper Se | 2 | V2 | V | 2 | 2 | 2/5 | -5 | 13 | |||
| MENYHÁRD Levente | Mtk | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| KÓ Benedek | Vasas Sc | V3 | V | V | V | 4 | 4/5 | 11 | 22 | |||
| SZABÓ András | Vvsk | V2 | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 22 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| HÁDER Roland | Szvse | 2 | V | V | 3 | 4 | 2/5 | -1 | 19 | |||
| VENDLER Dávid | Pte-Peac | 1 | 3 | V | 3 | 2 | 1/5 | -8 | 14 | |||
| MULIK Gábor | Vvsk | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| BEBŐK Bálint | Bhse | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
| MÓDOSI András | Óbudai Fless | 0 | V | V | V | 1 | 3/5 | 0 | 16 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Benedek | Vvsk | V | 3 | 3 | 0 | 0 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| MERCZ Ádám | Szolnok | 4 | V | V | V | 1 | 3/5 | 5 | 20 | |||
| DURIC Mario | Srb | V | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/5 | -12 | 11 | |||
| PAPANITZ Ákos | Bhse | V | 3 | V | 3 | 1 | 2/5 | -1 | 17 | |||
| WERNER Fülöp | Sz-L Bau Balaton | V | 0 | V | V | 2 | 3/5 | 3 | 17 | |||
| HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 18 | 24 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| FÁBIÁN Solt | Óbudai Fless | 0 | 3 | V | V | V | 3/5 | 0 | 18 | |||
| JOSZKIN Péter | Szvse | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| NYAKA Bálint | Pte-Peac | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| BEER Alexander | Tsc | 2 | 2 | 1 | V | 4 | 1/5 | -6 | 14 | |||
| FRANK Csaba | Bvsc | 4 | 4 | 1 | V | V | 2/5 | -2 | 19 |
| 14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARACSI László | Ava | 1 | V | V | V | 4 | 3/5 | 1 | 20 | |||
| FUCHS Bence | Bhse | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | 1 | 1 | V | 1 | V | 2/5 | -7 | 13 | |||
| RÉGAISZ Olivér | Szte-Vk | 4 | 3 | 1 | V2 | 1 | 1/5 | -10 | 11 | |||
| KOVÁCS Andor | Pte-Peac | 4 | 0 | V | 1 | V | 2/5 | -1 | 15 | |||
| RÓNA Milán | Vasas Sc | V | 1 | 4 | V | 3 | 2/5 | -2 | 18 |
| 15 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAROZSÁN Ádám | Bhse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -24 | 1 | |||
| PETRÓ Levente | Óbudai Fless | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 15 | 22 | |||
| FATSAR Domonkos | Bvsc | V | 1 | 2 | 0 | 1 | 1/5 | -8 | 9 | |||
| KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| JANZSÓ Ádám | Szvase | V | 1 | V1 | 3 | V | 3/5 | 1 | 15 | |||
| FARKAS Domos | Pte-Peac | V | 0 | V | 1 | 4 | 2/5 | -1 | 15 |
| 16 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAJNAL Ábris | Érdi Vsc | 2 | V | V | 2 | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| NAGY Balázs | Vvsk | V3 | V | V | 4 | V | 4/5 | 15 | 22 | |||
| BARLAI Vince | Pte-Peac | 2 | 0 | V | 2 | 4 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| HEGEDŰS Attila | Tsc | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| VERBA Szabolcs | Szolnok | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| LENDVAY Gergely | Bvsc | 4 | 0 | V | V | 0 | 2/5 | -5 | 14 |
Document Engarde - 2015.03.27. 12:47:18