| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSJAK Adrián | Ava | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| FARKAS Péter | Óbudai Fless | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
| MAROZSÁN Ádám | Bhse | 0 | V | 1 | 2 | 1 | 1/5 | -15 | 9 | |||
| BÚS Bertalan | Vvsk | 2 | V | 2 | V | 3 | 2/5 | -1 | 17 | |||
| KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 2 | V | 4 | V | V4 | 3/5 | 4 | 20 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | 2 | 0 | V | V4 | V | 3/5 | 0 | 16 | |||
| OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| BÍRÓ Bence | Bhse | V | 2 | 2 | V | V | 3/5 | 6 | 19 | |||
| KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | 3 | 1 | V | V | V | 3/5 | 5 | 19 | |||
| MERCZ Ádám | Szolnok | 3 | 2 | 3 | 2 | V | 1/5 | -4 | 15 | |||
| SZENDELBACHER Márton | Pte-Peac | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -24 | 1 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMRE Álmos | Pte-Peac | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| FUCHS Bence | Bhse | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| ILLISZ György | Érdi Vsc | V | 4 | V | V | 4 | 3/5 | 10 | 23 | |||
| VÁRADI Bence | Tsc | V | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/5 | -14 | 9 | |||
| LENCSÉS Dániel | Hiper Se | V | 3 | 2 | V | 3 | 2/5 | 0 | 18 | |||
| BOGDÁN Tamás | Vasas Sc | V | 3 | V | V | V4 | 4/5 | 8 | 22 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | Vasas Sc | V | V | V | V | V3 | 5/5 | 16 | 23 | |||
| HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | 4 | V | V | 2 | 0 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| POLGÁR Bertalan | Szvase | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| HEGEDŰS Attila | Tsc | 0 | 4 | V | 1 | 3 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| BEBŐK Szabolcs | Bhse | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
| LENDVAY Gergely | Bvsc | 2 | V | V | V | 3 | 3/5 | 8 | 20 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENYHÁRD Levente | Mtk | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| VÁRADI Attila | Sz-L Bau Balaton | V | V | 4 | 1 | V4 | 3/5 | 3 | 19 | |||
| SZILÁGYI Martin | Bhse | V | 3 | V | 3 | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| BUDAI Levente | Tsc | V | V | 4 | 3 | 4 | 2/5 | 1 | 21 | |||
| KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| FONTOS Bálint | Szolnok | V | 1 | 2 | V | 1 | 2/5 | -6 | 14 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEER Alexander | Tsc | 2 | 1 | V | 1 | 3 | 1/5 | -10 | 12 | |||
| KELEMEN Bence | Vvsk | V | 0 | V | 0 | 2 | 2/5 | -7 | 12 | |||
| HAJNAL Ábris | Érdi Vsc | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
| NYAKA Bálint | Pte-Peac | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| BEBŐK Bálint | Bhse | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 6 | 23 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOHÁNY Barnabás | Pte-Peac | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| WERNER Fülöp | Sz-L Bau Balaton | V | V | 4 | 4 | 1 | 2/5 | 0 | 19 | |||
| ANGYAL Dániel | Bhse | V | 4 | 3 | 1 | 3 | 1/5 | -3 | 16 | |||
| SZABÓ Bence | Ava | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | V | V | V2 | V | 3 | 4/5 | 2 | 20 | |||
| JOSZKIN Péter | Szvse | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 10 | 22 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Máté | Tsc | V | 3 | 2 | 0 | 4 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| NARANJO-ROSALES Hunor | Dve | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| BARACSI László | Ava | V | V | 3 | 3 | V | 3/5 | 8 | 21 | |||
| RÓNA Milán | Vasas Sc | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 14 | 24 | |||
| VENDLER Dávid | Pte-Peac | V | V | 1 | 2 | 2 | 2/5 | -7 | 15 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÓTH Márton | Tsc | 0 | 3 | V | V | V | 3/5 | 1 | 18 | |||
| SOPOLIGA Michal | Svk-Kosice | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
| ZALA Kristóf | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 8 | 25 | |||
| JANZSÓ Ádám | Szvase | 4 | 4 | 4 | V | V | 2/5 | 1 | 22 | |||
| TAMÁS Előd | Sz-L Bau Balaton | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| FRANK Csaba | Bvsc | 3 | 3 | 4 | 3 | V | 1/5 | -6 | 18 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Patrik | Lőrinc 2000 Se | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| FÁBIÁN Solt | Óbudai Fless | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 3 | 20 | |||
| FARKAS Domos | Pte-Peac | V | 3 | 0 | 1 | V | 2/5 | -7 | 14 | |||
| KESZTHELYI Zsombor | Ava | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | V | 4 | V | 4 | V | 3/5 | 9 | 23 | |||
| FATSAR Domonkos | Bvsc | V | 4 | 2 | 2 | 3 | 1/5 | -8 | 16 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULIK Gábor | Vvsk | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| MÓDOSI András | Óbudai Fless | V | 3 | 0 | 0 | 4 | 1/5 | -8 | 12 | |||
| SZTANKOVICS György | Törekvés | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| KOVÁCS Andor | Pte-Peac | V | V | 0 | 2 | V | 3/5 | 1 | 17 | |||
| MAGYAR Bálint | Szvse | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 12 | 20 | |||
| KISS Péter | Sz-L Bau Balaton | V | V | 2 | 3 | 1 | 2/5 | -7 | 16 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPANITZ Ákos | Bhse | 2 | V | V | V | 2 | 3/5 | 2 | 19 | |||
| KOCH Simon | Vasas Sc | V3 | 3 | 3 | V | 2 | 2/5 | -2 | 16 | |||
| VERBA Szabolcs | Szolnok | 2 | V | V | V | 3 | 3/5 | 4 | 20 | |||
| BARANYAI Áron | Pte-Peac | 4 | V | 0 | V | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| ÁRVAI Zsombor | Sz-L Bau Balaton | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| BÁLIND Bence | Bvsc | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 10 | 22 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARLAI Vince | Pte-Peac | 2 | 1 | V | 3 | 2 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| ALBERT Márk | Telki Se | V | 0 | 2 | 1 | 2 | 1/5 | -12 | 10 | |||
| HÁDER Roland | Szvse | V | V | 3 | 2 | V | 3/5 | 8 | 20 | |||
| KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
| KÓ Benedek | Vasas Sc | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| NAGY Benedek | Vvsk | V | V | 1 | 0 | 3 | 2/5 | -5 | 14 |
| 14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ András | Vvsk | V | V | V | 0 | V3 | 4/5 | 5 | 18 | |||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | Oms-Tata | 0 | V | V | 1 | 4 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| FÁKLYA Endre | Lőrinc 2000 Se | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| RUTAI Nimród | Szte-Vk | 3 | 3 | V | 0 | 1 | 1/5 | -9 | 12 | |||
| TREMMEL András | Bhse | V4 | V | V | V | V2 | 5/5 | 19 | 21 | |||
| BODOR Mihály | Sz-L Bau Balaton | 2 | V | V | V | 1 | 3/5 | 7 | 18 |
| 15 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKATOS Levente | Szvse | V | 3 | 4 | V | 2 | 2/5 | 3 | 19 | |||
| PAPP Dávid | Óbudai Fless | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| MESZÉNA Péter | Pte-Peac | V4 | V | 1 | V | V | 4/5 | 7 | 20 | |||
| HALMI Csongor | Tsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| RÉGAISZ Olivér | Szte-Vk | 2 | V | 1 | 2 | 2 | 1/5 | -10 | 12 | |||
| GYENES András | Vasas Sc | V | V | 2 | 4 | V | 3/5 | 6 | 21 |
| 16 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Balázs | Vvsk | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| RÁBA Lőrinc | Szvase | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| PETRÓ Levente | Óbudai Fless | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 9 | 22 | |||
| DURIC Mario | Srb | 3 | V | 0 | V | 1 | 2/5 | -2 | 14 | |||
| KISS Balázs | Dhse-Pmd | 3 | V | 3 | 1 | V | 2/5 | -3 | 17 | |||
| SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 2 | V | V | V | 3 | 3/5 | 7 | 20 |
Document Engarde - 2015.03.27. 14:50:30