| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUSJAK | Adrián | AVA | 1.000 | 22 | 25 | továbbjutott | |
| 2 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | 1.000 | 20 | 25 | továbbjutott | |
| 3 | FUCHS | Bence | BHSE | 1.000 | 19 | 25 | továbbjutott | |
| 4 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 18 | 24 | továbbjutott | |
| 5 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutott | |
| 5 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutott | |
| 5 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutott | |
| 5 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutott | |
| 9 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | 1.000 | 15 | 25 | továbbjutott | |
| 9 | SOPOLIGA | Michal | SVK-KOSICE | 1.000 | 15 | 25 | továbbjutott | |
| 11 | SZTANKOVICS | György | TÖREKVÉS | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
| 12 | VERBA | Szabolcs | SZOLNOK | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
| 12 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
| 14 | SZABÓ | András | VVSK | 1.000 | 12 | 22 | továbbjutott | |
| 15 | LAKATOS | Levente | SZVSE | 1.000 | 9 | 24 | továbbjutott | |
| 16 | PETRÓ | Levente | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 15 | 22 | továbbjutott | |
| 16 | NAGY | Balázs | VVSK | 0.800 | 15 | 22 | továbbjutott | |
| 18 | HALMI | Csongor | TSC | 0.800 | 15 | 21 | továbbjutott | |
| 19 | TREMMEL | András | BHSE | 0.800 | 12 | 20 | továbbjutott | |
| 20 | KÓ | Benedek | VASAS SC | 0.800 | 11 | 22 | továbbjutott | |
| 21 | BÁLIND | Bence | BVSC | 0.800 | 11 | 21 | továbbjutott | |
| 22 | MAGYAR | Bálint | SZVSE | 0.800 | 10 | 23 | továbbjutott | |
| 23 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | 0.800 | 9 | 23 | továbbjutott | |
| 24 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | 0.800 | 9 | 21 | továbbjutott | |
| 25 | KOVÁCS | Máté | TSC | 0.800 | 8 | 24 | továbbjutott | |
| 26 | SZABÓ | Bence | AVA | 0.800 | 7 | 22 | továbbjutott | |
| 27 | BEBŐK | Bálint | BHSE | 0.800 | 6 | 21 | továbbjutott | |
| 28 | BUDAI | Levente | TSC | 0.800 | 4 | 20 | továbbjutott | |
| 29 | HAMILTON-MAIKLE | Jonathan | VASAS SC | 0.600 | 6 | 21 | továbbjutott | |
| 30 | ILLISZ | György | ÉRDI VSC | 0.600 | 5 | 22 | továbbjutott | |
| 31 | MERCZ | Ádám | SZOLNOK | 0.600 | 5 | 20 | továbbjutott | |
| 32 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 5 | 13 | továbbjutott | |
| 33 | GERGELY-BÁNYAI | Balázs | MTK | 0.600 | 4 | 21 | továbbjutott | |
| 33 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 4 | 21 | továbbjutott | |
| 35 | BEBŐK | Szabolcs | BHSE | 0.600 | 4 | 17 | továbbjutott | |
| 36 | BOGDÁN | Tamás | VASAS SC | 0.600 | 3 | 22 | továbbjutott | |
| 37 | SZILÁGYI | Martin | BHSE | 0.600 | 3 | 20 | továbbjutott | |
| 38 | WERNER | Fülöp | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 3 | 17 | továbbjutott | |
| 39 | HAJNAL | Ábris | ÉRDI VSC | 0.600 | 2 | 19 | továbbjutott | |
| 40 | BARACSI | László | AVA | 0.600 | 1 | 20 | továbbjutott | |
| 41 | JANZSÓ | Ádám | SZVASE | 0.600 | 1 | 15 | továbbjutott | |
| 42 | FÁBIÁN | Solt | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 0 | 18 | továbbjutott | |
| 43 | MÓDOSI | András | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 0 | 16 | továbbjutott | |
| 44 | KOCH | Simon | VASAS SC | 0.600 | -1 | 17 | továbbjutott | |
| 45 | ALBERT | Márk | TELKI SE | 0.600 | -2 | 18 | továbbjutott | |
| 46 | RUTAI | Nimród | SZTE-VK | 0.400 | 4 | 20 | továbbjutott | |
| 47 | MESZÉNA | Péter | PTE-PEAC | 0.400 | 3 | 21 | továbbjutott | |
| 47 | KISS | Balázs | DHSE-PMD | 0.400 | 3 | 21 | továbbjutott | |
| 49 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | 0.400 | 0 | 20 | továbbjutott | |
| 50 | GYENES | András | VASAS SC | 0.400 | 0 | 18 | továbbjutott | |
| 51 | HÁDER | Roland | SZVSE | 0.400 | -1 | 19 | továbbjutott | |
| 51 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA | 0.400 | -1 | 19 | továbbjutott | |
| 53 | PAPANITZ | Ákos | BHSE | 0.400 | -1 | 17 | továbbjutott | |
| 54 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC | 0.400 | -1 | 15 | továbbjutott | |
| 54 | KOVÁCS | Andor | PTE-PEAC | 0.400 | -1 | 15 | továbbjutott | |
| 56 | FRANK | Csaba | BVSC | 0.400 | -2 | 19 | továbbjutott | |
| 57 | VÁRADI | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -2 | 18 | továbbjutott | |
| 57 | RÓNA | Milán | VASAS SC | 0.400 | -2 | 18 | továbbjutott | |
| 59 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC | 0.400 | -3 | 16 | továbbjutott | |
| 60 | BÍRÓ | Bence | BHSE | 0.400 | -4 | 15 | továbbjutott | |
| 61 | KELEMEN | Bence | VVSK | 0.400 | -5 | 17 | továbbjutott | |
| 62 | LENDVAY | Gergely | BVSC | 0.400 | -5 | 14 | továbbjutott | |
| 63 | LENCSÉS | Dániel | HIPER SE | 0.400 | -5 | 13 | továbbjutott | |
| 64 | FARKAS | Péter | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -6 | 15 | továbbjutott | |
| 65 | BÚS | Bertalan | VVSK | 0.400 | -6 | 14 | továbbjutott | |
| 66 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA | 0.400 | -7 | 13 | továbbjutott | |
| 67 | IMRE | Álmos | PTE-PEAC | 0.400 | -10 | 13 | továbbjutott | |
| 68 | POLGÁR | Bertalan | SZVASE | 0.400 | -10 | 11 | továbbjutott | |
| 69 | FONTOS | Bálint | SZOLNOK | 0.200 | -4 | 11 | továbbjutott | |
| 70 | ANGYAL | Dániel | BHSE | 0.200 | -6 | 16 | továbbjutott | |
| 71 | BEER | Alexander | TSC | 0.200 | -6 | 14 | továbbjutott | |
| 72 | TÓTH | Márton | TSC | 0.200 | -7 | 16 | továbbjutott | |
| 73 | VENDLER | Dávid | PTE-PEAC | 0.200 | -8 | 14 | továbbjutott | |
| 74 | FATSAR | Domonkos | BVSC | 0.200 | -8 | 9 | továbbjutott | |
| 75 | KISS | Péter | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -9 | 15 | továbbjutott | |
| 76 | BODOR | Mihály | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -9 | 14 | továbbjutott | |
| 76 | BARANYAI | Áron | PTE-PEAC | 0.200 | -9 | 14 | továbbjutott | |
| 78 | BARLAI | Vince | PTE-PEAC | 0.200 | -9 | 13 | továbbjutott | |
| 79 | RÉGAISZ | Olivér | SZTE-VK | 0.200 | -10 | 11 | továbbjutott | |
| 80 | PAPP | Dávid | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -11 | 11 | továbbjutott | |
| 81 | RÁBA | Lőrinc | SZVASE | 0.200 | -12 | 12 | továbbjutott | |
| 82 | DURIC | Mario | SRB | 0.200 | -12 | 11 | továbbjutott | |
| 83 | NAGY | Benedek | VVSK | 0.200 | -13 | 11 | továbbjutott | |
| 84 | FÁKLYA | Endre | LŐRINC 2000 SE | 0.200 | -13 | 10 | továbbjutott | |
| 85 | ÁRVAI | Zsombor | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -13 | 12 | továbbjutott | |
| 86 | MULIK | Gábor | VVSK | 0.000 | -14 | 11 | továbbjutott | |
| 86 | TAMÁS | Előd | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -14 | 11 | továbbjutott | |
| 86 | SZABÓ | Patrik | LŐRINC 2000 SE | 0.000 | -14 | 11 | továbbjutott | |
| 89 | HEGEDŰS | Attila | TSC | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
| 89 | DOHÁNY | Barnabás | PTE-PEAC | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
| 91 | NARANJO-ROSALES | Hunor | DVE | 0.000 | -17 | 8 | továbbjutott | |
| 92 | NYAKA | Bálint | PTE-PEAC | 0.000 | -18 | 7 | továbbjutott | |
| 93 | VÁRADI | Bence | TSC | 0.000 | -19 | 6 | továbbjutott | |
| 93 | MENYHÁRD | Levente | MTK | 0.000 | -19 | 6 | továbbjutott | |
| 95 | SZENDELBACHER | Márton | PTE-PEAC | 0.000 | -21 | 4 | továbbjutott | |
| 96 | MAROZSÁN | Ádám | BHSE | 0.000 | -24 | 1 | továbbjutott |
Document Engarde - 2015.03.27. 12:47:33